股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300484.SZ | 藍海華騰 | 10.00 | 193.05 | 新能源汽車 | 77799292.00 | 26.92 | 657618190.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 9.98 | 13.11 | 新能源汽車 | 28433855.00 | 13.04 | 613111980.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 9.97 | 7.17 | 新能源汽車 | 172951610.00 | 15.83 | 709613390.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 6.96 | 40.12 | 新能源汽車 | 34513229.00 | 4.19 | 446006370.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 5.99 | 15.75 | 新能源汽車 | 33668428.00 | 2.74 | 360706860.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 5.71 | 13.33 | 新能源汽車 | 177692000.00 | 11.30 | 1574805300.00 |
002340.SZ | 格林美 | 5.67 | 13.99 | 新能源汽車 | -26485106.00 | 7.85 | 1249988730.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 4.92 | 14.92 | 新能源汽車 | 63864419.00 | 5.17 | 532458580.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 4.53 | 13.85 | 新能源汽車 | 4940070.00 | 1.88 | 106628130.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 4.49 | 13.50 | 新能源汽車 | 111165010.00 | 13.41 | 2061833400.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 4.40 | 22.08 | 新能源汽車 | 37193057.00 | 5.75 | 607920620.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 3.53 | 10.85 | 新能源汽車 | 7332314.00 | 2.66 | 62368768.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 3.51 | 18.58 | 新能源汽車 | 24814576.00 | 9.67 | 564544470.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.50 | 34.05 | 新能源汽車 | 40879633.00 | 8.04 | 1106630990.00 |
600330.SH | 天通股份 | 3.16 | 13.40 | 新能源汽車 | 21626831.00 | 11.35 | 1150490810.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 3.10 | 38.87 | 新能源汽車 | 47737991.00 | 1.50 | 346246890.00 |
600525.SH | 長園集團 | 2.96 | 14.95 | 新能源汽車 | 28532988.00 | 1.87 | 241336820.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.82 | 13.88 | 新能源汽車 | 49637350.00 | 7.42 | 545558490.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 2.59 | 19.04 | 新能源汽車 | 87417155.00 | 7.30 | 949299680.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 2.02 | 19.18 | 新能源汽車 | 13603718.00 | 6.28 | 521671130.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.93 | 11.60 | 新能源汽車 | 3882933.00 | 0.96 | 64414157.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 1.83 | 50.00 | 新能源汽車 | -10259102.00 | 9.33 | 743038770.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.80 | 14.74 | 新能源汽車 | 3791620.00 | 3.99 | 99813283.00 |
002632.SZ | 道明光學 | 1.45 | 21.05 | 新能源汽車 | 13881770.00 | 1.40 | 76796122.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 1.36 | 8.23 | 新能源汽車 | 3313829.00 | 2.26 | 108162000.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.26 | 41.00 | 新能源汽車 | -57023780.00 | 19.18 | 3693791200.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 1.23 | 72.20 | 新能源汽車 | -1192305.00 | 14.69 | 216549920.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 1.18 | 12.06 | 新能源汽車 | 2165497.00 | 2.54 | 56047725.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.16 | 16.60 | 新能源汽車 | -37092513.00 | 3.66 | 963442920.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 1.09 | 25.08 | 新能源汽車 | 16690733.00 | 5.23 | 473860590.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 1.07 | 23.65 | 新能源汽車 | 4602992.00 | 3.63 | 85402198.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.02 | 29.80 | 新能源汽車 | 4828463.00 | 3.26 | 402660040.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.99 | 9.18 | 新能源汽車 | 3368131.00 | 1.11 | 93503097.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 0.94 | 20.32 | 新能源汽車 | 2313198.00 | 2.94 | 94826839.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.89 | 7.92 | 新能源汽車 | -106335.00 | 1.19 | 49893490.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.89 | 36.32 | 新能源汽車 | -8256541.00 | 2.91 | 217996150.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.83 | 21.83 | 新能源汽車 | -19205971.00 | 1.06 | 441338120.00 |
600478.SH | 科力遠 | 0.80 | 15.09 | 新能源汽車 | -1299043.00 | 0.92 | 118144740.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.77 | 39.20 | 新能源汽車 | -8874583.00 | 2.48 | 219859660.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.77 | 32.74 | 新能源汽車 | 6619249.00 | 0.82 | 386160690.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 0.77 | 15.80 | 新能源汽車 | -4492405.00 | 3.69 | 117279726.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.68 | 29.59 | 新能源汽車 | 5830494.00 | 1.48 | 97111634.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 0.57 | 19.45 | 新能源汽車 | 307702.00 | 0.74 | 28355931.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.52 | 11.66 | 新能源汽車 | -897270.00 | 1.41 | 63925734.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.50 | 19.99 | 新能源汽車 | -9921370.00 | 1.00 | 166580700.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.49 | 18.39 | 新能源汽車 | -16629498.00 | 2.45 | 421273920.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.48 | 6.23 | 新能源汽車 | 6204929.00 | 0.89 | 38609535.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.45 | 9.01 | 新能源汽車 | 17585.00 | 1.17 | 114640418.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.43 | 4.73 | 新能源汽車 | 7146385.00 | 0.84 | 65445274.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.42 | 9.51 | 新能源汽車 | -5931381.00 | 1.11 | 89281787.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 0.39 | 13.00 | 新能源汽車 | 1333277.00 | 1.10 | 49393930.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.28 | 14.27 | 新能源汽車 | 7948448.00 | 0.90 | 296460920.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.25 | 12.14 | 新能源汽車 | 24395219.00 | 1.93 | 367087130.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.22 | 27.59 | 新能源汽車 | 8171341.00 | 4.31 | 286132200.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.20 | 4.99 | 新能源汽車 | 7556154.00 | 0.34 | 56333271.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.13 | 7.76 | 新能源汽車 | 1462359.00 | 0.34 | 25105806.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.11 | 9.38 | 新能源汽車 | -12637525.00 | 1.62 | 189700430.00 |
600482.SH | 中國動力 | 0.06 | 32.56 | 新能源汽車 | 13024087.00 | 1.22 | 207975760.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.02 | 58.57 | 新能源汽車 | -12189910.00 | 0.50 | 221050180.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.00 | 32.86 | 新能源汽車 | -6700855.00 | 4.39 | 685129660.00 |
002434.SZ | 萬里揚 | 0.00 | 8.50 | 新能源汽車 | 2122768.00 | 0.63 | 52994455.00 |
600104.SH | 上汽集團 | -0.05 | 19.81 | 新能源汽車 | 18037336.00 | 0.07 | 159462440.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -0.07 | 15.21 | 新能源汽車 | -12044128.00 | 5.96 | 643720220.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -0.07 | 13.64 | 新能源汽車 | -4248923.00 | 3.42 | 167264640.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -0.07 | 13.59 | 新能源汽車 | -6965987.00 | 0.99 | 42726361.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.08 | 12.67 | 新能源汽車 | 2641866.00 | 1.32 | 74711804.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -0.10 | 20.28 | 新能源汽車 | 3652231.00 | 2.08 | 196627750.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.10 | 9.60 | 新能源汽車 | 2479681.00 | 0.39 | 75035987.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.12 | 8.45 | 新能源汽車 | 461409.00 | 0.77 | 29834655.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -0.14 | 14.21 | 新能源汽車 | -3638237.00 | 0.18 | 64931268.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.19 | 10.52 | 新能源汽車 | -14965646.00 | 2.89 | 175900540.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.30 | 9.84 | 新能源汽車 | -9628807.00 | 2.60 | 128670072.00 |
600006.SH | 東風汽車 | -0.33 | 5.99 | 新能源汽車 | -6215532.00 | 0.61 | 73719860.00 |
002224.SZ | 三力士 | -0.37 | 16.39 | 新能源汽車 | 22145752.00 | 7.83 | 606486140.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.41 | 12.14 | 新能源汽車 | 2148581.00 | 0.29 | 49805179.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.42 | 14.26 | 新能源汽車 | 4956138.00 | 0.36 | 173547530.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | -0.46 | 21.85 | 新能源汽車 | 94839.00 | 2.49 | 235374240.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.48 | 6.23 | 新能源汽車 | 2386019.00 | 0.51 | 58940466.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.48 | 14.40 | 新能源汽車 | -7030434.00 | 2.14 | 93141687.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.60 | 8.29 | 新能源汽車 | -14582897.00 | 0.11 | 54482557.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.66 | 13.66 | 新能源汽車 | -3432071.00 | 1.35 | 47204344.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -0.69 | 8.60 | 新能源汽車 | 5074180.00 | 2.46 | 113451180.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.76 | 3.94 | 新能源汽車 | -6672372.00 | 0.41 | 75334225.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.78 | 10.24 | 新能源汽車 | -10796267.00 | 1.70 | 119140966.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.84 | 30.72 | 新能源汽車 | -8797650.00 | 3.59 | 216000840.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -0.97 | 6.11 | 新能源汽車 | 447855.00 | 0.24 | 23966848.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.97 | 13.23 | 新能源汽車 | -56989716.00 | 0.57 | 257294460.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -1.02 | 12.60 | 新能源汽車 | -11988229.00 | 6.37 | 128987844.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.10 | 10.80 | 新能源汽車 | 2085517.00 | 1.31 | 145966260.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -2.11 | 19.97 | 新能源汽車 | -1656274.00 | 1.66 | 149667190.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | -3.68 | 23.30 | 新能源汽車 | -5719374.00 | 0.11 | 114227317.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -5.21 | 7.82 | 新能源汽車 | -16303402.00 | 3.75 | 167197620.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
19日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 江特電機漲幅4.49%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。