主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

19日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 一汽轎車漲2.24%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-05-19 15:24點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 10.03 16.67 新能源汽車 -85.02 431.23 0.07 -198.70
000800.SZ 一汽轎車 2.24 10.04 新能源汽車 -753.85 17927.52 1.26 15.40
000927.SZ 一汽夏利 2.01 3.55 新能源汽車 489.56 2160.07 0.38 -7.01
002363.SZ 隆基機(jī)械 0.22 18.18 新能源汽車 0.00 379.38 0.14 35.36
002684.SZ 猛獅科技 0.17 17.77 新能源汽車 84.08 1868.79 2.22 -104.20
002594.SZ 比亞迪 -0.17 40.90 新能源汽車 -318.30 5390.55 0.34 1992.41
000572.SZ 海馬汽車 -0.28 3.53 新能源汽車 -54.78 1610.51 0.28 24.38
601238.SH 廣汽集團(tuán) -0.41 7.23 新能源汽車 0.00 933.32 0.21 13.66
600006.SH 東風(fēng)汽車 -0.67 2.98 新能源汽車 130.46 677.77 0.11 41.53
002454.SZ 松芝股份 -0.75 14.63 新能源汽車 -21.06 1749.68 0.70 17.50
000625.SZ 長安汽車 -0.82 10.88 新能源汽車 -1221.98 14445.80 0.39 6.43
600213.SH 亞星客車 -0.83 5.97 新能源汽車 -35.14 488.58 0.37 -11.81
601311.SH 駱駝股份 -0.87 10.31 新能源汽車 12.51 2434.83 0.78 14.21
601633.SH 長城汽車 -1.11 26.69 新能源汽車 -1540.32 18406.28 2.28 10.07
600303.SH 曙光股份 -1.14 3.48 新能源汽車 -67.64 1326.84 0.66 -19.89
600482.SH XD風(fēng)帆股;風(fēng)帆股份 -1.34 9.56 新能源汽車 -331.52 2291.09 0.52 33.01
000957.SZ 中通客車 -1.38 10.71 新能源汽車 -243.99 1688.88 0.66 3.41
600166.SH 福田汽車 -1.40 4.94 新能源汽車 -380.83 4183.09 0.33 16.01
600104.SH 上汽集團(tuán) -2.19 14.30 新能源汽車 -3734.37 18362.06 0.14 5.68
600686.SH 金龍汽車 -2.20 8.01 新能源汽車 -202.81 2619.14 0.74 65.09
002662.SZ 京威股份 -6.62 8.61 新能源汽車 -286.87 14897.43 11.34 19.73

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。