主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

19日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 國(guó)電南瑞跌2.79%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-05-19 15:10點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 10.03 16.67 充電樁 -85.02 431.23 0.07 -198.70
002123.SZ 榮信股份 0.69 7.27 充電樁 231.01 1792.82 0.55 476.19
002121.SZ 科陸電子 0.69 8.74 充電樁 142.12 2066.40 0.89 121.61
002028.SZ 思源電氣 0.31 9.81 充電樁 -41.47 1500.34 0.33 173.92
002364.SZ 中恒電氣 0.30 16.84 充電樁 142.02 4245.85 1.28 55.27
002363.SZ 隆基機(jī)械 0.22 18.18 充電樁 0.00 379.38 0.14 35.36
002276.SZ 萬(wàn)馬電纜 0.00 6.54 充電樁 90.94 1285.17 0.24 64.41
002441.SZ 眾業(yè)達(dá) -0.07 13.62 充電樁 -87.29 677.98 0.35 13.47
002594.SZ 比亞迪 -0.17 40.90 充電樁 -318.30 5390.55 0.34 2011.10
600268.SH 國(guó)電南自 -0.20 5.00 充電樁 -12.13 599.88 0.19 -6.51
600028.SH 中國(guó)石化 -0.80 4.99 充電樁 -6827.25 22666.61 0.05 10.83
600021.SH 上海電力 -1.15 4.30 充電樁 -1276.33 3036.69 0.33 9.36
600680.SH 上海普天 -1.27 14.04 充電樁 -21.32 2801.26 0.78 368.85
600405.SH 動(dòng)力源 -1.49 10.60 充電樁 -520.50 3079.04 1.14 77.24
002358.SZ 森源電氣 -1.87 26.30 充電樁 -364.92 2168.74 0.55 50.88
300141.SZ 和順電氣 -1.95 9.53 充電樁 -103.59 1110.35 1.12 22.84
002518.SZ 科士達(dá) -2.13 14.67 充電樁 -96.11 1958.69 0.48 44.64
002227.SZ 奧特迅 -2.25 30.81 充電樁 -20.14 1563.19 0.46 264.85
000400.SZ 許繼電氣 -2.78 26.91 充電樁 -3584.94 16933.93 1.57 45.59
600406.SH 國(guó)電南瑞 -2.79 12.90 充電樁 -3774.32 16346.62 0.57 42.30
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。