股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) | 凈利潤 |
000063.SZ | 中興通訊 | -4.80 | 30.75 | 新能源汽車 | 4031546451.71 | 4.64 | 29.93 | 882930000.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -4.53 | 17.08 | 新能源汽車 | 250869898.00 | 2.71 | 287.31 | 10837579.70 |
002284.SZ | 亞太股份 | -4.47 | 17.96 | 新能源汽車 | 430781914.36 | 4.54 | 74.28 | 44582057.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -4.45 | 7.51 | 新能源汽車 | 841389737.00 | 3.12 | 439.38 | 36796492.30 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -4.40 | 12.16 | 新能源汽車 | 152095728.00 | 0.29 | 36.92 | 529870990.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -4.12 | 23.30 | 新能源汽車 | 1134917353.63 | 4.47 | 100.97 | 61450187.40 |
000922.SZ | 佳電股份 | -4.09 | 17.58 | 新能源汽車 | 166142376.79 | 3.14 | -97.54 | -26847609.40 |
300328.SZ | 宜安科技 | -3.99 | 35.40 | 新能源汽車 | 171063290.92 | 8.58 | 324.58 | 6107551.63 |
600875.SH | 東方電氣 | -3.95 | 26.03 | 新能源汽車 | 2104317934.00 | 4.02 | 141.18 | 107714386.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -3.84 | 14.28 | 新能源汽車 | 412937766.98 | 5.62 | 129.92 | 19647737.80 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -3.82 | 24.96 | 新能源汽車 | 1298483300.72 | 3.68 | 73.77 | 137665802.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -3.66 | 21.86 | 新能源汽車 | 440792683.05 | 4.70 | 158.89 | 17993445.50 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -3.56 | 71.60 | 新能源汽車 | 6114745207.61 | 7.92 | 347.30 | 95382792.50 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -3.42 | 21.78 | 新能源汽車 | 266231908.24 | 3.48 | 48.87 | 40108238.40 |
002224.SZ | 三力士 | -3.41 | 18.39 | 新能源汽車 | 162486562.43 | 1.92 | 133.16 | 22603206.40 |
002227.SZ | 奧特迅 | -3.32 | 45.10 | 新能源汽車 | 464281776.06 | 4.76 | -196.64 | -12582932.70 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -3.13 | 26.62 | 新能源汽車 | 290881925.18 | 3.46 | 97.13 | 27289867.90 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.08 | 60.82 | 新能源汽車 | 910362943.30 | 2.10 | 311.28 | 120946000.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -3.02 | 7.70 | 新能源汽車 | 262856924.36 | 2.07 | 24.45 | 129494695.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -3.02 | 20.58 | 新能源汽車 | 311754669.00 | 1.79 | 44.47 | 98541254.80 |
002418.SZ | 康盛股份 | -2.88 | 29.70 | 新能源汽車 | 181756957.71 | 3.69 | 1145.98 | 2454301.06 |
000009.SZ | 中國寶安 | -2.68 | 19.27 | 新能源汽車 | 915467659.90 | 3.17 | 138.00 | 55579723.30 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.62 | 33.11 | 新能源汽車 | 342879341.88 | 3.43 | 105.37 | 23473489.80 |
600273.SH | 嘉化能源 | -2.54 | 14.61 | 新能源汽車 | 214987432.00 | 4.66 | 41.32 | 115479879.00 |
601965.SH | 中國汽研 | -2.14 | 17.83 | 新能源汽車 | 92336162.00 | 2.69 | 41.61 | 68649766.30 |
600166.SH | 福田汽車 | -2.00 | 7.85 | 新能源汽車 | 504211623.00 | 2.52 | 52.16 | 125471749.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.96 | 33.99 | 新能源汽車 | 467856577.00 | 3.30 | 10.73 | 325286950.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.91 | 47.18 | 新能源汽車 | 164423708.09 | 0.96 | 40.85 | 112640264.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.90 | 47.08 | 新能源汽車 | 954508863.00 | 1.01 | 14.12 | 2535906370.00 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | -1.75 | 23.09 | 新能源汽車 | 356526708.00 | 1.80 | 119.53 | 42736550.20 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.62 | 15.15 | 新能源汽車 | 842385879.87 | 2.43 | 42.33 | 205272800.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -1.47 | 30.87 | 新能源汽車 | 205692551.88 | 4.21 | -319.60 | -3863630.06 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.42 | 35.30 | 新能源汽車 | 218676188.00 | 2.73 | 29.92 | 66359435.90 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -1.30 | 24.27 | 新能源汽車 | 2605497296.00 | 0.98 | 8.96 | 7467783700.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.24 | 16.79 | 新能源汽車 | 360960407.00 | 5.63 | 10913.99 | 150246.15 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.96 | 29.98 | 新能源汽車 | 1249966306.89 | 5.03 | 271.23 | 25965319.70 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.81 | 24.61 | 新能源汽車 | 132090641.00 | 1.20 | 94.71 | 39413796.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.79 | 12.57 | 新能源汽車 | 547343610.00 | 6.26 | 548.58 | 3984465.27 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -0.04 | 23.78 | 新能源汽車 | 283125941.15 | 6.95 | 63.21 | 27123425.10 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.07 | 14.75 | 新能源汽車 | 152102210.00 | 4.63 | -82.80 | -9798219.90 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 0.14 | 22.30 | 新能源汽車 | 287300432.86 | 6.53 | -116.20 | -9595516.12 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.42 | 14.27 | 新能源汽車 | 442491201.00 | 3.74 | 24.27 | 215105555.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.51 | 33.80 | 新能源汽車 | 334307971.46 | 10.56 | 136.81 | 20826758.10 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.61 | 49.90 | 新能源汽車 | 251714602.16 | 2.11 | 119.34 | 26768971.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.98 | 38.28 | 新能源汽車 | 391153328.00 | 2.20 | -196.30 | -23022439.10 |
300274.SZ | 陽光電源 | 1.07 | 40.53 | 新能源汽車 | 494299381.19 | 2.69 | 96.80 | 68902736.50 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.41 | 25.87 | 新能源汽車 | 602124828.37 | 5.56 | 191.56 | 21231491.50 |
002450.SZ | 康得新 | 1.44 | 54.42 | 新能源汽車 | 1126988398.87 | 2.22 | 44.21 | 293088867.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.56 | 22.80 | 新能源汽車 | 1780989983.23 | 2.35 | 10.65 | 2494491160.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | 1.75 | 9.87 | 新能源汽車 | 198533900.86 | 1.27 | -15.30 | -257177020.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.91 | 19.78 | 新能源汽車 | 496477813.49 | 8.55 | 35.04 | 50887497.20 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.95 | 21.98 | 新能源汽車 | 296222628.71 | 9.40 | 185.78 | 6495612.01 |
600139.SH | 西部資源 | 2.29 | 20.13 | 新能源汽車 | 462663481.00 | 3.55 | -155.70 | -21393214.40 |
000957.SZ | 中通客車 | 3.06 | 19.19 | 新能源汽車 | 326221692.13 | 7.11 | 131.24 | 8718488.39 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 3.17 | 10.74 | 新能源汽車 | 2204178739.00 | 10.59 | 39.23 | 136895225.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 3.32 | 22.42 | 新能源汽車 | 261946980.25 | 4.79 | 31.16 | 72959118.70 |
002389.SZ | 南洋科技 | 3.37 | 19.33 | 新能源汽車 | 435136752.86 | 8.95 | 143.48 | 19580137.90 |
600066.SH | 宇通客車 | 4.94 | 32.53 | 新能源汽車 | 1027291737.00 | 2.57 | 32.17 | 373520397.00 |
600409.SH | 三友化工 | 5.01 | 9.43 | 新能源汽車 | 819390727.00 | 4.74 | 114.78 | 38006481.40 |
002190.SZ | 成飛集成 | 5.58 | 50.89 | 新能源汽車 | 1517410813.92 | 8.76 | 469.55 | 9352953.16 |
000839.SZ | 中信國安 | 6.04 | 18.96 | 新能源汽車 | 1890144435.99 | 6.49 | 102.81 | 72291635.70 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 6.13 | 28.75 | 新能源汽車 | 1395695910.00 | 9.23 | 101.02 | 38172799.60 |
000049.SZ | 德賽電池 | 10.00 | 49.92 | 新能源汽車 | 1223410339.44 | 12.35 | 43.33 | 59114668.90 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日新能源車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 廣汽集團(tuán)跌4.40%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。