主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

12日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 億緯鋰能漲9.97%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-05-12 15:15點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
300014.SZ 億緯鋰能 9.97 15.77 新能源汽車 2477.62 16371.07 3.46 57.83
600139.SH 西部資源 7.14 11.41 新能源汽車 506.44 21570.28 3.03 550.76
600390.SH 金瑞科技 6.87 10.89 新能源汽車 7180.81 45958.11 11.20 263.02
601311.SH 駱駝股份 5.16 11.00 新能源汽車 1663.72 6688.51 2.04 15.19
002091.SZ 江蘇國泰 5.15 13.28 新能源汽車 -619.66 10804.74 2.40 37.29
000970.SZ 中科三環(huán) 5.01 12.37 新能源汽車 862.37 22927.00 1.75 48.11
600563.SH 法拉電子 4.74 27.41 新能源汽車 957.88 6218.16 1.02 21.69
600366.SH 寧波韻升 4.65 14.63 新能源汽車 2694.40 14757.74 1.98 21.53
600884.SH 杉杉股份 4.39 15.45 新能源汽車 2674.81 26834.35 4.30 81.61
600478.SH 科力遠(yuǎn) 4.21 23.50 新能源汽車 -51.90 4931.33 0.67 814.20
002389.SZ 南洋科技 4.01 7.01 新能源汽車 177.20 2662.02 1.26 102.81
002580.SZ 圣陽股份 4.00 14.55 新能源汽車 -109.04 2823.57 2.39 77.82
000839.SZ 中信國安 3.72 6.42 新能源汽車 173.69 6503.42 0.65 57.26
300224.SZ 正海磁材 3.56 18.60 新能源汽車 -856.74 4940.10 3.58 102.04
600875.SH 東方電氣 3.37 11.96 新能源汽車 1124.76 12214.02 0.62 14.33
000957.SZ 中通客車 3.27 11.36 新能源汽車 -293.59 6180.05 2.31 3.62
600773.SH 西藏城投 3.16 9.14 新能源汽車 98.18 2294.99 0.47 98.97
600482.SH 風(fēng)帆股份 3.06 9.77 新能源汽車 -210.30 5112.37 1.14 33.70
002227.SZ 奧特迅 3.04 31.16 新能源汽車 66.44 2209.02 0.66 267.25
000625.SZ 長安汽車 3.02 11.60 新能源汽車 -1571.04 39259.65 1.02 6.82
600166.SH 福田汽車 3.01 5.13 新能源汽車 732.87 5870.32 0.45 16.65
000927.SZ 一汽夏利 2.97 3.81 新能源汽車 -263.39 3662.45 0.61 -7.52
002176.SZ 江特電機(jī) 2.95 10.82 新能源汽車 -105.95 4732.61 1.04 95.82
000572.SZ 海馬汽車 2.81 3.66 新能源汽車 101.76 2621.67 0.44 25.49
002594.SZ 比亞迪 2.68 41.83 新能源汽車 297.61 15238.07 0.96 2065.20
600104.SH 上汽集團(tuán) 2.57 14.79 新能源汽車 1972.65 39848.60 0.29 5.85
600303.SH 曙光股份 2.54 3.63 新能源汽車 -52.38 1827.53 0.88 -20.80
600409.SH 三友化工 2.44 4.61 新能源汽車 560.65 3726.02 0.49 20.86
600213.SH 亞星客車 2.41 5.96 新能源汽車 3.52 1542.42 1.18 -11.87
600006.SH 東風(fēng)汽車 2.36 3.04 新能源汽車 326.96 2812.25 0.47 42.23
002249.SZ 大洋電機(jī) 2.25 12.27 新能源汽車 96.05 1745.14 0.34 44.73
600686.SH 金龍汽車 2.07 8.40 新能源汽車 526.00 4305.71 1.17 68.59
002454.SZ 松芝股份 2.04 14.54 新能源汽車 -568.87 2431.42 1.00 17.30
000800.SZ 一汽轎車 2.03 10.05 新能源汽車 -428.46 8640.32 0.61 15.40
300073.SZ 當(dāng)升科技 2.00 13.23 新能源汽車 -939.44 4237.86 2.12 -264.44
002196.SZ 方正電機(jī) 1.99 11.25 新能源汽車 3.30 1049.44 1.16 257.73
000009.SZ 中國寶安 1.91 10.16 新能源汽車 -1884.93 17478.69 1.39 43.09
601238.SH 廣汽集團(tuán) 1.79 7.40 新能源汽車 290.45 2398.68 0.54 14.02
002363.SZ 隆基機(jī)械 0.28 18.00 新能源汽車 126.27 1349.85 0.63 34.75
000049.SZ 德賽電池 -0.21 42.61 新能源汽車 -693.20 13399.54 1.54 43.94
300207.SZ 欣旺達(dá) -0.72 24.90 新能源汽車 99.63 5362.66 1.64 100.91
600273.SH 華芳紡織 -4.02 7.64 新能源汽車 -2106.56 15401.77 6.51 -33.11
601633.SH 長城汽車 -4.95 27.27 新能源汽車 -7385.63 74295.89 9.11 10.30
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。