主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

8日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 上海普天跌6.69%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-05-07 15:08點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002364.SZ 中恒電氣 1.11 17.36 充電樁 673.63 7400.68 2.20 56.45
300141.SZ 和順電氣 -0.90 9.90 充電樁 -81.33 1011.12 0.98 23.80
002276.SZ 萬(wàn)馬電纜 -1.35 6.58 充電樁 -204.13 3027.04 0.56 65.69
002123.SZ 榮信股份 -1.63 7.24 充電樁 7.17 1794.45 0.54 478.81
002441.SZ 眾業(yè)達(dá) -2.01 13.68 充電樁 -93.40 1238.83 0.62 13.70
002028.SZ 思源電氣 -2.06 13.78 充電樁 -293.88 2474.05 0.53 176.71
600268.SH 國(guó)電南自 -2.58 4.91 充電樁 0.00 716.59 0.23 -6.53
002358.SZ 森源電氣 -3.25 27.67 充電樁 -611.11 6731.48 1.61 55.40
000400.SZ 許繼電氣 -3.39 26.75 充電樁 -4903.53 27131.23 2.50 46.46
002363.SZ 隆基機(jī)械 -4.31 18.00 充電樁 65.12 2131.40 0.97 35.78
600406.SH 國(guó)電南瑞 -4.46 13.07 充電樁 -9113.54 37186.54 1.27 44.18
002121.SZ 科陸電子 -4.56 8.37 充電樁 -124.51 2635.76 1.15 119.80
600405.SH 動(dòng)力源 -4.95 10.57 充電樁 -1085.76 8694.89 3.19 78.33
002227.SZ 奧特迅 -5.11 30.61 充電樁 -631.66 3469.58 1.03 268.02
002594.SZ 比亞迪 -5.62 43.32 充電樁 -4652.80 24491.99 1.45 2155.70
600680.SH 上海普天 -6.69 13.95 充電樁 -367.73 8018.88 2.16 386.02
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。