主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

8日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 比亞迪跌5.62%

來源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-05-07 15:07點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002454.SZ 松芝股份 0.27 14.88 新能源汽車 -15.75 2853.04 1.14 17.80
000927.SZ 一汽夏利 0.27 3.76 新能源汽車 -168.35 2996.86 0.50 -7.35
600213.SH 亞星客車 -0.16 6.44 新能源汽車 346.42 1919.32 1.34 -12.96
600104.SH 上汽集團(tuán) -0.55 14.34 新能源汽車 -662.48 19226.20 0.14 5.71
601238.SH 廣汽集團(tuán) -0.95 7.31 新能源汽車 -157.98 1659.95 0.38 13.87
600006.SH 東風(fēng)汽車 -1.34 2.95 新能源汽車 -198.13 1147.12 0.19 41.12
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 -1.34 11.76 新能源汽車 -2425.54 21082.17 0.53 6.97
600166.SH 福田汽車 -1.38 5.01 新能源汽車 -1222.44 3543.09 0.28 16.30
002684.SZ 猛獅科技 -1.59 19.18 新能源 -344.87 3619.49 3.92 -114.81
000800.SZ 一汽轎車 -1.68 9.95 新能源汽車 -682.43 10289.44 0.73 15.31
601311.SH 駱駝股份 -2.55 10.68 新能源汽車 -753.38 4981.89 1.54 14.93
600303.SH 曙光股份 -2.72 3.57 新能源汽車 -126.89 947.66 0.46 -20.63
600686.SH 金龍汽車 -3.13 8.68 新能源汽車 -140.57 2816.74 0.73 71.29
601633.SH 長(zhǎng)城汽車 -4.00 31.88 新能源汽車 -1447.78 12707.02 1.30 12.12
002363.SZ 隆基機(jī)械 -4.31 18.00 新能源汽車 65.12 2131.40 0.97 35.47
600482.SH 風(fēng)帆股份 -4.44 9.68 新能源汽車 -1198.78 6629.64 1.46 34.01
000957.SZ 中通客車 -4.99 11.04 新能源汽車 -92.57 5757.24 2.15 3.58
000572.SZ 海馬汽車 -5.00 3.61 新能源汽車 -1584.24 6530.14 1.08 25.36
002594.SZ 比亞迪 -5.62 43.32 新能源汽車 -4652.80 24491.99 1.45 2144.38
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。