股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | -9.97 | 17.24 | 充電樁 | -74436596.00 | 6.86 | 354124140.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -9.72 | 10.96 | 充電樁 | -19346943.00 | 8.12 | 183385420.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -8.95 | 80.03 | 充電樁 | -49971047.00 | 21.60 | 353258230.00 |
600330.SH | 天通股份 | -8.02 | 11.70 | 充電樁 | -66481484.00 | 5.17 | 474961270.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -7.84 | 32.90 | 充電樁 | -29469110.00 | 10.48 | 371137110.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -7.79 | 14.09 | 充電樁 | -35126389.00 | 3.30 | 149216420.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -7.72 | 12.80 | 充電樁 | -30600745.00 | 5.41 | 300606630.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -7.46 | 14.88 | 充電樁 | -49170729.00 | 6.93 | 373455990.00 |
300376.SZ | 易事特 | -7.41 | 26.48 | 充電樁 | -22939332.00 | 6.79 | 230174130.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -7.16 | 23.86 | 充電樁 | -26345090.00 | 3.14 | 320211700.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -7.15 | 20.66 | 充電樁 | -37435829.00 | 1.37 | 238336420.00 |
600680.SH | 上海普天 | -6.99 | 41.65 | 充電樁 | -14364778.00 | 2.26 | 244317460.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | -6.81 | 21.88 | 充電樁 | -18014907.00 | 1.88 | 177340120.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | -6.56 | 17.80 | 充電樁 | -36132642.00 | 2.99 | 246914080.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -6.46 | 12.59 | 充電樁 | -21802317.00 | 5.63 | 129619807.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -5.89 | 18.69 | 充電樁 | -98079463.00 | 3.28 | 574313420.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -5.88 | 14.40 | 充電樁 | -57829209.00 | 2.79 | 301864210.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | -5.73 | 12.99 | 充電樁 | -314811.00 | 1.60 | 65928004.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -5.71 | 8.25 | 充電樁 | -1776723.00 | 2.71 | 119519960.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -5.31 | 12.12 | 充電樁 | -11961376.00 | 2.50 | 118035824.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -5.24 | 6.69 | 充電樁 | -12672541.00 | 1.75 | 108286462.00 |
600268.SH | 國電南自 | -5.07 | 6.93 | 充電樁 | -2458533.00 | 1.40 | 62429346.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -5.06 | 29.30 | 充電樁 | -12884577.00 | 2.00 | 130351335.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -4.74 | 11.86 | 充電樁 | -23045985.00 | 1.82 | 251796760.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -4.71 | 24.09 | 充電樁 | -12376046.00 | 3.09 | 203919720.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | -4.56 | 81.49 | 充電樁 | 2501634.00 | 16.79 | 229219080.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -4.51 | 10.17 | 充電樁 | -22393566.00 | 1.74 | 102750254.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -4.34 | 50.22 | 充電樁 | 214471.00 | 2.34 | 42825756.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -4.25 | 21.20 | 充電樁 | -44966531.00 | 2.57 | 253492750.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -4.05 | 4.98 | 充電樁 | -4274144.00 | 1.33 | 65238279.00 |
600522.SH | 中天科技 | -3.89 | 20.24 | 充電樁 | -59359248.00 | 2.67 | 472262240.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -3.85 | 20.23 | 充電樁 | -7878557.00 | 1.32 | 116984842.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.60 | 59.00 | 充電樁 | -38340714.00 | 1.34 | 603200520.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -3.57 | 5.41 | 充電樁 | 252955.00 | 0.73 | 37310206.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -3.55 | 9.77 | 充電樁 | -23683296.00 | 5.22 | 251987990.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -2.87 | 32.44 | 充電樁 | -15680335.00 | 5.10 | 367335520.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | -2.83 | 17.20 | 充電樁 | -5901915.00 | 2.69 | 319359190.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -2.06 | 13.34 | 充電樁 | -12483287.00 | 0.78 | 231864830.00 |
000407.SZ | 勝利股份 | -1.81 | 6.52 | 充電樁 | -2781529.00 | 1.58 | 68883607.00 |
002782.SZ | 可立克 | -1.68 | 50.99 | 充電樁 | -29055503.00 | 30.88 | 679286390.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 0.24 | 16.59 | 充電樁 | -28922521.00 | 5.43 | 365829090.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 1.08 | 16.92 | 充電樁 | -28821513.00 | 8.75 | 459519730.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 2.50 | 16.79 | 充電樁 | 6151687.00 | 12.61 | 1491410500.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
9日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 通合科技跌幅8.95%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。