股票代碼 | 股票簡稱 | 最新漲跌幅(%) | 最新價(元) | 最新dde大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率 |
601633.SH | 長城汽車 | -10.01 | 28.69 | 1632.94 | 6796.37 | 0.78 | 10.88 |
600273.SH | 華芳紡織 | -9.95 | 7.96 | -5837.07 | 17099.01 | 6.73 | -34.54 |
600213.SH | 亞星客車 | -8.20 | 5.82 | -420.56 | 3092.12 | 2.34 | -11.99 |
600563.SH | 法拉電子 | -5.93 | 26.17 | -1080.76 | 7617.78 | 1.26 | 21.12 |
600686.SH | 金龍汽車 | -3.74 | 8.23 | -961.19 | 5194.94 | 1.42 | 67.29 |
300073.SZ | 當升科技 | -3.57 | 12.97 | -748.23 | 4109.85 | 2.05 | -260.63 |
600482.SH | 風帆股份 | -3.56 | 9.48 | -755.85 | 5125.50 | 1.16 | 33.22 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.16 | 40.74 | -3585.87 | 21486.66 | 1.38 | 2006.67 |
002454.SZ | 松芝股份 | -2.93 | 14.25 | -547.63 | 3838.01 | 1.60 | 16.99 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.78 | 14.34 | -646.28 | 6069.95 | 1.36 | 53.10 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.67 | 10.19 | -3983.13 | 25019.82 | 6.27 | 248.15 |
002389.SZ | 南洋科技 | -2.60 | 6.74 | -461.57 | 2787.26 | 1.36 | 98.84 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.29 | 30.24 | -305.69 | 2159.96 | 0.66 | 260.65 |
600303.SH | 曙光股份 | -2.21 | 3.54 | -135.09 | 1280.21 | 0.62 | -20.40 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.88 | 10.46 | -620.37 | 3516.35 | 1.11 | 14.50 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.86 | 3.70 | -256.95 | 979.30 | 0.17 | -7.37 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.84 | 42.70 | -892.68 | 12944.82 | 1.48 | 44.44 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.78 | 11.57 | -3039.67 | 9706.73 | 0.50 | 13.90 |
600478.SH | 科力遠 | -1.70 | 22.55 | -359.36 | 3357.06 | 0.47 | 783.24 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -1.62 | 13.99 | -126.48 | 1459.53 | 1.26 | 75.51 |
600409.SH | 三友化工 | -1.10 | 4.50 | -83.99 | 2813.94 | 0.38 | 20.41 |
600104.SH | 上汽集團 | -1.03 | 14.42 | -1396.15 | 14958.57 | 0.11 | 5.74 |
601238.SH | 廣汽集團 | -0.82 | 7.27 | -96.98 | 1266.27 | 0.29 | 13.81 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.60 | 4.98 | -739.90 | 3731.55 | 0.30 | 16.20 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.53 | 11.26 | -6727.23 | 34624.72 | 0.92 | 6.60 |
002363.SZ | 隆基機械 | -0.39 | 17.95 | -6.99 | 1001.78 | 0.47 | 34.97 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.28 | 3.56 | -79.80 | 1913.79 | 0.33 | 24.73 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.23 | 8.86 | -122.67 | 1570.91 | 0.33 | 96.05 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.10 | 9.85 | -811.03 | 7597.12 | 0.55 | 15.02 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.00 | 9.97 | -842.62 | 7365.40 | 0.60 | 42.20 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.00 | 6.19 | -579.44 | 4349.80 | 0.45 | 55.66 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.08 | 12.00 | -374.06 | 2138.87 | 0.43 | 43.49 |
002176.SZ | 江特電機 | 0.19 | 10.53 | 289.58 | 1998.66 | 0.45 | 93.08 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.34 | 17.96 | -189.07 | 1522.53 | 1.14 | 98.14 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.40 | 12.63 | -222.97 | 5235.64 | 1.20 | 35.02 |
002196.SZ | 方正電機 | 0.46 | 11.03 | 18.03 | 826.41 | 0.93 | 251.31 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.46 | 11.00 | 55.75 | 2763.50 | 1.06 | 3.46 |
600139.SH | 西部資源 | 0.66 | 10.65 | -621.17 | 9207.16 | 1.39 | 505.83 |
600006.SH | 東風汽車 | 0.68 | 2.97 | 49.51 | 962.72 | 0.16 | 41.26 |
600366.SH | 寧波韻升 | 0.72 | 13.98 | -292.26 | 8400.70 | 1.16 | 20.61 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.12 | 11.78 | -173.07 | 8954.87 | 0.71 | 45.96 |
300207.SZ | 欣旺達 | 1.13 | 25.08 | 85.42 | 2532.42 | 1.35 | 100.11 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.85 | 14.80 | -2041.27 | 23889.58 | 3.93 | 77.80 |
000868.SZ | 安凱客車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 145.48 |
002190.SZ | 成飛集成 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -180.58 |
002407.SZ | 多氟多 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 125.94 |
002662.SZ | 京威股份 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 18.69 |
600066.SH | 宇通客車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 19.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 12.85 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
9日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長城汽車跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。