股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002590.SZ | 萬安科技 | -5.70 | 27.95 | 新能源汽車 | -172505550.00 | 7.58 | 772925110.00 |
600330.SH | 天通股份 | -3.98 | 11.83 | 新能源汽車 | -75315467.00 | 4.58 | 413307190.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -3.80 | 38.00 | 新能源汽車 | -33130335.00 | 2.12 | 216783510.00 |
600409.SH | 三友化工 | -3.05 | 7.32 | 新能源汽車 | -6365265.00 | 0.62 | 84332614.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -2.74 | 8.88 | 新能源汽車 | -17816200.00 | 3.29 | 153150420.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -2.65 | 11.40 | 新能源汽車 | -64798299.00 | 5.89 | 384797950.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -2.64 | 12.90 | 新能源汽車 | -26037593.00 | 5.64 | 237344140.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -2.59 | 22.60 | 新能源汽車 | -11886029.00 | 2.01 | 118393746.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -2.37 | 38.78 | 新能源汽車 | -44551032.00 | 5.80 | 455420140.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -2.36 | 13.66 | 新能源汽車 | -15898680.00 | 3.90 | 115874610.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.34 | 30.44 | 新能源汽車 | -38636278.00 | 4.28 | 531021700.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.26 | 12.10 | 新能源汽車 | -86177741.00 | 4.57 | 589001480.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -2.19 | 10.27 | 新能源汽車 | -4187300.00 | 3.03 | 154263060.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -2.08 | 9.89 | 新能源汽車 | -6024635.00 | 1.68 | 60324068.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -2.01 | 19.97 | 新能源汽車 | -92736073.00 | 8.19 | 1107041650.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -1.97 | 10.96 | 新能源汽車 | -12487444.00 | 1.36 | 102071832.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -1.89 | 14.03 | 新能源汽車 | -18305316.00 | 9.84 | 215635950.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -1.85 | 6.38 | 新能源汽車 | 3668695.00 | 1.04 | 132620371.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.84 | 31.46 | 新能源汽車 | -16235953.00 | 1.82 | 124854227.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.71 | 12.65 | 新能源汽車 | -16957142.00 | 2.64 | 128135648.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -1.67 | 17.09 | 新能源汽車 | -24116654.00 | 2.17 | 158671030.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.57 | 16.28 | 新能源汽車 | -13985413.00 | 0.78 | 107573133.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.53 | 11.57 | 新能源汽車 | -15846724.00 | 1.67 | 195477200.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -1.46 | 33.66 | 新能源汽車 | -21690396.00 | 0.88 | 155919790.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -1.34 | 13.98 | 新能源汽車 | -11423346.00 | 2.22 | 106358308.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -1.25 | 11.06 | 新能源汽車 | -8564380.00 | 0.95 | 87589533.00 |
002224.SZ | 三力士 | -1.24 | 15.90 | 新能源汽車 | -40258264.00 | 2.79 | 207224310.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -1.19 | 17.47 | 新能源汽車 | -4446385.00 | 3.68 | 108363434.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -1.16 | 13.63 | 新能源汽車 | -11249575.00 | 4.20 | 102305668.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -1.15 | 26.62 | 新能源汽車 | -8691939.00 | 3.10 | 152538650.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -1.14 | 6.94 | 新能源汽車 | -5088267.00 | 1.49 | 71154422.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.08 | 11.89 | 新能源汽車 | -23047350.00 | 3.85 | 523945410.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -1.04 | 8.56 | 新能源汽車 | -2395667.00 | 1.30 | 50541934.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -1.03 | 22.05 | 新能源汽車 | -32328002.00 | 1.05 | 255653380.00 |
002450.SZ | 康得新 | -1.01 | 33.35 | 新能源汽車 | -23235160.00 | 1.06 | 508218810.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -0.93 | 8.52 | 新能源汽車 | -8254179.00 | 0.13 | 65402458.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -0.92 | 18.30 | 新能源汽車 | -6171384.00 | 3.14 | 113671721.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.73 | 10.88 | 新能源汽車 | -27899520.00 | 2.00 | 252139680.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.71 | 61.89 | 新能源汽車 | -58967978.00 | 1.01 | 467163480.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.71 | 22.48 | 新能源汽車 | -13439590.00 | 0.99 | 181326510.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.70 | 15.61 | 新能源汽車 | -1486735.00 | 0.70 | 91292317.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -0.67 | 14.94 | 新能源汽車 | -1085842.00 | 0.23 | 89969832.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.58 | 10.34 | 新能源汽車 | -3469514.00 | 0.50 | 102077289.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.57 | 5.21 | 新能源汽車 | -5881524.00 | 0.54 | 94090990.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -0.57 | 15.58 | 新能源汽車 | -25871502.00 | 0.62 | 325327750.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.56 | 12.47 | 新能源汽車 | -3414462.00 | 0.41 | 71783835.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.47 | 25.59 | 新能源汽車 | -21683500.00 | 1.40 | 150929340.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -0.45 | 15.48 | 新能源汽車 | -1572700.00 | 1.32 | 176274010.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -0.38 | 26.35 | 新能源汽車 | -2447889.00 | 0.89 | 51875439.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -0.36 | 8.35 | 新能源汽車 | -14857260.00 | 0.79 | 63274218.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.33 | 23.86 | 新能源汽車 | 1888678.00 | 1.56 | 72078710.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -0.32 | 15.85 | 新能源汽車 | 527484.00 | 0.45 | 22445008.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.32 | 15.59 | 新能源汽車 | -5008841.00 | 1.74 | 80894829.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -0.31 | 15.90 | 新能源汽車 | -82678643.00 | 15.56 | 766037120.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -0.27 | 36.50 | 新能源汽車 | -8755214.00 | 0.92 | 200456800.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.25 | 20.20 | 新能源汽車 | -11479001.00 | 0.06 | 123755114.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -0.22 | 9.27 | 新能源汽車 | -10163342.00 | 0.93 | 77510269.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.07 | 15.41 | 新能源汽車 | -18829030.00 | 0.93 | 328579860.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.00 | 8.48 | 新能源汽車 | -3666922.00 | 0.84 | 76488440.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.04 | 22.80 | 新能源汽車 | -24486466.00 | 3.42 | 351591480.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.14 | 14.07 | 新能源汽車 | -6462794.00 | 0.66 | 313004100.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.19 | 21.22 | 新能源汽車 | -71855030.00 | 6.88 | 2291678200.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.22 | 13.57 | 新能源汽車 | 4116514.00 | 0.93 | 71939376.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.24 | 20.52 | 新能源汽車 | 1592017.00 | 2.86 | 537745470.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.25 | 7.90 | 新能源汽車 | -2497850.00 | 2.41 | 110305083.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.39 | 5.16 | 新能源汽車 | -171513.00 | 1.33 | 111272370.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 0.43 | 21.18 | 新能源汽車 | -43284.00 | 1.03 | 41967365.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.54 | 33.78 | 新能源汽車 | -3799446.00 | 0.25 | 70344449.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.55 | 20.27 | 新能源汽車 | 16841231.00 | 0.82 | 315348380.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.64 | 6.28 | 新能源汽車 | -1251006.00 | 0.45 | 45106457.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.67 | 34.63 | 新能源汽車 | 17554252.00 | 6.72 | 505661730.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.01 | 26.13 | 新能源汽車 | -13286103.00 | 5.22 | 322279620.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 1.21 | 19.29 | 新能源汽車 | 5116703.00 | 0.83 | 70451338.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.30 | 14.00 | 新能源汽車 | 3851422.00 | 2.43 | 84663949.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 1.35 | 9.79 | 新能源汽車 | -918930.00 | 7.63 | 388426610.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 1.43 | 26.25 | 新能源汽車 | -4610605.00 | 4.23 | 108004118.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.44 | 36.70 | 新能源汽車 | 12058206.00 | 2.04 | 167048920.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.63 | 19.34 | 新能源汽車 | -2080432.00 | 1.29 | 115894565.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 1.72 | 14.78 | 新能源汽車 | 14124740.00 | 3.84 | 198300020.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.77 | 21.88 | 新能源汽車 | 4276210.00 | 0.05 | 42673146.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.93 | 93.39 | 新能源汽車 | -77195570.00 | 19.32 | 3261203200.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.10 | 14.13 | 新能源汽車 | 8296323.00 | 1.45 | 89184116.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 2.22 | 89.23 | 新能源汽車 | -10061029.00 | 18.04 | 314068210.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 2.49 | 13.59 | 新能源汽車 | 3132964.00 | 6.14 | 432031280.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 2.68 | 14.17 | 新能源汽車 | 52894755.00 | 4.73 | 1031035160.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 3.02 | 11.27 | 新能源汽車 | 70698305.00 | 2.94 | 402299700.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 3.46 | 4.49 | 新能源汽車 | 48620227.00 | 1.84 | 376796960.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.92 | 28.93 | 新能源汽車 | 73686971.00 | 6.63 | 765484080.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 4.58 | 16.90 | 新能源汽車 | 637560.00 | 35.66 | 4145488600.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 4.94 | 14.03 | 新能源汽車 | 57277427.00 | 4.66 | 446823700.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 5.41 | 181.30 | 新能源汽車 | 50129094.00 | 34.06 | 774984310.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 6.76 | 41.20 | 新能源汽車 | -64237686.00 | 12.33 | 767976600.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
28日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 亞星客車跌幅2.36%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。