主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

28日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 西部資源跌 -8.26%

來源:中國電池網(wǎng)作者:梁小婧2014-04-28 15:24點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 最新漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 最新dde大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 最新?lián)Q手率(%) 市盈率
600139.SH 西部資源 -8.26 10.55 新能源汽車 -2831.79 28789.83 4.22 515.98
002196.SZ 方正電機 -7.34 10.35 新能源汽車 -47.81 1752.99 2.07 239.86
300073.SZ 當升科技 -6.57 13.50 新能源汽車 -178.97 2937.04 1.39 -272.26
002580.SZ 圣陽股份 -6.48 13.85 新能源汽車 -1.27 775.05 1.39 76.16
000839.SZ 中信國安 -6.37 6.32 新能源汽車 -1682.81 16983.08 1.68 56.19
000009.SZ 中國寶安 -6.20 9.69 新能源汽車 -5184.58 24051.89 1.98 41.14
002176.SZ 江特電機 -5.91 10.34 新能源汽車 -940.05 6619.54 1.49 92.10
600303.SH 曙光股份 -5.73 3.62 新能源汽車 -338.04 2146.74 1.01 -8.49
300014.SZ 億緯鋰能 -5.71 14.20 新能源汽車 -380.69 11668.82 2.61 52.91
002389.SZ 南洋科技 -4.87 6.83 新能源汽車 -415.82 3425.90 1.61 98.98
000973.SZ 佛塑科技 -4.46 4.50 新能源汽車 -705.60 6073.26 1.73 55.85
300224.SZ 正海磁材 -4.06 17.00 新能源汽車 -470.01 2345.63 1.84 93.54
000762.SZ 西藏礦業(yè) -4.00 10.56 新能源汽車 -963.46 5188.32 1.04 -95.89
600686.SH 金龍汽車 -3.91 8.60 新能源汽車 -332.14 4102.89 1.07 16.81
000572.SZ 海馬汽車 -3.89 3.71 新能源汽車 -820.71 3872.07 0.63 26.05
600366.SH 寧波韻升 -3.62 13.57 新能源汽車 -1934.88 7943.27 1.13 24.97
600213.SH 亞星客車 -3.62 6.92 新能源汽車 -179.97 2734.73 1.78 292.00
002249.SZ 大洋電機 -3.58 11.57 新能源汽車 -612.24 3393.12 0.70 41.74
002466.SZ 天齊鋰業(yè) -3.42 43.16 新能源汽車 -204.50 1837.54 0.79 -140.69
601311.SH 駱駝股份 -3.40 10.51 新能源汽車 -792.86 3631.90 1.13 14.61
300337.SZ 銀邦股份 -3.29 23.19 新能源汽車 -207.91 2888.65 1.69 49.51
600478.SH 科力遠 -3.29 22.93 新能源汽車 -1625.65 4985.84 0.69 710.23
000400.SZ 許繼電氣 -3.26 28.49 新能源汽車 -1117.19 15671.82 1.38 48.48
600482.SH 風帆股份 -2.98 9.78 新能源汽車 -316.61 5421.30 1.20 33.84
600872.SH 中炬高新 -2.96 9.83 新能源汽車 -1456.47 8192.26 1.03 37.43
300207.SZ 欣旺達 -2.80 23.61 新能源汽車 -190.57 4715.21 2.64 96.47
600773.SH 西藏城投 -2.78 8.75 新能源汽車 1.25 3786.66 0.79 94.76
000927.SZ 一汽夏利 -2.69 3.62 新能源汽車 60.22 1292.44 0.22 -7.21
600409.SH 三友化工 -2.54 4.61 新能源汽車 -169.39 6103.82 0.79 20.95
000049.SZ 德賽電池 -2.36 38.52 新能源汽車 -885.34 10167.06 1.28 39.70
600166.SH 福田汽車 -2.16 4.98 新能源汽車 -1784.27 7264.86 0.57 18.56
600006.SH 東風汽車 -1.69 2.91 新能源汽車 4.53 2080.32 0.36 115.98
600875.SH 東方電氣 -1.65 11.90 新能源汽車 -3440.05 13377.97 0.68 10.06
000970.SZ 中科三環(huán) -1.56 12.00 新能源汽車 -1607.30 8697.41 0.67 37.80
600104.SH 上汽集團 -1.47 14.06 新能源汽車 -4548.28 24163.17 0.19 6.27
002227.SZ 奧特迅 -1.44 30.83 新能源汽車 -115.92 2563.49 0.77 264.42
000800.SZ 一汽轎車 -1.30 9.88 新能源汽車 -485.49 7925.95 0.57 16.03
002091.SZ 江蘇國泰 -0.80 12.38 新能源汽車 311.02 5871.86 1.37 34.74
600390.SH 金瑞科技 -0.67 10.43 新能源汽車 221.04 17958.31 4.48 250.55
601238.SH 廣汽集團 -0.55 7.23 新能源汽車 -136.96 1801.13 0.41 17.48
600884.SH 杉杉股份 -0.50 13.95 新能源汽車 -1381.03 10807.25 1.89 30.87
600522.SH 中天科技 -0.42 11.76 新能源汽車 -719.37 9933.32 1.20 15.86
000957.SZ 中通客車 -0.35 11.25 新能源汽車 156.41 3628.11 1.34 25.79
300038.SZ 梅泰諾 0.00 17.10 新能源汽車 225.15 2534.35 1.54 133.62
600273.SH 華芳紡織 0.23 8.85 新能源汽車 -1748.60 14070.14 5.15 -83.51
002594.SZ 比亞迪 0.24 46.25 新能源汽車 -289.93 13431.23 0.76 2265.37
000625.SZ 長安汽車 0.26 11.40 新能源汽車 699.68 26383.16 0.68 15.28
000541.SZ 佛山照明 1.35 9.75 新能源汽車 983.22 14371.13 2.41 33.46
000868.SZ 安凱客車 -- -- 新能源汽車 0.00 -- 0.00 -81.12
002190.SZ 成飛集成 -- -- 新能源汽車 0.00 -- 0.00 -180.58
002407.SZ 多氟多 -- -- 新能源汽車 0.00 -- 0.00 125.94
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) -- -- 新能源汽車 0.00 -- 0.00 79.36
002600.SZ 江粉磁材 -- -- 新能源汽車 0.00 -- 0.00 1877.26
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。