股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002610.SZ | 愛康科技 | 10.01 | 16.16 | 新能源汽車 | 95229893.00 | 1.83 | 207935600.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 6.98 | 15.95 | 新能源汽車 | -16882841.00 | 21.25 | 1062238410.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 6.90 | 38.59 | 新能源汽車 | 111157361.00 | 10.55 | 648300640.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 4.90 | 27.84 | 新能源汽車 | 102410616.00 | 7.19 | 821461410.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 4.66 | 13.26 | 新能源汽車 | 35321399.00 | 8.11 | 567349650.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 4.56 | 13.99 | 新能源汽車 | 2439194.00 | 3.93 | 119211868.00 |
002450.SZ | 康得新 | 4.08 | 33.69 | 新能源汽車 | 68067178.00 | 1.51 | 718002390.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 3.55 | 23.94 | 新能源汽車 | 12334548.00 | 2.78 | 128416661.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 2.90 | 36.60 | 新能源汽車 | 49540143.00 | 1.54 | 336871870.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.87 | 31.17 | 新能源汽車 | 66729338.00 | 4.92 | 633975530.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 2.47 | 34.40 | 新能源汽車 | -41788073.00 | 9.12 | 701499700.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.44 | 11.75 | 新能源汽車 | 10625556.00 | 2.82 | 273414730.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 2.29 | 25.88 | 新能源汽車 | 3919872.00 | 5.98 | 155245880.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 2.03 | 19.06 | 新能源汽車 | 5955884.00 | 0.60 | 49885312.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.92 | 11.71 | 新能源汽車 | 28397717.00 | 7.38 | 499810520.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.77 | 19.03 | 新能源汽車 | 8440744.00 | 1.76 | 160121440.00 |
002340.SZ | 格林美 | 1.76 | 10.96 | 新能源汽車 | -6219154.00 | 3.03 | 392139100.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.59 | 39.72 | 新能源汽車 | 11637540.00 | 5.56 | 455957960.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 1.41 | 10.10 | 新能源汽車 | 5780219.00 | 2.06 | 75725190.00 |
600330.SH | 天通股份 | 1.32 | 12.32 | 新能源汽車 | 48304260.00 | 6.35 | 600383260.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.30 | 6.24 | 新能源汽車 | 456937.00 | 0.36 | 35967268.00 |
600478.SH | 科力遠 | 1.22 | 16.54 | 新能源汽車 | 19359875.00 | 1.01 | 143494290.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.15 | 36.18 | 新能源汽車 | 6246314.00 | 2.59 | 212965970.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 1.10 | 13.79 | 新能源汽車 | 4026977.00 | 6.77 | 170132210.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 1.06 | 29.64 | 新能源汽車 | -23843080.00 | 7.58 | 812102670.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 1.04 | 22.28 | 新能源汽車 | 17504742.00 | 1.31 | 326795670.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.99 | 17.38 | 新能源汽車 | -32019.00 | 2.33 | 174567080.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.91 | 17.68 | 新能源汽車 | 3458868.00 | 5.29 | 160545470.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 0.89 | 87.29 | 新能源汽車 | 21563528.00 | 21.07 | 373851540.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.88 | 13.80 | 新能源汽車 | 4868218.00 | 3.67 | 791943540.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.81 | 21.18 | 新能源汽車 | -60759040.00 | 7.26 | 2416276800.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.77 | 5.24 | 新能源汽車 | 18463433.00 | 0.74 | 129545509.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 0.66 | 39.50 | 新能源汽車 | 854757.00 | 2.06 | 218197970.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.64 | 10.94 | 新能源汽車 | 18094356.00 | 2.88 | 394396800.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.64 | 15.72 | 新能源汽車 | -36342.00 | 1.08 | 144587790.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 0.63 | 15.90 | 新能源汽車 | 1246319.00 | 0.73 | 37295301.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.48 | 62.33 | 新能源汽車 | -31442912.00 | 1.21 | 573415740.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.47 | 32.05 | 新能源汽車 | 4073394.00 | 2.11 | 149397810.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.38 | 10.50 | 新能源汽車 | 1192440.00 | 2.89 | 152812490.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.38 | 13.37 | 新能源汽車 | -5442271.00 | 2.22 | 207821470.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.27 | 11.20 | 新能源汽車 | 57084.00 | 0.82 | 76889545.00 |
600525.SH | 長園集團 | 0.06 | 15.55 | 新能源汽車 | -13244630.00 | 1.29 | 173401670.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.05 | 20.16 | 新能源汽車 | 56932903.00 | 0.88 | 338550920.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 0.04 | 25.71 | 新能源汽車 | 19834562.00 | 1.83 | 201577630.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 0.04 | 26.93 | 新能源汽車 | 136461.00 | 3.61 | 180538430.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.00 | 15.42 | 新能源汽車 | -17655573.00 | 0.92 | 326266110.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.00 | 12.54 | 新能源汽車 | -4319556.00 | 0.49 | 87823471.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.00 | 8.65 | 新能源汽車 | -1309143.00 | 0.98 | 39063777.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.00 | 13.82 | 新能源汽車 | -5442113.00 | 2.21 | 77951786.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.12 | 8.60 | 新能源汽車 | 9574082.00 | 0.16 | 85564012.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.26 | 15.64 | 新能源汽車 | -3265482.00 | 2.17 | 102729964.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -0.43 | 21.09 | 新能源汽車 | -1322110.00 | 1.12 | 46755508.00 |
002176.SZ | 江特電機 | -0.50 | 12.02 | 新能源汽車 | -33375986.00 | 4.67 | 654799310.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.63 | 7.88 | 新能源汽車 | 4200688.00 | 2.50 | 115097118.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.70 | 22.64 | 新能源汽車 | -9704102.00 | 1.01 | 189997360.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.71 | 7.02 | 新能源汽車 | -2173825.00 | 1.41 | 69555143.00 |
601965.SH | 中國汽研 | -0.71 | 8.38 | 新能源汽車 | -2863353.00 | 0.58 | 46820935.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.76 | 9.13 | 新能源汽車 | -5679028.00 | 2.77 | 135160310.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.80 | 11.18 | 新能源汽車 | -9357261.00 | 1.26 | 97037775.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.89 | 15.67 | 新能源汽車 | 919491.00 | 0.48 | 257387870.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -0.92 | 12.87 | 新能源汽車 | -7626240.00 | 2.17 | 108510101.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -0.93 | 34.16 | 新能源汽車 | -5100845.00 | 0.90 | 162131720.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -1.02 | 13.54 | 新能源汽車 | 8105479.00 | 1.20 | 93796174.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.03 | 33.60 | 新能源汽車 | -5680380.00 | 0.24 | 67706257.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.05 | 10.40 | 新能源汽車 | -12952669.00 | 0.55 | 115751774.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.07 | 13.84 | 新能源汽車 | -6589816.00 | 1.32 | 81601131.00 |
600104.SH | 上汽集團 | -1.08 | 20.25 | 新能源汽車 | -36160178.00 | 0.09 | 195918990.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -1.12 | 15.04 | 新能源汽車 | 908536.00 | 0.24 | 94483476.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -1.13 | 14.05 | 新能源汽車 | -22005147.00 | 0.53 | 253716430.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -1.28 | 8.48 | 新能源汽車 | -10084955.00 | 0.83 | 76540797.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.34 | 5.14 | 新能源汽車 | -2368412.00 | 0.96 | 81581684.00 |
600409.SH | 三友化工 | -1.44 | 7.55 | 新能源汽車 | -5408890.00 | 0.46 | 64432755.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.49 | 25.87 | 新能源汽車 | -12965111.00 | 5.60 | 349759800.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | -1.49 | 9.29 | 新能源汽車 | -3307861.00 | 0.67 | 57096064.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.53 | 26.45 | 新能源汽車 | -2479480.00 | 0.96 | 57270095.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -1.59 | 4.34 | 新能源汽車 | -25679471.00 | 0.93 | 187030340.00 |
002529.SZ | 海源機械 | -1.76 | 18.47 | 新能源汽車 | -17856127.00 | 3.81 | 141982880.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -1.79 | 14.30 | 新能源汽車 | -8294054.00 | 8.90 | 205077690.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.82 | 20.47 | 新能源汽車 | -85395722.00 | 3.65 | 697754550.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.92 | 91.62 | 新能源汽車 | -359862440.00 | 19.00 | 3323055300.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -2.01 | 20.48 | 新能源汽車 | -176939900.00 | 6.32 | 898481370.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | -2.05 | 21.50 | 新能源汽車 | -3099782.00 | 0.03 | 31196135.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.06 | 12.38 | 新能源汽車 | -58899100.00 | 4.39 | 593077010.00 |
002224.SZ | 三力士 | -2.31 | 16.10 | 新能源汽車 | -25121315.00 | 3.25 | 248518920.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -2.34 | 14.17 | 新能源汽車 | -11800390.00 | 2.47 | 121485311.00 |
300484.SZ | 藍海華騰 | -2.61 | 172.00 | 新能源汽車 | -72751358.00 | 33.79 | 784615850.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -2.70 | 6.50 | 新能源汽車 | -24280202.00 | 1.48 | 193302300.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -2.92 | 9.66 | 新能源汽車 | -76740721.00 | 8.83 | 451289700.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -3.09 | 23.20 | 新能源汽車 | -18350430.00 | 3.31 | 200939110.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -3.13 | 14.53 | 新能源汽車 | -33617427.00 | 4.45 | 231625850.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -3.85 | 13.25 | 新能源汽車 | -45753642.00 | 6.09 | 267583080.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -6.06 | 22.79 | 新能源汽車 | -223405140.00 | 6.92 | 739730020.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
27日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 亞星客車漲幅4.56%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。