股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 凈利潤(rùn) |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 10.03 | 12.07 | 充電樁 | 117006527.00 | 204260244.00 | 2.67 | -17.61 | -177441986.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 6.94 | 50.69 | 充電樁 | 38554251.00 | 649480587.97 | 3.87 | 84.38 | 179220319.00 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 3.74 | 24.71 | 充電樁 | 26142670.00 | 3064904862.00 | 5.72 | 46.78 | 653754036.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 2.64 | 56.45 | 充電樁 | -15366705.00 | 355203881.43 | 2.93 | 117.48 | 74858259.10 |
002028.SZ | 思源電氣 | 1.73 | 20.00 | 充電樁 | -15347758.00 | 541236128.55 | 5.77 | 27.24 | 323121861.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.07 | 30.34 | 充電樁 | -31841716.00 | 1038485031.22 | 5.72 | 28.80 | 592765891.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 0.84 | 56.63 | 充電樁 | -3394064.00 | 95972570.65 | 6.31 | 66.48 | 83099908.60 |
600330.SH | 天通股份 | 0.69 | 16.06 | 充電樁 | -32252378.00 | 481153630.00 | 5.08 | 983.11 | 11445737.50 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 0.65 | 13.96 | 充電樁 | -24430814.00 | 353936453.00 | 6.00 | 129.52 | 31595038.30 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.55 | 16.44 | 充電樁 | -34564903.00 | 583830425.18 | 4.18 | 148.73 | 148879014.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.51 | 47.56 | 充電樁 | -33865821.00 | 907881815.12 | 5.46 | 2360.89 | 5215356.73 |
002123.SZ | 榮信股份 | -0.37 | 18.60 | 充電樁 | -59755015.00 | 324695771.18 | 3.82 | 224.95 | -130258607.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.88 | 27.09 | 充電樁 | -36822732.00 | 432497899.15 | 6.15 | 59.80 | 126617601.00 |
600680.SH | 上海普天 | -1.02 | 24.35 | 充電樁 | -28346146.00 | 158578827.00 | 2.52 | 1020.19 | -3967673.25 |
000682.SZ | 東方電子 | -1.22 | 8.11 | 充電樁 | -22633550.00 | 554891755.52 | 6.95 | 179.62 | 20786965.10 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -1.78 | 40.27 | 充電樁 | -23379959.00 | 190100357.90 | 3.20 | 44.13 | 175052225.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -2.47 | 28.79 | 充電樁 | -99167453.00 | 655139565.21 | 8.46 | 120.32 | 85438804.70 |
300376.SZ | 易事特 | -2.52 | 59.07 | 充電樁 | -3266600.00 | 142931931.27 | 5.30 | 102.91 | 123916738.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.90 | 37.10 | 充電樁 | -18557362.00 | 340734848.08 | 4.18 | -161.75 | 17724154.40 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -3.13 | 31.86 | 充電樁 | -82742384.00 | 667670157.39 | 6.93 | 101.39 | 41817208.60 |
002298.SZ | 鑫龍電器 | -4.13 | 19.98 | 充電樁 | -89901823.00 | 834228120.75 | 11.69 | 955.85 | 10591970.20 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
27日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 國(guó)電南自漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。