股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 凈利潤(rùn) |
000063.SZ | 中興通訊 | 10.01 | 30.76 | 智能穿戴 | 702283570.00 | 5420529418.54 | 6.54 | 29.94 | 1831526000.00 |
600345.SH | 長(zhǎng)江通信 | 10.00 | 23.31 | 智能穿戴 | 8611525.00 | 251125748.00 | 5.67 | 71.94 | 48120268.40 |
300223.SZ | 北京君正 | 10.00 | 54.46 | 智能穿戴 | 35689449.00 | 234667040.42 | 7.31 | -591.38 | -1292323.05 |
300227.SZ | 光韻達(dá) | 10.00 | 31.13 | 智能穿戴 | 85526540.00 | 315923749.41 | 7.84 | 504.70 | 19316845.00 |
300236.SZ | 上海新陽(yáng) | 7.05 | 50.29 | 智能穿戴 | 6380401.00 | 105669672.21 | 2.32 | 201.29 | 48130206.60 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 5.92 | 13.23 | 智能穿戴 | -55447889.00 | 1192592739.82 | 13.49 | 561.47 | 52328790.50 |
000670.SZ | 盈方微 | 5.14 | 14.12 | 智能穿戴 | 95913540.00 | 419577378.87 | 6.54 | 674.79 | -13654061.30 |
002681.SZ | 奮達(dá)科技 | 5.09 | 83.00 | 智能穿戴 | 36735267.00 | 694518132.89 | 11.60 | 184.94 | 108892564.00 |
300327.SZ | 中穎電子 | 5.08 | 21.92 | 智能穿戴 | 25624286.00 | 120081911.11 | 5.20 | 120.19 | 24279898.10 |
002156.SZ | 通富微電 | 5.07 | 15.13 | 智能穿戴 | 57761855.00 | 268386738.25 | 2.77 | 70.90 | 86079939.50 |
300312.SZ | 邦訊技術(shù) | 4.64 | 38.30 | 智能穿戴 | 12231855.00 | 116923131.96 | 4.87 | 826.79 | 4067374.75 |
300007.SZ | 漢威電子 | 4.46 | 68.59 | 智能穿戴 | -12510540.00 | 137548218.77 | 2.52 | 220.37 | 30136654.20 |
600460.SH | 士蘭微 | 4.41 | 8.99 | 智能穿戴 | 32447159.00 | 416101622.00 | 3.77 | 68.22 | 125896755.00 |
600183.SH | 生益科技 | 3.98 | 10.44 | 智能穿戴 | 99413511.00 | 530716902.00 | 3.64 | 28.82 | 420045355.00 |
002025.SZ | 航天電器 | 3.67 | 27.93 | 智能穿戴 | 6755255.00 | 318530125.87 | 3.48 | 45.94 | 144754821.00 |
300184.SZ | 力源信息 | 3.55 | 14.28 | 智能穿戴 | -7205377.00 | 169315346.17 | 5.13 | 133.64 | 13688243.00 |
002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 3.51 | 14.15 | 智能穿戴 | 14813701.00 | 178265165.21 | 3.52 | 358.40 | 24046699.20 |
300114.SZ | 中航電測(cè) | 3.43 | 40.73 | 智能穿戴 | 12635607.00 | 109161206.97 | 1.73 | 177.66 | 41204474.20 |
300061.SZ | 康耐特 | 3.33 | 18.30 | 智能穿戴 | -5063269.00 | 77868312.64 | 4.82 | 130.16 | 27218026.60 |
300005.SZ | 探路者 | 2.67 | 26.90 | 智能穿戴 | 5485777.00 | 290565095.19 | 3.35 | 36.57 | 294289340.00 |
300136.SZ | 信維通信 | 2.52 | 32.55 | 智能穿戴 | 898094.00 | 146261189.76 | 2.22 | 84.82 | 48903734.30 |
300169.SZ | 天晟新材 | 2.38 | 12.45 | 智能穿戴 | -661040.00 | 67337133.79 | 3.17 | -102.89 | 17167122.90 |
600122.SH | 宏圖高科 | 2.22 | 16.15 | 智能穿戴 | 2531584.00 | 825162156.00 | 4.50 | 33.04 | 174258827.00 |
002579.SZ | 中京電子 | 2.17 | 21.20 | 智能穿戴 | -12647674.00 | 144267011.69 | 2.92 | 848.95 | 8384940.90 |
002027.SZ | 七喜控股 | 2.05 | 12.44 | 智能穿戴 | 4119689.00 | 143911546.53 | 5.73 | 890.60 | 1026412.78 |
002079.SZ | 蘇州固锝 | 2.03 | 10.57 | 智能穿戴 | -54804.00 | 203446920.49 | 2.67 | 632.81 | 33233988.20 |
002273.SZ | 水晶光電 | 2.01 | 25.94 | 智能穿戴 | 9401877.00 | 267369532.15 | 2.98 | 70.83 | 128021390.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.84 | 42.05 | 智能穿戴 | -5346123.00 | 240837907.39 | 2.81 | 36.50 | 144135731.00 |
300003.SZ | 樂(lè)普醫(yī)療 | 1.82 | 34.70 | 智能穿戴 | -5391916.00 | 245900153.77 | 1.03 | 54.84 | 318458174.00 |
002635.SZ | 安潔科技 | 1.65 | 20.27 | 智能穿戴 | 4781919.00 | 127613094.70 | 3.44 | 54.92 | 89646208.00 |
000100.SZ | TCL集團(tuán) | 1.63 | 6.25 | 智能穿戴 | -125276340.00 | 2387335952.04 | 4.66 | 25.28 | 2219272860.00 |
000050.SZ | 深天馬A | 1.60 | 27.23 | 智能穿戴 | -14225633.00 | 409036453.39 | 2.61 | 59.61 | 311655236.00 |
002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 1.58 | 32.77 | 智能穿戴 | -24208321.00 | 985342189.11 | 2.48 | 46.36 | 1072807580.00 |
000913.SZ | 錢(qián)江摩托 | 1.43 | 9.23 | 智能穿戴 | -2611777.00 | 71953539.71 | 1.73 | -21.40 | -100854750.00 |
000725.SZ | 京東方A | 1.33 | 4.58 | 智能穿戴 | -512464930.00 | 6089247312.09 | 5.70 | 41.31 | 1854721450.00 |
002618.SZ | 丹邦科技 | 1.28 | 44.24 | 智能穿戴 | 7770109.00 | 158387717.79 | 1.97 | 218.77 | 56735527.80 |
002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 1.02 | 31.57 | 智能穿戴 | -10341816.00 | 185621488.38 | 1.59 | -174.06 | -29559059.00 |
002351.SZ | 漫步者 | 0.74 | 27.39 | 智能穿戴 | -17656739.00 | 118648735.25 | 3.31 | 77.23 | 71405184.40 |
600673.SH | 東陽(yáng)光科 | 0.32 | 21.94 | 智能穿戴 | 13891067.00 | 849509447.00 | 4.11 | 133.31 | 112053842.00 |
600198.SH | 大唐電信 | 0.08 | 26.30 | 智能穿戴 | -26449205.00 | 364423879.00 | 2.97 | -38.25 | -131890017.00 |
002217.SZ | 合力泰 | -0.19 | 15.46 | 智能穿戴 | -2569584.00 | 195005653.53 | 3.41 | 121.80 | 117213564.00 |
300246.SZ | 寶萊特 | -0.66 | 57.60 | 智能穿戴 | -48657639.00 | 354458252.83 | 5.87 | 319.18 | 22521744.40 |
002288.SZ | 超華科技 | -1.23 | 18.43 | 智能穿戴 | 7485.00 | 156647037.75 | 2.57 | 139.85 | 35271843.30 |
601231.SH | 環(huán)旭電子 | -2.94 | 39.94 | 智能穿戴 | 15603734.00 | 503973309.00 | 1.26 | 76.90 | 508362623.00 |
002230.SZ | 科大訊飛 | -3.76 | 47.93 | 智能穿戴 | -355555250.00 | 3089172695.41 | 7.18 | 218.06 | 198083917.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
29日智能穿戴概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 中興通訊漲停
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。