股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
000063.SZ | 中興通訊 | 10.01 | 30.76 | 新能源汽車 | 702283570.00 | 5420529418.54 | 6.54 | 29.94 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 10.00 | 23.97 | 新能源汽車 | 348253730.00 | 1881751017.43 | 5.72 | 241.91 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 10.00 | 134.20 | 新能源汽車 | -139932110.00 | 4467446479.57 | 7.39 | 295.88 |
600686.SH | 金龍汽車 | 10.00 | 22.11 | 新能源汽車 | 79946952.00 | 463600377.00 | 4.79 | 62.07 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 7.27 | 24.36 | 新能源汽車 | 232629075.00 | 1703629298.79 | 6.74 | 105.57 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 7.00 | 19.10 | 新能源汽車 | 9403897.00 | 300130472.79 | 3.76 | 141.43 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 6.90 | 21.38 | 新能源汽車 | 10880950.00 | 452468925.00 | 2.50 | 110.68 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 5.72 | 21.07 | 新能源汽車 | -47112140.00 | 1750251617.30 | 5.65 | 150.89 |
000868.SZ | 安凱客車 | 5.56 | 11.78 | 新能源汽車 | 32083885.00 | 376474743.20 | 4.65 | 514.11 |
002454.SZ | 松芝股份 | 5.54 | 23.45 | 新能源汽車 | 55096905.00 | 314896352.97 | 5.75 | 32.59 |
600390.SH | 金瑞科技 | 5.25 | 16.64 | 新能源汽車 | 16787028.00 | 354699285.00 | 5.68 | 10816.48 |
002418.SZ | 康盛股份 | 5.14 | 29.45 | 新能源汽車 | 28096202.00 | 164621438.71 | 3.44 | 1136.34 |
002407.SZ | 多氟多 | 5.02 | 34.34 | 新能源汽車 | 42642580.00 | 527863930.14 | 8.45 | 229.17 |
000927.SZ | *ST夏利 | 4.95 | 10.17 | 新能源汽車 | -67287056.00 | 445782829.60 | 2.79 | -15.77 |
300328.SZ | 宜安科技 | 4.31 | 32.88 | 新能源汽車 | 12549682.00 | 112640641.06 | 6.21 | 301.48 |
002284.SZ | 亞太股份 | 3.98 | 12.01 | 新能源汽車 | 32774.00 | 125862252.66 | 2.06 | 49.67 |
300224.SZ | 正海磁材 | 3.59 | 37.50 | 新能源汽車 | 9528258.00 | 103558745.70 | 1.16 | 89.68 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.43 | 23.20 | 新能源汽車 | 9849695.00 | 370908350.21 | 5.16 | 84.65 |
600213.SH | 亞星客車 | 3.25 | 14.61 | 新能源汽車 | -3505571.00 | 88073805.00 | 2.80 | -82.01 |
600139.SH | 西部資源 | 3.15 | 17.04 | 新能源汽車 | -3340882.00 | 337107863.00 | 3.02 | 6008.50 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.05 | 35.85 | 新能源汽車 | 3442727.00 | 165056233.42 | 2.13 | -156.30 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 3.03 | 17.32 | 新能源汽車 | -44213045.00 | 1416660246.96 | 9.71 | 156.69 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 2.85 | 7.93 | 新能源汽車 | 9945954.00 | 381848018.00 | 2.43 | 112.82 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 2.84 | 23.52 | 新能源汽車 | 56465606.00 | 495288267.00 | 4.02 | 82.64 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.83 | 18.91 | 新能源汽車 | 13306559.00 | 101940706.65 | 1.40 | 35.01 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.82 | 61.19 | 新能源汽車 | -36204367.00 | 1355397503.42 | 3.15 | 313.17 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.48 | 35.57 | 新能源汽車 | 9048728.00 | 265017796.00 | 3.36 | 30.15 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2.43 | 30.78 | 新能源汽車 | -5818832.00 | 248057457.00 | 1.71 | -157.84 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 2.32 | 17.66 | 新能源汽車 | 21341163.00 | 390375301.58 | 11.28 | -92.02 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.13 | 27.29 | 新能源汽車 | -63591140.00 | 2296876292.00 | 4.31 | 49.89 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 2.12 | 20.67 | 新能源汽車 | 151247.00 | 152853756.62 | 2.14 | 46.38 |
002389.SZ | 南洋科技 | 2.00 | 16.82 | 新能源汽車 | -15284572.00 | 181376566.90 | 4.18 | 124.85 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.84 | 42.05 | 新能源汽車 | -5346123.00 | 240837907.39 | 2.81 | 36.50 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.83 | 31.15 | 新能源汽車 | -18626003.00 | 528100536.00 | 1.38 | 30.80 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.79 | 21.65 | 新能源汽車 | 15758414.00 | 871192465.36 | 9.44 | 157.37 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.76 | 8.69 | 新能源汽車 | -49725067.00 | 695584207.00 | 3.17 | 60.75 |
300351.SZ | 永貴電器 | 1.73 | 30.02 | 新能源汽車 | -8808854.00 | 167803041.85 | 6.00 | 121.51 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.71 | 29.16 | 新能源汽車 | 177786.00 | 439830746.45 | 5.08 | 92.80 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.59 | 17.84 | 新能源汽車 | -20686298.00 | 192267203.14 | 3.66 | -98.99 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.57 | 15.48 | 新能源汽車 | -35856467.00 | 640431967.00 | 5.02 | 26.33 |
600409.SH | 三友化工 | 1.50 | 10.16 | 新能源汽車 | -38998341.00 | 508267504.00 | 2.74 | 123.66 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.49 | 8.15 | 新能源汽車 | 9781927.00 | 349858628.50 | 2.64 | 25.88 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.45 | 20.31 | 新能源汽車 | -17773922.00 | 236506627.00 | 1.39 | 43.89 |
002450.SZ | 康得新 | 1.38 | 46.90 | 新能源汽車 | -58452452.00 | 860593233.20 | 1.93 | 38.10 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.13 | 15.22 | 新能源汽車 | 2941926.00 | 885992231.50 | 2.53 | 42.53 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.03 | 7.81 | 新能源汽車 | -60238986.00 | 1160665127.00 | 4.27 | 456.93 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.01 | 13.01 | 新能源汽車 | -9620128.00 | 295090521.00 | 0.54 | 39.50 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.96 | 27.31 | 新能源汽車 | 47403404.00 | 1603012971.00 | 0.53 | 10.76 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 0.88 | 32.04 | 新能源汽車 | 7412948.00 | 79028391.49 | 2.99 | 150.45 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.86 | 17.51 | 新能源汽車 | 454182.00 | 191277205.00 | 2.03 | 165.92 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.71 | 45.18 | 新能源汽車 | -47855049.00 | 507352862.03 | 3.27 | 416.86 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.70 | 14.40 | 新能源汽車 | -8162402.00 | 139599901.00 | 3.06 | 32.48 |
002224.SZ | 三力士 | 0.62 | 17.79 | 新能源汽車 | -45105583.00 | 248443445.36 | 3.16 | 128.82 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 0.60 | 35.41 | 新能源汽車 | -42056205.00 | 422044769.22 | 2.67 | 84.58 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 0.59 | 54.26 | 新能源汽車 | -57669352.00 | 401287182.00 | 0.37 | 16.27 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.59 | 18.60 | 新能源汽車 | -34103122.00 | 145688569.00 | 3.31 | 15.87 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.56 | 25.33 | 新能源汽車 | -15732865.00 | 172999261.25 | 4.26 | -262.24 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.31 | 26.20 | 新能源汽車 | 3662445.00 | 278404952.88 | 4.18 | 119.14 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.00 | 18.69 | 新能源汽車 | -89880413.00 | 913883704.30 | 3.12 | 101.34 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.59 | 49.00 | 新能源汽車 | -9641904.00 | 236310572.24 | 1.30 | 42.42 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -0.86 | 19.70 | 新能源汽車 | -12761468.00 | 240507584.00 | 6.41 | 45.97 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.79 | 18.61 | 新能源汽車 | -42520369.00 | 244222057.20 | 4.45 | 32.96 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -2.21 | 25.28 | 新能源汽車 | -127487770.00 | 1678930122.24 | 1.95 | 15.59 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
29日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 一汽轎車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。