主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

25日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 比亞迪漲1.49%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-04-25 15:55點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600273.SH 華芳紡織 6.39 8.83 新能源汽車 718.73 16634.06 6.07 -85.35
002594.SZ 比亞迪 1.94 46.14 新能源汽車 1330.92 18087.77 1.01 2291.93
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 1.41 44.69 新能源汽車 163.68 3370.16 1.42 -87.60
000927.SZ 一汽夏利 0.54 3.72 新能源汽車 -91.48 3157.72 0.53 -12.56
002196.SZ 方正電機(jī) 0.54 11.17 新能源汽車 -231.31 1082.13 1.21 304.72
000957.SZ 中通客車 0.00 11.29 新能源汽車 196.24 2966.56 1.10 25.77
300224.SZ 正海磁材 -0.51 17.72 新能源汽車 194.12 2425.70 1.81 98.75
600104.SH 上汽集團(tuán) -0.56 14.27 新能源汽車 -2325.61 26975.79 0.20 6.41
600872.SH 中炬高新 -0.59 10.13 新能源汽車 -481.09 7439.17 0.91 38.22
601311.SH 駱駝股份 -0.64 10.88 新能源汽車 7.99 2889.35 0.87 15.14
002176.SZ 江特電機(jī) -0.72 10.99 新能源汽車 -366.08 4089.95 0.87 97.43
000762.SZ 西藏礦業(yè) -0.81 11.00 新能源汽車 -560.30 5014.27 0.98 -99.14
000800.SZ 一汽轎車 -0.89 10.01 新能源汽車 -600.67 8448.41 0.59 16.31
600366.SH 寧波韻升 -0.91 14.08 新能源汽車 -572.82 5883.75 0.80 26.02
601238.SH 廣汽集團(tuán) -0.95 7.27 新能源汽車 41.14 1325.48 0.30 17.67
600522.SH 中天科技 -1.09 11.81 新能源汽車 -598.08 9976.32 1.19 15.96
300337.SZ 銀邦股份 -1.11 23.98 新能源汽車 10.92 1695.04 0.94 52.70
600166.SH 福田汽車 -1.17 5.09 新能源汽車 -959.49 6482.09 0.50 18.82
300038.SZ 梅泰諾 -1.61 17.10 新能源汽車 22.47 1473.69 0.88 137.27
000049.SZ 德賽電池 -1.62 39.45 新能源汽車 -52.26 10510.36 1.28 41.27
600006.SH 東風(fēng)汽車 -1.66 2.96 新能源汽車 -191.64 1596.93 0.27 118.37
000970.SZ 中科三環(huán) -1.69 12.19 新能源汽車 -1836.29 7470.24 0.57 38.39
600139.SH 西部資源 -1.79 11.50 新能源汽車 1839.23 39970.65 5.47 569.12
000400.SZ 許繼電氣 -1.83 29.45 新能源汽車 -1601.74 11720.77 1.00 50.11
600875.SH 東方電氣 -1.87 12.10 新能源汽車 -2276.17 11031.12 0.54 10.48
600390.SH 金瑞科技 -2.14 10.50 新能源汽車 -888.95 15676.78 3.84 257.98
600303.SH 曙光股份 -2.29 3.84 新能源汽車 -197.29 1188.30 0.53 -8.98
002091.SZ 江蘇國泰 -2.35 12.48 新能源汽車 -240.39 4222.37 0.96 35.47
002249.SZ 大洋電機(jī) -2.36 12.00 新能源汽車 -147.01 2434.01 0.48 40.55
300073.SZ 當(dāng)升科技 -2.56 14.45 新能源汽車 -73.71 1996.59 0.90 234.97
002389.SZ 南洋科技 -2.58 7.18 新能源汽車 -121.96 3841.88 1.74 102.79
000839.SZ 中信國安 -2.60 6.75 新能源汽車 -1175.54 7556.42 0.70 82.42
000625.SZ 長安汽車 -2.65 11.37 新能源汽車 -3830.87 25391.36 0.65 15.54
600686.SH 金龍汽車 -2.72 8.95 新能源汽車 -1056.03 5227.32 1.30 17.54
600478.SH 科力遠(yuǎn) -2.99 23.71 新能源汽車 -590.85 3340.85 0.44 740.49
002580.SZ 圣陽股份 -3.01 14.81 新能源汽車 -106.38 951.95 1.63 78.41
300014.SZ 億緯鋰能 -3.15 15.06 新能源汽車 -481.96 8959.54 1.88 56.25
002227.SZ 奧特迅 -3.28 31.28 新能源汽車 -379.51 3696.39 1.06 272.99
300207.SZ 欣旺達(dá) -3.65 24.29 新能源汽車 37.90 2863.52 1.52 99.42
000572.SZ 海馬汽車 -3.98 3.86 新能源汽車 -928.88 5203.84 0.80 27.59
600482.SH 風(fēng)帆股份 -4.18 10.08 新能源汽車 -1451.19 8077.93 1.71 35.12
000009.SZ 中國寶安 -4.70 10.33 新能源汽車 -6967.94 37546.04 2.89 31.20
600884.SH 杉杉股份 -4.76 14.02 新能源汽車 -2648.92 15427.73 2.62 31.99
600213.SH 亞星客車 -5.40 7.18 新能源汽車 -523.08 4864.05 3.02 305.85
600773.SH 西藏城投 -6.44 9.00 新能源汽車 -898.74 5454.65 1.09 74.40
000973.SZ 佛塑科技 -7.83 4.71 新能源汽車 -2242.26 13059.99 3.48 58.55
000541.SZ 佛山照明 -8.47 9.62 新能源汽車 -4003.87 23490.13 3.84 32.91
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。