主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

25日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 佛山照明跌8.47%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-04-25 15:53點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600273.SH 華芳紡織 6.39 8.83 鋰電池 718.73 16634.06 6.07 -85.35
002594.SZ 比亞迪 1.94 46.14 鋰電池 1330.92 18087.77 1.01 2291.93
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 1.41 44.69 鋰電池 163.68 3370.16 1.42 -87.60
002057.SZ 中鋼天源 -0.40 14.77 鋰電池 -23.95 1369.92 0.97 89.23
600872.SH 中炬高新 -0.59 10.13 鋰電池 -481.09 7439.17 0.91 38.22
002176.SZ 江特電機 -0.72 10.99 鋰電池 -366.08 4089.95 0.87 97.43
000762.SZ 西藏礦業(yè) -0.81 11.00 鋰電池 -560.30 5014.27 0.98 -99.14
600522.SH 中天科技 -1.09 11.81 鋰電池 -598.08 9976.32 1.19 15.96
002012.SZ 凱恩股份 -1.36 5.09 鋰電池 -298.00 1801.00 0.75 56.63
000049.SZ 德賽電池 -1.62 39.45 鋰電池 -52.26 10510.36 1.28 41.27
600139.SH 西部資源 -1.79 11.50 鋰電池 1839.23 39970.65 5.47 569.12
600152.SH 維科精華 -1.80 4.92 鋰電池 -59.72 1124.75 0.77 51.21
300068.SZ 南都電源 -1.92 8.16 鋰電池 -669.04 5046.74 1.50 27.04
600390.SH 金瑞科技 -2.14 10.50 鋰電池 -888.95 15676.78 3.84 257.98
002108.SZ 滄州明珠 -2.30 10.18 鋰電池 -545.74 4817.69 1.40 39.75
002091.SZ 江蘇國泰 -2.35 12.48 鋰電池 -240.39 4222.37 0.96 35.47
000697.SZ 煉石有色 -2.51 11.65 鋰電池 -487.86 3323.42 1.10 517.88
002125.SZ 湘潭電化 -2.54 8.44 鋰電池 -98.84 1477.13 1.29 208.78
300073.SZ 當(dāng)升科技 -2.56 14.45 鋰電池 -73.71 1996.59 0.90 234.97
002389.SZ 南洋科技 -2.58 7.18 鋰電池 -121.96 3841.88 1.74 102.79
000839.SZ 中信國安 -2.60 6.75 鋰電池 -1175.54 7556.42 0.70 82.42
002168.SZ 深圳惠程 -2.65 6.97 鋰電池 -1925.86 5688.78 1.39 112.99
002045.SZ 國光電器 -2.72 5.36 鋰電池 -118.93 1545.61 0.79 27.71
002340.SZ 格林美 -2.83 10.65 鋰電池 -519.65 14998.91 1.82 56.99
002139.SZ 拓邦股份 -2.98 9.11 鋰電池 -280.18 3115.13 2.11 61.90
002580.SZ 圣陽股份 -3.01 14.81 鋰電池 -106.38 951.95 1.63 78.41
600549.SH 廈門鎢業(yè) -3.02 23.75 鋰電池 -3064.19 17493.99 1.07 133.40
002411.SZ 九九久 -3.08 7.56 鋰電池 -264.65 3135.23 1.72 -487.73
300014.SZ 億緯鋰能 -3.15 15.06 鋰電池 -481.96 8959.54 1.88 56.25
600110.SH 中科英華 -3.46 5.02 鋰電池 -1731.17 7632.70 1.30 733.37
600470.SH 六國化工 -3.64 5.83 鋰電池 -669.41 4503.91 1.46 216.51
300207.SZ 欣旺達 -3.65 24.29 鋰電池 37.90 2863.52 1.52 99.42
600482.SH 風(fēng)帆股份 -4.18 10.08 鋰電池 -1451.19 8077.93 1.71 35.12
300037.SZ 新宙邦 -4.18 26.33 鋰電池 -467.17 7285.38 2.93 37.43
600076.SH 青鳥華光 -4.40 4.56 鋰電池 -215.11 1834.28 1.08 -74.30
000009.SZ 中國寶安 -4.70 10.33 鋰電池 -6967.94 37546.04 2.89 31.20
600884.SH 杉杉股份 -4.76 14.02 鋰電池 -2648.92 15427.73 2.62 31.99
600580.SH 臥龍電氣 -5.95 7.27 鋰電池 -1362.21 6223.73 1.22 22.42
600680.SH 上海普天 -5.97 14.64 鋰電池 -1276.92 13361.99 3.46 395.79
600854.SH 春蘭股份 -6.20 4.54 鋰電池 -553.91 4739.14 1.95 53.56
600773.SH 西藏城投 -6.44 9.00 鋰電池 -898.74 5454.65 1.09 74.40
000973.SZ 佛塑科技 -7.83 4.71 鋰電池 -2242.26 13059.99 3.48 58.55
000559.SZ 萬向錢潮 -7.95 9.26 鋰電池 -4154.24 53786.61 3.54 28.52
000541.SZ 佛山照明 -8.47 9.62 鋰電池 -4003.87 23490.13 3.84 32.91

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。