股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600139.SH | 西部資源 | 10.04 | 11.51 | 鋰電池 | 3510.34 | 34061.75 | 4.89 | 556.07 |
600273.SH | 華芳紡織 | 4.83 | 8.25 | 鋰電池 | -734.97 | 9935.86 | 3.82 | -80.02 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.74 | 10.90 | 鋰電池 | 2393.99 | 23646.78 | 5.65 | 261.58 |
600854.SH | 春蘭股份 | 0.62 | 4.87 | 鋰電池 | -276.79 | 4932.97 | 1.97 | 55.63 |
600872.SH | 中炬高新 | 0.59 | 10.28 | 鋰電池 | 513.27 | 5976.26 | 0.73 | 38.40 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.54 | 15.00 | 鋰電池 | 185.72 | 3015.72 | 1.32 | 247.83 |
600470.SH | 六國化工 | 0.49 | 6.16 | 鋰電池 | 214.49 | 3352.20 | 1.05 | 226.07 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.46 | 10.82 | 鋰電池 | -198.73 | 3856.97 | 0.78 | 37.16 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.45 | 11.20 | 鋰電池 | -1036.97 | 52926.28 | 3.76 | 34.02 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 0.23 | 8.84 | 鋰電池 | 68.44 | 1025.38 | 0.87 | 216.10 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.18 | 11.19 | 鋰電池 | -232.30 | 3579.54 | 0.75 | 98.67 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 0.10 | 9.69 | 鋰電池 | -182.28 | 2281.19 | 1.48 | 65.05 |
002340.SZ | 格林美 | 0.00 | 11.31 | 鋰電池 | -876.49 | 26380.27 | 3.07 | 59.34 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.00 | 7.70 | 鋰電池 | -345.36 | 2859.51 | 0.54 | 23.46 |
002045.SZ | 國光電器 | -0.18 | 5.59 | 鋰電池 | -87.61 | 1053.55 | 0.53 | 28.53 |
600076.SH | 青鳥華光 | -0.21 | 4.80 | 鋰電池 | 12.57 | 1270.29 | 0.73 | -77.20 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -0.26 | 11.47 | 鋰電池 | -178.68 | 2983.59 | 0.56 | 271.20 |
600110.SH | 中科英華 | -0.40 | 4.95 | 鋰電池 | -75.70 | 2226.42 | 0.39 | 717.42 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -0.40 | 24.77 | 鋰電池 | -890.75 | 14034.77 | 0.83 | 36.76 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.52 | 15.25 | 鋰電池 | 2.77 | 574.87 | 0.95 | 90.62 |
002012.SZ | 凱恩股份 | -0.57 | 5.27 | 鋰電池 | 274.85 | 1574.87 | 0.64 | 58.18 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.65 | 7.61 | 鋰電池 | -117.55 | 2528.92 | 1.11 | 107.60 |
002168.SZ | 深圳惠程 | -0.69 | 7.24 | 鋰電池 | -467.70 | 2895.99 | 0.69 | 115.87 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -0.77 | 5.13 | 鋰電池 | -615.37 | 5012.04 | 1.26 | 62.83 |
002057.SZ | 中鋼天源 | -0.79 | 15.02 | 鋰電池 | 4.48 | 1116.37 | 0.79 | 89.95 |
600152.SH | 維科精華 | -0.99 | 5.02 | 鋰電池 | -84.51 | 868.19 | 0.59 | 51.21 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.01 | 9.76 | 鋰電池 | -515.91 | 3201.81 | 0.61 | 78.18 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -1.57 | 44.44 | 鋰電池 | -535.66 | 4555.00 | 1.92 | -86.88 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -1.76 | 25.19 | 鋰電池 | 1408.99 | 6028.98 | 3.11 | 101.16 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.05 | 12.92 | 鋰電池 | 711.66 | 8634.83 | 1.93 | 36.23 |
300068.SZ | 南都電源 | -2.19 | 8.50 | 鋰電池 | -769.41 | 7539.71 | 2.31 | 39.26 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.32 | 15.57 | 鋰電池 | -1313.09 | 11311.10 | 2.33 | 56.87 |
000839.SZ | 中信國安 | -2.51 | 7.00 | 鋰電池 | -1434.44 | 9534.88 | 0.86 | 84.58 |
000541.SZ | 佛山照明 | -2.53 | 10.41 | 鋰電池 | -1272.28 | 11431.48 | 1.77 | 31.66 |
600522.SH | 中天科技 | -3.41 | 12.19 | 鋰電池 | -2139.45 | 23846.18 | 2.73 | 16.30 |
000049.SZ | 德賽電池 | -3.46 | 61.03 | 鋰電池 | 897.80 | 18645.62 | 2.18 | 42.10 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.83 | 46.15 | 鋰電池 | -2879.31 | 26120.10 | 1.47 | 196.10 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -3.99 | 10.35 | 鋰電池 | -1135.13 | 10135.40 | 2.86 | 40.29 |
600884.SH | 杉杉股份 | -4.89 | 14.79 | 鋰電池 | -4478.98 | 22699.39 | 3.69 | 33.13 |
300037.SZ | 新宙邦 | -6.53 | 28.04 | 鋰電池 | -1084.43 | 14164.89 | 5.38 | 38.55 |
002411.SZ | 九九久 | -6.98 | 8.00 | 鋰電池 | -2538.72 | 11840.55 | 6.30 | -508.69 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -7.35 | 9.96 | 鋰電池 | -10188.08 | 67394.46 | 4.16 | 29.97 |
600680.SH | 上海普天 | -9.01 | 15.86 | 鋰電池 | -2979.98 | 21435.30 | 5.12 | 414.27 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
23日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 西部資源漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。