股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002407.SZ | 多氟多 | 10.00 | 93.70 | 新能源汽車 | 105357550.00 | 23.68 | 3943956300.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 9.96 | 12.14 | 新能源汽車 | 111727734.00 | 6.19 | 495043340.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 7.53 | 21.99 | 新能源汽車 | 13879160.00 | 2.81 | 157072390.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 5.04 | 82.40 | 新能源汽車 | 7807639.00 | 21.23 | 341046730.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 4.56 | 26.14 | 新能源汽車 | 6297199.00 | 4.81 | 503534430.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 4.35 | 35.30 | 新能源汽車 | -259281.00 | 5.68 | 309704750.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 4.23 | 19.24 | 新能源汽車 | 65726890.00 | 6.10 | 1816467200.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 4.13 | 9.08 | 新能源汽車 | 4067791.00 | 3.26 | 152462360.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 3.96 | 33.58 | 新能源汽車 | 34295409.00 | 5.24 | 382469710.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 3.81 | 10.09 | 新能源汽車 | 23205322.00 | 2.41 | 120909524.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 3.66 | 18.39 | 新能源汽車 | 14833046.00 | 3.73 | 134619770.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 3.62 | 26.94 | 新能源汽車 | 21729850.00 | 4.15 | 202464950.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 3.38 | 13.76 | 新能源汽車 | 4561726.00 | 2.61 | 109804811.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 3.19 | 30.12 | 新能源汽車 | 20528341.00 | 3.38 | 410515180.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 2.85 | 13.37 | 新能源汽車 | 6352329.00 | 4.46 | 106469894.00 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 2.84 | 15.23 | 新能源汽車 | 2122006.00 | 1.84 | 241615080.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.80 | 20.58 | 新能源汽車 | -15017313.00 | 3.53 | 649639360.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.77 | 38.96 | 新能源汽車 | 209295.00 | 3.42 | 268391580.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.69 | 34.69 | 新能源汽車 | 5610187.00 | 1.35 | 104117801.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 2.67 | 24.20 | 新能源汽車 | -17968547.00 | 5.27 | 298906590.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.67 | 16.94 | 新能源汽車 | 4689709.00 | 3.21 | 90844352.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 2.66 | 22.79 | 新能源汽車 | 7399338.00 | 1.01 | 186222930.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 2.64 | 26.46 | 新能源汽車 | 1743498.00 | 1.85 | 109098539.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 2.59 | 22.20 | 新能源汽車 | -3531821.00 | 1.35 | 326314900.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 2.59 | 14.68 | 新能源汽車 | 9857109.00 | 4.07 | 207393120.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.48 | 25.62 | 新能源汽車 | 7228424.00 | 1.36 | 147517770.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 2.45 | 17.13 | 新能源汽車 | -3024033.00 | 1.86 | 134852410.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 2.42 | 13.53 | 新能源汽車 | 3749766.00 | 2.77 | 81621470.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 2.25 | 31.86 | 新能源汽車 | -7075127.00 | 2.01 | 138267740.00 |
002224.SZ | 三力士 | 2.15 | 16.16 | 新能源汽車 | -5603588.00 | 2.51 | 186625820.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 2.07 | 8.37 | 新能源汽車 | 3769720.00 | 0.97 | 86314328.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.02 | 11.64 | 新能源汽車 | 6502234.00 | 1.93 | 184614390.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.92 | 22.30 | 新能源汽車 | 5861450.00 | 0.04 | 40964484.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 1.83 | 25.54 | 新能源汽車 | 9233007.00 | 1.65 | 81157144.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.79 | 15.40 | 新能源汽車 | 359361.00 | 1.62 | 74505968.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.62 | 11.29 | 新能源汽車 | -23416916.00 | 4.58 | 290236150.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1.60 | 20.90 | 新能源汽車 | 353209.00 | 1.06 | 42142678.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 1.56 | 22.77 | 新能源汽車 | 10498140.00 | 2.71 | 277465710.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.53 | 8.61 | 新能源汽車 | 2203888.00 | 0.82 | 31902412.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 1.52 | 18.65 | 新能源汽車 | 1785487.00 | 0.61 | 49143022.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.48 | 19.88 | 新能源汽車 | 963289.00 | 0.65 | 244427610.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 1.47 | 24.88 | 新能源汽車 | -12176245.00 | 3.77 | 92051544.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.43 | 8.49 | 新能源汽車 | -667592.00 | 0.65 | 52224542.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.38 | 12.45 | 新能源汽車 | -10018157.00 | 0.42 | 72901307.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 1.37 | 14.07 | 新能源汽車 | -2368450.00 | 1.48 | 90990583.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 1.35 | 14.27 | 新能源汽車 | -4529855.00 | 1.45 | 70003057.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.30 | 7.00 | 新能源汽車 | -2251896.00 | 1.45 | 69759269.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.25 | 20.28 | 新能源汽車 | 13938502.00 | 0.17 | 383151380.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.22 | 15.74 | 新能源汽車 | 20008786.00 | 0.57 | 300020440.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 1.17 | 11.26 | 新能源汽車 | 12341739.00 | 1.18 | 111021167.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.10 | 13.83 | 新能源汽車 | -4077522.00 | 3.60 | 764703580.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 1.02 | 14.87 | 新能源汽車 | 15284243.00 | 0.22 | 84394855.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.94 | 8.59 | 新能源汽車 | 762570.00 | 0.11 | 57088693.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.90 | 13.40 | 新能源汽車 | -4040845.00 | 1.94 | 178029100.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.85 | 11.83 | 新能源汽車 | -16315296.00 | 3.78 | 508302890.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.79 | 5.12 | 新能源汽車 | -11014756.00 | 1.25 | 104404425.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.77 | 13.10 | 新能源汽車 | -137139.00 | 4.86 | 329758110.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.75 | 10.79 | 新能源汽車 | -43557612.00 | 2.50 | 327658470.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 0.70 | 15.80 | 新能源汽車 | 4271087.00 | 0.67 | 33299396.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.68 | 5.94 | 新能源汽車 | -2065340.00 | 0.48 | 45101851.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.65 | 15.52 | 新能源汽車 | -34800926.00 | 0.92 | 322884820.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 0.59 | 35.84 | 新能源汽車 | -19509111.00 | 0.87 | 186393900.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.57 | 14.01 | 新能源汽車 | 2989023.00 | 0.56 | 262444580.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.52 | 15.49 | 新能源汽車 | -7745834.00 | 0.65 | 83691007.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.51 | 11.86 | 新能源汽車 | 45910413.00 | 2.53 | 205866190.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.44 | 13.85 | 新能源汽車 | -8572429.00 | 0.69 | 54414658.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 0.41 | 9.83 | 新能源汽車 | 2545504.00 | 1.40 | 49746059.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.39 | 7.68 | 新能源汽車 | 6212249.00 | 2.56 | 112839219.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.29 | 10.41 | 新能源汽車 | -4627975.00 | 0.67 | 138859850.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.10 | 10.37 | 新能源汽車 | -22343279.00 | 1.97 | 235494010.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.08 | 13.03 | 新能源汽車 | 1895711.00 | 2.12 | 105779475.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.07 | 13.98 | 新能源汽車 | 1543435.00 | 3.37 | 118110028.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 5.25 | 新能源汽車 | 2875836.00 | 0.52 | 91146203.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -0.32 | 9.26 | 新能源汽車 | -12050798.00 | 0.88 | 74426730.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.37 | 61.90 | 新能源汽車 | -7523372.00 | 1.18 | 551830750.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.44 | 4.52 | 新能源汽車 | 9539290.00 | 1.69 | 346826040.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.79 | 16.44 | 新能源汽車 | -21448660.00 | 1.01 | 139809380.00 |
002450.SZ | 康得新 | -1.14 | 32.15 | 新能源汽車 | -111013263.00 | 1.39 | 638329740.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -1.61 | 34.26 | 新能源汽車 | -31413817.00 | 1.14 | 204714000.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -1.74 | 168.00 | 新能源汽車 | -27863260.00 | 34.90 | 759593310.00 |
600330.SH | 天通股份 | -1.75 | 11.79 | 新能源汽車 | -16877190.00 | 3.17 | 282254170.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -2.13 | 21.15 | 新能源汽車 | -13006754.00 | 7.66 | 1094893650.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -2.22 | 13.68 | 新能源汽車 | -77003158.00 | 12.19 | 540516490.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -2.66 | 34.36 | 新能源汽車 | -12495545.00 | 0.59 | 167132480.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -2.86 | 28.17 | 新能源汽車 | -37269788.00 | 5.60 | 568484940.00 |
600409.SH | 三友化工 | -2.89 | 7.73 | 新能源汽車 | -13468195.00 | 0.68 | 96948624.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -3.88 | 9.90 | 新能源汽車 | 4001036.00 | 14.85 | 782119540.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -4.66 | 19.04 | 新能源汽車 | -29978907.00 | 2.32 | 209143660.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -4.85 | 12.96 | 新能源汽車 | -122173629.00 | 7.80 | 1077603110.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -6.63 | 40.15 | 新能源汽車 | -30249652.00 | 2.58 | 285597600.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
22日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 通合科技漲幅5.04%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。