股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002454.SZ | 松芝股份 | -9.87 | 13.97 | 新能源汽車 | -76983779.00 | 8.88 | 322466140.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -9.57 | 10.30 | 新能源汽車 | -247943130.00 | 24.83 | 1396306900.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -9.38 | 85.18 | 新能源汽車 | -433377320.00 | 21.69 | 3634831600.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -7.87 | 78.45 | 新能源汽車 | -33039397.00 | 21.81 | 359729610.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -7.75 | 25.00 | 新能源汽車 | -74395709.00 | 5.56 | 592822160.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -5.96 | 21.61 | 新能源汽車 | -168633530.00 | 8.42 | 1281167680.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -4.63 | 37.91 | 新能源汽車 | -45578771.00 | 4.39 | 351731470.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -4.55 | 10.71 | 新能源汽車 | -74084325.00 | 3.21 | 436177580.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -4.44 | 20.45 | 新能源汽車 | -13051750.00 | 1.90 | 104809546.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -4.27 | 32.30 | 新能源汽車 | -91967751.00 | 6.52 | 478904080.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -4.26 | 24.52 | 新能源汽車 | -20661472.00 | 4.77 | 118699441.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -4.25 | 18.46 | 新能源汽車 | -154541190.00 | 5.34 | 1591111400.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -3.57 | 15.13 | 新能源汽車 | -14200163.00 | 2.27 | 105036407.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -3.49 | 21.88 | 新能源汽車 | 4201583.00 | 0.08 | 73495140.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -3.48 | 33.83 | 新能源汽車 | -4369054.00 | 5.68 | 313346270.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -3.38 | 31.16 | 新能源汽車 | -11584133.00 | 2.15 | 149592820.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -3.33 | 20.02 | 新能源汽車 | -187444890.00 | 4.77 | 882176760.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -3.31 | 14.31 | 新能源汽車 | -16558617.00 | 4.83 | 249633670.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -3.17 | 25.08 | 新能源汽車 | -2199351.00 | 2.32 | 114103328.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -3.12 | 29.19 | 新能源汽車 | -49088547.00 | 3.32 | 406507840.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -3.03 | 15.69 | 新能源汽車 | -10710517.00 | 1.62 | 80775767.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -3.01 | 20.00 | 新能源汽車 | -64298015.00 | 5.35 | 380930350.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -2.88 | 20.57 | 新能源汽車 | -4255554.00 | 1.47 | 59267401.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -2.86 | 35.63 | 新能源汽車 | 5725993.00 | 1.39 | 300627380.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -2.79 | 16.72 | 新能源汽車 | -35315080.00 | 2.65 | 193815250.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -2.62 | 33.78 | 新能源汽車 | -13504509.00 | 1.44 | 111249523.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.59 | 15.42 | 新能源汽車 | -49822579.00 | 1.40 | 506937670.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -2.51 | 9.72 | 新能源汽車 | -3014688.00 | 2.28 | 112581776.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -2.48 | 11.41 | 新能源汽車 | -21407823.00 | 2.20 | 211735470.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -2.25 | 11.73 | 新能源汽車 | -53287668.00 | 5.10 | 704175020.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -2.21 | 43.00 | 新能源汽車 | 2624222.00 | 3.32 | 386811370.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -2.20 | 13.79 | 新能源汽車 | -9263115.00 | 1.11 | 89372359.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -2.20 | 13.31 | 新能源汽車 | -11636003.00 | 3.10 | 130982447.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.15 | 12.28 | 新能源汽車 | -29963219.00 | 0.78 | 136682620.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.14 | 13.28 | 新能源汽車 | -24786336.00 | 2.99 | 279780920.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -2.12 | 11.11 | 新能源汽車 | -14373034.00 | 5.22 | 340532090.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -2.12 | 22.20 | 新能源汽車 | -5442446.00 | 1.19 | 222120840.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -2.11 | 26.00 | 新能源汽車 | -13757004.00 | 4.20 | 204776640.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -1.92 | 14.81 | 新能源汽車 | -29589801.00 | 1.94 | 252013110.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.90 | 25.78 | 新能源汽車 | -1895292.00 | 1.75 | 102319811.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -1.85 | 8.51 | 新能源汽車 | -7743571.00 | 0.15 | 76308915.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.79 | 15.41 | 新能源汽車 | -14287683.00 | 1.09 | 143463420.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -1.75 | 11.80 | 新能源汽車 | 8548667.00 | 3.90 | 317790510.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.74 | 5.08 | 新能源汽車 | -6627917.00 | 1.72 | 146091660.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -1.71 | 6.91 | 新能源汽車 | -12978359.00 | 2.21 | 107915042.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -1.70 | 29.00 | 新能源汽車 | -9899394.00 | 8.11 | 862783540.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.69 | 9.29 | 新能源汽車 | 3542713.00 | 1.01 | 86461808.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -1.64 | 21.64 | 新能源汽車 | -72929766.00 | 1.78 | 432003720.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -1.61 | 17.74 | 新能源汽車 | 8229096.00 | 3.74 | 135533100.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.56 | 13.88 | 新能源汽車 | -8861056.00 | 2.19 | 136399630.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -1.56 | 8.20 | 新能源汽車 | -7714444.00 | 0.97 | 87139876.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -1.55 | 16.50 | 新能源汽車 | -3667310.00 | 4.04 | 115400511.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -1.51 | 8.48 | 新能源汽車 | -1080825.00 | 1.28 | 50318717.00 |
002224.SZ | 三力士 | -1.37 | 15.82 | 新能源汽車 | -20068944.00 | 3.08 | 230368370.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.34 | 5.90 | 新能源汽車 | -4140071.00 | 0.55 | 52621835.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.33 | 10.38 | 新能源汽車 | -20653346.00 | 0.85 | 177728020.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -1.16 | 13.68 | 新能源汽車 | -24796581.00 | 4.61 | 999367930.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.13 | 5.25 | 新能源汽車 | 6746680.00 | 0.85 | 149347720.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -1.11 | 9.79 | 新能源汽車 | -548683.00 | 2.08 | 75132039.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -1.08 | 15.55 | 新能源汽車 | 700992.00 | 0.56 | 298856460.00 |
002450.SZ | 康得新 | -1.04 | 32.52 | 新能源汽車 | -29882551.00 | 1.05 | 492358860.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.02 | 8.72 | 新能源汽車 | -617944.00 | 2.52 | 116826488.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.89 | 20.03 | 新能源汽車 | 18463551.00 | 0.09 | 200024660.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.86 | 19.59 | 新能源汽車 | 6272724.00 | 0.53 | 198397500.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -0.83 | 8.37 | 新能源汽車 | -2049769.00 | 1.05 | 85867989.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -0.70 | 18.37 | 新能源汽車 | -4020029.00 | 0.74 | 60329444.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.61 | 13.00 | 新能源汽車 | 6508140.00 | 5.51 | 132057284.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.58 | 10.36 | 新能源汽車 | -19020166.00 | 2.73 | 334563430.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.53 | 13.21 | 新能源汽車 | 5549873.00 | 3.79 | 112240071.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -0.41 | 14.72 | 新能源汽車 | 28523311.00 | 0.33 | 125429536.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -0.36 | 11.13 | 新能源汽車 | 10948687.00 | 1.61 | 150777640.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -0.07 | 14.08 | 新能源汽車 | 5560983.00 | 1.63 | 78947602.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 4.54 | 新能源汽車 | 10253958.00 | 2.71 | 570613970.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.00 | 7.65 | 新能源汽車 | 4419110.00 | 3.21 | 144219720.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.04 | 25.00 | 新能源汽車 | 11664758.00 | 1.51 | 163581930.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.08 | 13.02 | 新能源汽車 | -11074074.00 | 3.30 | 164106850.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 0.16 | 170.97 | 新能源汽車 | 20466785.00 | 50.27 | 1162079390.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.36 | 13.93 | 新能源汽車 | 27279699.00 | 0.95 | 451140250.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.56 | 23.57 | 新能源汽車 | -4163611.00 | 4.46 | 253649200.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.77 | 35.30 | 新能源汽車 | 52526239.00 | 0.79 | 229751730.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.10 | 16.57 | 新能源汽車 | -6289155.00 | 1.64 | 234258660.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 1.77 | 22.42 | 新能源汽車 | 38255156.00 | 4.03 | 412995930.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.99 | 34.82 | 新能源汽車 | 2708209.00 | 2.10 | 380429060.00 |
600409.SH | 三友化工 | 2.45 | 7.96 | 新能源汽車 | 30827429.00 | 1.58 | 230825800.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 2.51 | 11.04 | 新能源汽車 | 43578177.00 | 3.29 | 254105590.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 3.19 | 62.13 | 新能源汽車 | 142218790.00 | 2.04 | 961752340.00 |
600330.SH | 天通股份 | 3.63 | 12.00 | 新能源汽車 | 48379794.00 | 7.13 | 657078770.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 5.11 | 19.97 | 新能源汽車 | 68418942.00 | 4.30 | 417472200.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 8.18 | 13.62 | 新能源汽車 | 292197740.00 | 16.01 | 2270296600.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 9.98 | 13.99 | 新能源汽車 | 131607802.00 | 11.32 | 498389020.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
21日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 比亞迪漲幅3.19%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。