股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 10.01 | 90.48 | 新能源汽車 | 355260020.00 | 2945743000.00 | 7.03 | 209.08 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 10.01 | 21.77 | 新能源汽車 | 228935048.00 | 1035491650.00 | 9.42 | 80.91 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 9.54 | 23.89 | 新能源汽車 | 19060910.00 | 644012240.00 | 9.13 | 114.40 |
002407.SZ | 多氟多 | 8.52 | 30.56 | 新能源汽車 | 8460367.00 | 380184510.00 | 6.98 | 203.94 |
300224.SZ | 正海磁材 | 7.97 | 39.30 | 新能源汽車 | 58680159.00 | 247115240.00 | 2.71 | 93.99 |
300328.SZ | 宜安科技 | 7.52 | 32.90 | 新能源汽車 | 4769631.00 | 172848850.00 | 9.66 | 150.65 |
002284.SZ | 亞太股份 | 7.39 | 24.70 | 新能源汽車 | -7568657.00 | 148330520.00 | 2.35 | 51.88 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 7.25 | 47.96 | 新能源汽車 | -40071788.00 | 476985520.00 | 7.55 | 142.05 |
002176.SZ | 江特電機 | 6.65 | 22.61 | 新能源汽車 | 92878894.00 | 985229230.00 | 10.64 | 305.33 |
600213.SH | 亞星客車 | 6.42 | 14.59 | 新能源汽車 | 12049482.00 | 272043410.00 | 8.69 | -22.15 |
002389.SZ | 南洋科技 | 5.86 | 17.15 | 新能源汽車 | 23680239.00 | 272325340.00 | 6.26 | 204.95 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 5.79 | 16.82 | 新能源汽車 | 429702.00 | 628949580.00 | 4.54 | 152.17 |
600303.SH | 曙光股份 | 5.32 | 7.92 | 新能源汽車 | 19535287.00 | 321892370.00 | 7.16 | 481.85 |
000839.SZ | 中信國安 | 5.15 | 17.96 | 新能源汽車 | -32023708.00 | 910512705.17 | 3.27 | 148.82 |
002662.SZ | 京威股份 | 5.14 | 20.26 | 新能源汽車 | 33417411.00 | 155061410.00 | 1.99 | 35.30 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 5.10 | 18.97 | 新能源汽車 | 1669943.00 | 258694650.00 | 4.75 | 42.22 |
000927.SZ | *ST夏利 | 4.96 | 9.10 | 新能源汽車 | -28898363.00 | 139336142.46 | 0.97 | -8.75 |
002334.SZ | 英威騰 | 4.92 | 25.18 | 新能源汽車 | 11423812.00 | 201031510.00 | 3.19 | 55.58 |
002450.SZ | 康得新 | 4.89 | 40.75 | 新能源汽車 | -70923400.00 | 1010707930.00 | 2.66 | 38.70 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 4.48 | 21.68 | 新能源汽車 | -262201420.00 | 2190046897.47 | 7.12 | 218.80 |
002454.SZ | 松芝股份 | 4.42 | 22.68 | 新能源汽車 | -3986316.00 | 113457980.00 | 2.13 | 33.29 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 4.27 | 49.58 | 新能源汽車 | 23702302.00 | 158074360.00 | 0.86 | 44.45 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 4.25 | 17.92 | 新能源汽車 | 5335751.00 | 208278400.00 | 1.37 | 43.35 |
300274.SZ | 陽光電源 | 4.07 | 36.06 | 新能源汽車 | -27336615.00 | 677712870.00 | 4.18 | 83.79 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 3.99 | 7.82 | 新能源汽車 | 31081113.00 | 388911799.90 | 3.08 | 60.34 |
600166.SH | 福田汽車 | 3.96 | 8.40 | 新能源汽車 | 102143878.00 | 873129490.00 | 4.16 | 58.72 |
600139.SH | 西部資源 | 3.96 | 16.29 | 新能源汽車 | 42523781.00 | 297818510.00 | 2.81 | 5744.04 |
000063.SZ | 中興通訊 | 3.89 | 28.28 | 新能源汽車 | 34917570.00 | 4608103631.27 | 5.96 | 36.91 |
300351.SZ | 永貴電器 | 3.88 | 31.83 | 新能源汽車 | -3840492.00 | 289714580.00 | 9.90 | 94.02 |
000049.SZ | 德賽電池 | 3.76 | 42.25 | 新能源汽車 | 35806890.00 | 385495820.91 | 4.51 | 36.67 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 3.56 | 17.74 | 新能源汽車 | 42765923.00 | 817220565.57 | 2.43 | 47.99 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.54 | 20.78 | 新能源汽車 | -17257983.00 | 266779070.00 | 3.75 | 36.59 |
601633.SH | 長城汽車 | 3.48 | 55.00 | 新能源汽車 | 28577938.00 | 443498460.00 | 0.41 | 16.50 |
002190.SZ | 成飛集成 | 3.46 | 46.92 | 新能源汽車 | -7817680.00 | 1446548600.00 | 8.86 | 2329.12 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 3.45 | 28.20 | 新能源汽車 | 111501800.00 | 2321295600.00 | 0.75 | 11.11 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 3.37 | 11.04 | 新能源汽車 | 7641460.00 | 226675930.00 | 0.49 | 22.30 |
002363.SZ | 隆基機械 | 3.37 | 29.18 | 新能源汽車 | -2786742.00 | 362624500.00 | 4.21 | 192.07 |
601311.SH | 駱駝股份 | 3.33 | 20.48 | 新能源汽車 | -16471155.00 | 360994380.00 | 2.12 | 25.99 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.31 | 36.79 | 新能源汽車 | -38563698.00 | 338160860.00 | 4.26 | 341.61 |
600563.SH | 法拉電子 | 3.28 | 35.28 | 新能源汽車 | -19134012.00 | 270511880.00 | 3.44 | 25.92 |
601965.SH | 中國汽研 | 3.04 | 18.28 | 新能源汽車 | -2789036.00 | 138293870.00 | 3.99 | 42.66 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.00 | 25.04 | 新能源汽車 | 16389490.00 | 220517260.00 | 5.62 | -156.54 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.79 | 15.12 | 新能源汽車 | 29279477.00 | 432656020.00 | 2.71 | 34.73 |
600409.SH | 三友化工 | 2.69 | 10.32 | 新能源汽車 | 35326924.00 | 369162960.00 | 1.95 | 38.52 |
000868.SZ | 安凱客車 | 2.59 | 9.92 | 新能源汽車 | -15522944.00 | 217987273.64 | 3.19 | 293.15 |
600273.SH | 嘉化能源 | 2.42 | 14.38 | 新能源汽車 | 178654.00 | 176722080.00 | 3.95 | 32.44 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2.40 | 27.77 | 新能源汽車 | -30553975.00 | 246842110.00 | 1.90 | -285.47 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.39 | 56.11 | 新能源汽車 | -34670519.00 | 713394180.00 | 1.81 | 320.46 |
000009.SZ | 中國寶安 | 2.24 | 18.29 | 新能源汽車 | -18560826.00 | 933157814.54 | 3.45 | 83.81 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.23 | 22.48 | 新能源汽車 | 84644282.00 | 1175550370.41 | 4.92 | 80.88 |
600066.SH | 宇通客車 | 2.11 | 31.99 | 新能源汽車 | 24678257.00 | 474835440.00 | 1.20 | 18.09 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.94 | 17.84 | 新能源汽車 | -16815829.00 | 233143140.00 | 2.45 | 169.05 |
600686.SH | 金龍汽車 | 1.91 | 19.24 | 新能源汽車 | 7665470.00 | 104898244.00 | 1.24 | 47.27 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.91 | 19.20 | 新能源汽車 | -23369513.00 | 188713001.68 | 4.18 | 16.38 |
002224.SZ | 三力士 | 1.64 | 17.94 | 新能源汽車 | -25336008.00 | 247781650.00 | 3.16 | 65.58 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.62 | 32.58 | 新能源汽車 | -13462984.00 | 157828110.00 | 5.93 | 204.95 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.10 | 16.60 | 新能源汽車 | -35654182.00 | 553135070.00 | 8.84 | -231.26 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.99 | 19.33 | 新能源汽車 | -18642428.00 | 311389086.26 | 5.48 | 61.19 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.25 | 8.07 | 新能源汽車 | -77700830.00 | 678077050.00 | 4.23 | 114.81 |
600875.SH | 東方電氣 | -2.16 | 26.26 | 新能源汽車 | -382245120.00 | 3414475800.00 | 6.58 | 48.01 |
600157.SH | 永泰能源 | -2.96 | 8.19 | 新能源汽車 | -46538708.00 | 2377598400.00 | 8.31 | 134.33 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
21日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 風(fēng)帆股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。