股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 3.43 | 16.88 | 充電樁 | 2362.75 | 11587.34 | 3.57 | 47.86 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.67 | 27.10 | 充電樁 | 649.86 | 5001.07 | 1.25 | 52.71 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.45 | 49.06 | 充電樁 | -536.42 | 15632.60 | 0.82 | 208.27 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | -0.91 | 5.46 | 充電樁 | 104.68 | 2527.66 | 0.72 | 678.12 |
300141.SZ | 和順電氣 | -0.95 | 10.40 | 充電樁 | 7.75 | 2050.43 | 1.87 | 27.61 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -1.51 | 31.21 | 充電樁 | -1648.02 | 17710.62 | 1.41 | 40.13 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.98 | 34.65 | 充電樁 | -272.53 | 5688.15 | 1.51 | 74.04 |
002123.SZ | 榮信股份 | -1.99 | 7.89 | 充電樁 | -261.17 | 4845.85 | 1.33 | 52.50 |
002028.SZ | 思源電氣 | -2.17 | 14.88 | 充電樁 | -1334.78 | 5327.16 | 1.06 | 18.91 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -3.02 | 14.76 | 充電樁 | -14965.93 | 58069.18 | 1.74 | 22.39 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -3.72 | 12.17 | 充電樁 | -1455.53 | 14636.80 | 4.65 | 110.89 |
002121.SZ | 科陸電子 | -4.39 | 9.36 | 充電樁 | -537.23 | 5452.51 | 2.13 | 129.69 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬電纜 | -5.47 | 6.74 | 充電樁 | -1699.43 | 9766.81 | 1.73 | 28.59 |
600680.SH | 上海普天 | -6.87 | 18.16 | 充電樁 | -3185.19 | 26256.28 | 5.52 | 484.50 |
002190.SZ | 成飛集成 | -- | -- | 充電樁 | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
21日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 上海普天跌6.87%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。