股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | -10.01 | 16.09 | 充電樁 | -74953167.00 | 6.08 | 317927750.00 |
002518.SZ | 科士達 | -9.90 | 34.96 | 充電樁 | -74383507.00 | 4.00 | 411160160.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -8.65 | 85.15 | 充電樁 | -114554244.00 | 31.49 | 554174840.00 |
300376.SZ | 易事特 | -8.60 | 29.35 | 充電樁 | -95768468.00 | 12.56 | 474837900.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -8.44 | 20.71 | 充電樁 | -291826000.00 | 6.74 | 1309417210.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -8.28 | 13.08 | 充電樁 | -30612495.00 | 10.08 | 246315300.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -8.18 | 10.10 | 充電樁 | -20448165.00 | 6.58 | 135748640.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | -8.17 | 20.22 | 充電樁 | -37947461.00 | 9.62 | 594072310.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | -7.85 | 19.01 | 充電樁 | -4124339.00 | 8.12 | 124575956.00 |
600405.SH | 動力源 | -7.71 | 14.49 | 充電樁 | -128946631.00 | 11.00 | 693691540.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -7.65 | 32.25 | 充電樁 | -38122166.00 | 4.16 | 301249960.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -7.58 | 22.68 | 充電樁 | -40373134.00 | 2.02 | 388649770.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -7.53 | 13.01 | 充電樁 | -40487324.00 | 5.09 | 262043400.00 |
600680.SH | 上海普天 | -7.50 | 46.74 | 充電樁 | -36894253.00 | 3.85 | 475396650.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -7.45 | 18.50 | 充電樁 | -10042208.00 | 1.05 | 86872078.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -7.38 | 33.74 | 充電樁 | -141617800.00 | 10.52 | 810319410.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -7.27 | 29.86 | 充電樁 | -17870489.00 | 10.73 | 352780550.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -7.10 | 13.61 | 充電樁 | -22717448.00 | 5.92 | 261134120.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -6.92 | 14.80 | 充電樁 | -50121478.00 | 8.96 | 553292800.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | -6.82 | 18.30 | 充電樁 | -69757499.00 | 3.89 | 331654440.00 |
600268.SH | 國電南自 | -6.47 | 7.66 | 充電樁 | -5898861.00 | 2.23 | 110363534.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -6.42 | 50.57 | 充電樁 | -589485.00 | 3.49 | 64544308.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -6.38 | 22.03 | 充電樁 | -72881869.00 | 4.42 | 454833830.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | -6.12 | 9.98 | 充電樁 | -35591223.00 | 6.71 | 204743270.00 |
000407.SZ | 勝利股份 | -6.12 | 6.44 | 充電樁 | -8239335.00 | 1.99 | 86905938.00 |
000005.SZ | 世紀星源 | -6.04 | 7.31 | 充電樁 | -35665266.00 | 3.99 | 270638130.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -5.94 | 9.97 | 充電樁 | -13505895.00 | 4.83 | 244328200.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -5.88 | 8.81 | 充電樁 | -37737113.00 | 5.27 | 249035650.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | -5.76 | 16.35 | 充電樁 | -40551094.00 | 3.93 | 428436270.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -5.69 | 10.77 | 充電樁 | -29351428.00 | 4.07 | 312441850.00 |
002782.SZ | 可立克 | -5.41 | 41.45 | 充電樁 | -57862862.00 | 29.80 | 532842620.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -4.97 | 35.54 | 充電樁 | -60989456.00 | 4.26 | 535857260.00 |
002062.SZ | 宏潤建設 | -4.59 | 7.69 | 充電樁 | -11351250.00 | 1.54 | 80083222.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -4.37 | 13.80 | 充電樁 | -48944041.00 | 1.57 | 482895480.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -4.35 | 13.21 | 充電樁 | -37352724.00 | 3.24 | 205490270.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -4.29 | 14.49 | 充電樁 | -1927364.00 | 2.29 | 246960550.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -4.09 | 5.39 | 充電樁 | -20899569.00 | 3.11 | 166023840.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -3.74 | 25.24 | 充電樁 | 1013719.00 | 3.46 | 372920450.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.57 | 60.21 | 充電樁 | -16619814.00 | 2.27 | 1039526640.00 |
600330.SH | 天通股份 | -3.18 | 11.58 | 充電樁 | 12922989.00 | 5.72 | 521147630.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -2.73 | 16.02 | 充電樁 | -149312980.00 | 18.51 | 1047098500.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -2.00 | 26.50 | 充電樁 | -64053686.00 | 8.94 | 644236270.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | -1.47 | 14.71 | 充電樁 | 2463365.00 | 3.14 | 144484410.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 1.75 | 80.22 | 充電樁 | -21265943.00 | 37.73 | 493177130.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
20日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 易事特跌幅8.60%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。