股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
600157.SH | 永泰能源 | 10.04 | 8.44 | 新能源汽車 | 158027710.00 | 3534271858.00 | 12.03 | 138.43 |
600875.SH | 東方電氣 | 9.99 | 27.41 | 新能源汽車 | 163403970.00 | 8468348379.00 | 15.55 | 50.11 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 7.13 | 31.71 | 新能源汽車 | 16784718.00 | 211648153.68 | 8.25 | 199.48 |
002227.SZ | 奧特迅 | 6.01 | 38.44 | 新能源汽車 | 29344118.00 | 390845714.05 | 4.65 | 356.94 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 5.48 | 21.55 | 新能源汽車 | 158674445.00 | 1393780380.44 | 6.13 | 77.53 |
000927.SZ | *ST夏利 | 4.96 | 8.26 | 新能源汽車 | 43289917.00 | 253343472.36 | 1.96 | -7.94 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 4.05 | 21.31 | 新能源汽車 | 14050579.00 | 780330560.66 | 8.78 | 287.78 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.77 | 19.26 | 新能源汽車 | 20220181.00 | 107461304.48 | 1.45 | 33.56 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 3.69 | 19.97 | 新能源汽車 | 10355169.00 | 511620111.00 | 4.89 | 74.22 |
000063.SZ | 中興通訊 | 3.65 | 26.13 | 新能源汽車 | 41715140.00 | 4633360263.06 | 6.43 | 34.11 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 3.53 | 49.00 | 新能源汽車 | 24395679.00 | 229793780.26 | 1.26 | 43.93 |
002407.SZ | 多氟多 | 3.06 | 29.99 | 新能源汽車 | 13607135.00 | 425975588.79 | 7.73 | 1580.91 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.69 | 42.45 | 新能源汽車 | -15203065.00 | 627504007.69 | 4.30 | 2107.23 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 2.67 | 11.14 | 新能源汽車 | 4116207.00 | 368221247.00 | 0.78 | 22.50 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 2.25 | 18.61 | 新能源汽車 | 25198850.00 | 1492754200.61 | 5.45 | 85.28 |
600409.SH | 三友化工 | 2.15 | 10.46 | 新能源汽車 | 80034416.00 | 497164952.00 | 2.58 | 39.04 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 2.15 | 18.07 | 新能源汽車 | 1036409.00 | 1389515917.87 | 4.02 | 48.88 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 2.11 | 18.86 | 新能源汽車 | 90767959.00 | 1079402760.78 | 4.06 | 190.34 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 1.96 | 7.81 | 新能源汽車 | -40098912.00 | 627356229.00 | 4.05 | 111.11 |
600139.SH | 西部資源 | 1.93 | 15.87 | 新能源汽車 | -9216353.00 | 343009249.00 | 3.25 | 5595.94 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 1.91 | 56.53 | 新能源汽車 | 50020554.00 | 489943191.00 | 0.43 | 21.39 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 1.88 | 17.91 | 新能源汽車 | -1699561.00 | 269430193.00 | 1.75 | 43.33 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.81 | 7.86 | 新能源汽車 | -59304918.00 | 593115364.56 | 4.56 | 60.65 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.70 | 7.79 | 新能源汽車 | -20443211.00 | 324030889.00 | 7.28 | 473.94 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.59 | 8.32 | 新能源汽車 | -17577485.00 | 968613011.00 | 4.61 | 69.08 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 1.50 | 18.29 | 新能源汽車 | -118818908.00 | 1113229730.84 | 3.89 | 151.56 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.40 | 40.51 | 新能源汽車 | 791971.00 | 340661649.84 | 4.10 | 35.45 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.40 | 21.00 | 新能源汽車 | 6990071.00 | 427008198.00 | 2.40 | 26.65 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.36 | 49.14 | 新能源汽車 | 13475723.00 | 292776524.01 | 4.29 | 73.59 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.14 | 15.13 | 新能源汽車 | -14989726.00 | 640807566.00 | 3.96 | 34.75 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.00 | 25.25 | 新能源汽車 | -38775558.00 | 187872936.43 | 2.83 | 53.04 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.92 | 25.36 | 新能源汽車 | 8783035.00 | 404725369.83 | 9.78 | -158.55 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.89 | 20.30 | 新能源汽車 | -163732373.00 | 1198556186.86 | 18.72 | 64.26 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.86 | 28.28 | 新能源汽車 | 18321596.00 | 455152214.00 | 3.93 | 33.35 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.85 | 20.07 | 新能源汽車 | -15379303.00 | 229781020.00 | 3.28 | 35.34 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.74 | 18.94 | 新能源汽車 | -12268512.00 | 170952447.00 | 4.74 | 29.36 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 0.69 | 82.11 | 新能源汽車 | -123829590.00 | 1811444582.97 | 4.54 | 189.74 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.57 | 28.41 | 新能源汽車 | -15249564.00 | 241880980.47 | 2.85 | 187.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.54 | 14.81 | 新能源汽車 | -13722040.00 | 319575439.00 | 6.82 | 33.41 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.54 | 35.19 | 新能源汽車 | -42408553.00 | 240566373.00 | 3.03 | 25.86 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.24 | 16.84 | 新能源汽車 | -137479119.00 | 998046489.05 | 7.10 | 67.22 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.00 | 25.44 | 新能源汽車 | -29439625.00 | 249865058.63 | 3.83 | 56.15 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.25 | 27.57 | 新能源汽車 | -52662540.00 | 3315278448.00 | 1.08 | 10.87 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.25 | 15.73 | 新能源汽車 | -40684897.00 | 436916696.00 | 7.22 | -219.14 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.30 | 19.70 | 新能源汽車 | -18186825.00 | 176945267.00 | 2.04 | 48.40 |
000957.SZ | 中通客車 | -0.50 | 19.90 | 新能源汽車 | -60944102.00 | 454224881.90 | 9.45 | 16.98 |
300328.SZ | 宜安科技 | -0.58 | 32.32 | 新能源汽車 | -8754561.00 | 140673802.26 | 7.69 | 147.99 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.66 | 36.04 | 新能源汽車 | -14105266.00 | 146605815.31 | 1.69 | 86.19 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.72 | 22.11 | 新能源汽車 | -9524339.00 | 152255823.19 | 2.85 | 32.45 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.95 | 57.15 | 新能源汽車 | -25790611.00 | 946480339.15 | 2.31 | 326.40 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.12 | 17.68 | 新能源汽車 | -119013068.00 | 405389715.00 | 4.23 | 195.53 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.17 | 16.92 | 新能源汽車 | -38146705.00 | 296898070.15 | 6.68 | 202.20 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.40 | 19.08 | 新能源汽車 | -76690874.00 | 305088902.08 | 5.41 | 42.47 |
000868.SZ | 安凱客車 | -1.48 | 9.99 | 新能源汽車 | -69320065.00 | 338901889.21 | 4.83 | 295.22 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.59 | 21.70 | 新能源汽車 | -19612785.00 | 333780489.40 | 4.95 | 103.91 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -1.79 | 38.50 | 新能源汽車 | -169820289.00 | 1395540091.63 | 7.90 | 89.46 |
002224.SZ | 三力士 | -1.82 | 17.84 | 新能源汽車 | -36174632.00 | 285521181.80 | 3.58 | 65.22 |
002450.SZ | 康得新 | -1.91 | 41.03 | 新能源汽車 | -54352259.00 | 1223409489.42 | 3.12 | 38.97 |
300351.SZ | 永貴電器 | -2.06 | 31.33 | 新能源汽車 | -73766786.00 | 514340716.91 | 17.52 | 92.54 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -2.12 | 28.66 | 新能源汽車 | -26228516.00 | 370489023.00 | 2.70 | -294.61 |
600066.SH | 宇通客車 | -2.44 | 32.33 | 新能源汽車 | -19328184.00 | 704049567.00 | 1.73 | 18.28 |
600213.SH | 亞星客車 | -3.52 | 14.24 | 新能源汽車 | -50274420.00 | 284190461.00 | 9.06 | -21.61 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
17日智能穿戴概念股盤(pán)后數(shù)據(jù) 亞星客車跌3.52%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。