股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
600157.SH | 永泰能源 | 10.04 | 7.67 | 新能源汽車 | -106258250.00 | 4158852179.00 | 16.60 | 125.81 |
600875.SH | 東方電氣 | 10.02 | 24.92 | 新能源汽車 | 387584290.00 | 3790395690.00 | 7.80 | 45.56 |
000922.SZ | 佳電股份 | 10.01 | 20.12 | 新能源汽車 | 36435601.00 | 610449685.73 | 10.40 | 63.69 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 9.99 | 39.20 | 新能源汽車 | -74976043.00 | 757356786.47 | 4.35 | 91.09 |
002224.SZ | 三力士 | 7.90 | 18.17 | 新能源汽車 | -19263574.00 | 406374704.90 | 5.29 | 66.42 |
600066.SH | 宇通客車 | 7.49 | 33.14 | 新能源汽車 | 150370176.00 | 1038759370.00 | 2.61 | 18.74 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 7.45 | 20.48 | 新能源汽車 | -105974411.00 | 912132645.43 | 10.51 | 276.57 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 7.34 | 27.64 | 新能源汽車 | 365262380.00 | 4178345091.00 | 1.41 | 10.89 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 6.87 | 16.80 | 新能源汽車 | -26042289.00 | 1074737658.05 | 7.76 | 67.06 |
000063.SZ | 中興通訊 | 5.88 | 25.21 | 新能源汽車 | 137495090.00 | 3822332221.48 | 5.48 | 32.91 |
002450.SZ | 康得新 | 4.21 | 41.83 | 新能源汽車 | -56346753.00 | 1444088389.76 | 3.69 | 39.73 |
002389.SZ | 南洋科技 | 3.76 | 17.12 | 新能源汽車 | 142661.00 | 305329326.49 | 6.95 | 204.59 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 3.28 | 55.47 | 新能源汽車 | 5717640.00 | 390920918.00 | 0.35 | 20.99 |
600686.SH | 金龍汽車 | 3.24 | 19.76 | 新能源汽車 | -6358319.00 | 170736963.00 | 2.01 | 48.55 |
002594.SZ | 比亞迪 | 3.04 | 57.70 | 新能源汽車 | -8341906.00 | 863928468.84 | 2.14 | 329.54 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.69 | 36.28 | 新能源汽車 | 2060396.00 | 141748964.13 | 1.63 | 86.76 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.65 | 22.05 | 新能源汽車 | 8360368.00 | 259513018.30 | 3.78 | 105.59 |
000957.SZ | 中通客車 | 2.62 | 20.00 | 新能源汽車 | 22788481.00 | 290233002.79 | 6.18 | 17.06 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 2.58 | 28.25 | 新能源汽車 | 1757554.00 | 327254549.02 | 3.93 | 185.95 |
000927.SZ | *ST夏利 | 2.21 | 7.87 | 新能源汽車 | -7976538.00 | 114634749.96 | 0.92 | -7.57 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.12 | 14.96 | 新能源汽車 | -26776993.00 | 384786079.00 | 2.42 | 34.36 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 2.11 | 47.33 | 新能源汽車 | 10045959.00 | 108692210.28 | 0.62 | 42.43 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.04 | 28.04 | 新能源汽車 | -4102010.00 | 312323976.00 | 2.73 | 33.06 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.03 | 29.10 | 新能源汽車 | -21495400.00 | 274093451.58 | 5.12 | 1534.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2.02 | 29.28 | 新能源汽車 | -30894138.00 | 514175588.00 | 3.77 | -300.99 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.64 | 48.48 | 新能源汽車 | -3645902.00 | 297867492.44 | 4.45 | 72.60 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.50 | 10.14 | 新能源汽車 | 1083224.00 | 276140835.15 | 3.97 | 299.65 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.49 | 8.19 | 新能源汽車 | 15615430.00 | 514758025.00 | 2.51 | 68.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.47 | 41.34 | 新能源汽車 | -11348754.00 | 427809173.48 | 3.00 | 2052.13 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.43 | 18.47 | 新能源汽車 | -149752380.00 | 841063617.79 | 3.25 | 186.40 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.27 | 25.44 | 新能源汽車 | -724739.00 | 224057667.37 | 3.47 | 56.15 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 1.24 | 18.80 | 新能源汽車 | 5227468.00 | 108969235.00 | 3.03 | 29.14 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.12 | 10.85 | 新能源汽車 | -26479104.00 | 248314089.00 | 0.55 | 21.92 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.09 | 20.43 | 新能源汽車 | -18464249.00 | 567095809.36 | 2.63 | 73.50 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 1.09 | 17.69 | 新能源汽車 | -83663855.00 | 752655457.76 | 2.26 | 47.85 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.88 | 20.71 | 新能源汽車 | -12436616.00 | 368786008.00 | 2.11 | 26.28 |
600409.SH | 三友化工 | 0.79 | 10.24 | 新能源汽車 | 13363339.00 | 361263019.00 | 1.93 | 38.22 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.78 | 7.72 | 新能源汽車 | -54102184.00 | 408059736.26 | 3.29 | 59.57 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.78 | 19.26 | 新能源汽車 | -25164645.00 | 366209828.00 | 3.66 | 71.58 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.77 | 22.27 | 新能源汽車 | -11239763.00 | 117794193.05 | 2.23 | 32.69 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.62 | 32.51 | 新能源汽車 | 78774.00 | 211341002.31 | 11.55 | 148.86 |
600139.SH | 西部資源 | 0.45 | 15.57 | 新能源汽車 | -14181351.00 | 275068829.00 | 2.68 | 5490.16 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.34 | 35.00 | 新能源汽車 | -36323619.00 | 227431410.00 | 2.89 | 25.72 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.19 | 15.77 | 新能源汽車 | -47091630.00 | 375975462.00 | 6.30 | -219.70 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.10 | 19.35 | 新能源汽車 | -25781817.00 | 187848431.44 | 3.27 | 43.07 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.00 | 19.90 | 新能源汽車 | -35668165.00 | 202486739.94 | 2.91 | 35.05 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 0.00 | 18.20 | 新能源汽車 | -66336829.00 | 911338142.75 | 3.36 | 83.40 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.13 | 7.66 | 新能源汽車 | -29908824.00 | 386405139.00 | 2.55 | 108.97 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.22 | 39.95 | 新能源汽車 | -78430938.00 | 415254370.46 | 5.05 | 34.96 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.26 | 7.66 | 新能源汽車 | -94195781.00 | 345923231.00 | 8.05 | 466.03 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -0.34 | 17.58 | 新能源汽車 | -40185627.00 | 304790500.00 | 2.01 | 45.99 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.54 | 14.73 | 新能源汽車 | -22036643.00 | 318324077.00 | 6.93 | 33.23 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.71 | 25.00 | 新能源汽車 | -1100332.00 | 201948709.60 | 3.07 | 52.51 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -0.74 | 29.60 | 新能源汽車 | 960533.00 | 76529102.99 | 3.17 | 186.21 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.80 | 18.56 | 新能源汽車 | -9318028.00 | 81429710.27 | 1.12 | 32.34 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.82 | 36.26 | 新能源汽車 | -20240832.00 | 239819838.75 | 3.05 | 336.69 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -0.83 | 18.02 | 新能源汽車 | -104203381.00 | 951712215.73 | 3.37 | 149.32 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.48 | 25.13 | 新能源汽車 | -11439901.00 | 541055624.31 | 13.44 | -157.11 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -2.68 | 81.55 | 新能源汽車 | -308230250.00 | 1782513371.67 | 4.54 | 188.44 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.93 | 17.88 | 新能源汽車 | -36424348.00 | 231476876.00 | 2.40 | 197.74 |
600213.SH | 亞星客車 | -4.16 | 14.76 | 新能源汽車 | -190276698.00 | 449140551.00 | 14.41 | -22.40 |
300351.SZ | 永貴電器 | -8.34 | 31.99 | 新能源汽車 | -304268921.00 | 751912586.02 | 24.78 | 94.49 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
16日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 永泰能源漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。