股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600773.SH | 西藏城投 | 4.44 | 10.12 | 新能源汽車 | 1118.47 | 23967.06 | 4.30 | 81.31 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 3.90 | 13.87 | 新能源汽車 | 1064.42 | 10303.49 | 1.79 | 46.10 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.27 | 16.12 | 新能源汽車 | 373.51 | 8679.20 | 3.54 | 265.80 |
600872.SH | 中炬高新 | 2.82 | 10.56 | 新能源汽車 | 1346.59 | 23880.17 | 2.84 | 39.53 |
600522.SH | 中天科技 | 2.44 | 12.60 | 新能源汽車 | 13047.52 | 51865.99 | 5.89 | 16.86 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.36 | 9.10 | 新能源汽車 | 942.45 | 7592.59 | 1.89 | 17.54 |
300337.SZ | 銀邦股份 | 1.56 | 25.45 | 新能源汽車 | 428.27 | 3341.86 | 1.78 | 55.44 |
300038.SZ | 梅泰諾 | 1.33 | 17.48 | 新能源汽車 | -130.62 | 4414.92 | 2.62 | 83.22 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 1.06 | 50.40 | 新能源汽車 | 4.29 | 3262.96 | 1.22 | 2205.68 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.83 | 24.43 | 新能源汽車 | 230.19 | 6940.90 | 3.74 | 98.61 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.59 | 11.99 | 新能源汽車 | 12020.46 | 145035.37 | 3.52 | 18.35 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.42 | 11.84 | 新能源汽車 | 478.18 | 19628.32 | 3.51 | 279.95 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.42 | 57.30 | 新能源汽車 | 1347.67 | 14426.66 | 1.82 | 38.05 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.00 | 12.78 | 新能源汽車 | -788.39 | 13203.68 | 4.25 | 29.17 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.00 | 11.96 | 新能源汽車 | -178.31 | 5765.28 | 1.15 | 105.46 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.74 | 4.01 | 新能源汽車 | -288.09 | 1797.70 | 0.78 | -9.25 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.75 | 7.95 | 新能源汽車 | -220.92 | 5697.85 | 2.38 | 112.56 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.84 | 7.06 | 新能源汽車 | -627.43 | 8502.63 | 0.77 | 84.82 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.89 | 11.15 | 新能源汽車 | 101.44 | 27750.85 | 1.98 | 33.78 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.94 | 11.65 | 新能源汽車 | -947.57 | 6154.86 | 1.73 | 18.91 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.96 | 3.09 | 新能源汽車 | -181.97 | 1641.61 | 0.27 | 123.15 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.02 | 3.87 | 新能源汽車 | 103.65 | 3070.57 | 0.50 | -12.86 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.48 | 4.00 | 新能源汽車 | -602.74 | 4163.17 | 0.63 | 22.04 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -1.56 | 16.39 | 新能源汽車 | -252.75 | 1936.08 | 3.00 | 97.40 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -1.59 | 11.74 | 新能源汽車 | -148.02 | 1458.10 | 1.54 | 322.29 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.62 | 13.37 | 新能源汽車 | -1032.89 | 10959.64 | 0.77 | 41.77 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.78 | 23.66 | 新能源汽車 | -878.11 | 5308.03 | 0.71 | 730.61 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -1.80 | 7.65 | 新能源汽車 | -17.46 | 2823.58 | 0.61 | 18.44 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.94 | 12.16 | 新能源汽車 | -3683.49 | 19642.64 | 4.24 | -220.86 |
600366.SH | 寧波韻升 | -1.94 | 15.66 | 新能源汽車 | -608.39 | 9938.19 | 1.22 | 28.80 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.97 | 5.47 | 新能源汽車 | -754.67 | 5583.45 | 0.40 | 22.13 |
600213.SH | 亞星客車 | -2.03 | 6.74 | 新能源汽車 | -263.35 | 2915.63 | 1.95 | 282.77 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.05 | 16.73 | 新能源汽車 | -2222.44 | 11198.50 | 1.63 | 43.86 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.08 | 14.60 | 新能源汽車 | -962.83 | 5959.48 | 1.17 | 31.07 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -2.18 | 5.39 | 新能源汽車 | -703.95 | 12945.93 | 3.11 | 66.02 |
600875.SH | 東方電氣 | -2.20 | 12.89 | 新能源汽車 | -3819.11 | 19415.79 | 0.90 | 10.99 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -2.52 | 11.23 | 新能源汽車 | -1366.39 | 11347.87 | 2.18 | 51.28 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.52 | 33.62 | 新能源汽車 | -436.17 | 4396.79 | 1.20 | 203.43 |
600273.SH | 華芳紡織 | -2.70 | 7.92 | 新能源汽車 | -1364.32 | 5948.97 | 2.35 | -76.73 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.79 | 10.45 | 新能源汽車 | -2533.04 | 15979.86 | 1.07 | 16.89 |
300224.SZ | 正海磁材 | -2.80 | 18.08 | 新能源汽車 | -176.27 | 3600.37 | 2.63 | 55.97 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -2.85 | 32.74 | 新能源汽車 | -1122.98 | 10256.53 | 0.78 | 42.09 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.00 | 48.57 | 新能源汽車 | -2518.70 | 19031.45 | 1.00 | 206.74 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -3.83 | 16.83 | 新能源汽車 | -4657.24 | 21747.35 | 4.12 | 41.69 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -3.89 | 14.32 | 新能源汽車 | -12249.03 | 56054.62 | 0.42 | 6.37 |
000541.SZ | 佛山照明 | -3.95 | 11.68 | 新能源汽車 | -5454.83 | 27562.79 | 3.80 | 35.56 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
15日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 金龍汽車漲2.36%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。