主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

10日智能穿戴概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 康耐特漲2.74%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-04-10 15:45點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
300061.SZ 康耐特 2.74 13.50 智能穿戴 618.54 4826.97 6.39 110.47
300236.SZ 上海新陽(yáng) 2.29 29.51 智能穿戴 236.26 1766.94 2.81 114.49
002230.SZ 科大訊飛 0.85 47.22 智能穿戴 -365.25 26544.88 1.63 79.74
002432.SZ 九安醫(yī)療 0.70 24.55 智能穿戴 -8233.53 69436.97 7.60 1037.24
600584.SH 長(zhǎng)電科技 0.37 8.17 智能穿戴 207.43 9428.42 3.69 492.79
002512.SZ 達(dá)華智能 0.33 15.08 智能穿戴 -179.09 6351.86 2.55 61.11
600345.SH 長(zhǎng)江通信 0.15 13.26 智能穿戴 -7.19 1329.53 0.62 -75.19
300327.SZ 中穎電子 -0.74 16.01 智能穿戴 -334.48 5879.86 3.75 85.34
002655.SZ 共達(dá)電聲 -0.92 11.79 智能穿戴 -578.88 5351.97 3.39 117.73
002351.SZ 漫步者 -0.98 11.13 智能穿戴 -143.22 2008.95 1.49 38.51
002273.SZ 水晶光電 -1.01 18.55 智能穿戴 -3219.30 31994.49 5.07 56.55
002618.SZ 丹邦科技 -1.11 29.49 智能穿戴 -261.85 2498.49 1.30 102.62
000050.SZ 深天馬A -1.47 13.41 智能穿戴 -1580.57 19167.79 2.46 53.61
300223.SZ 北京君正 -1.61 28.20 智能穿戴 -907.95 7910.91 5.97 115.15
002241.SZ 歌爾聲學(xué) -1.74 28.28 智能穿戴 -3472.56 39456.36 1.17 33.05
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。