股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
000868.SZ | 安凱客車 | 10.04 | 10.85 | 新能源汽車 | 43345087.00 | 585550449.13 | 7.98 | 320.63 |
300351.SZ | 永貴電器 | 10.00 | 77.97 | 新能源汽車 | -40159196.00 | 475040360.00 | 14.64 | 104.69 |
300328.SZ | 宜安科技 | 9.99 | 84.52 | 新能源汽車 | -26576252.00 | 486261160.00 | 20.86 | 193.51 |
002224.SZ | 三力士 | 9.65 | 15.79 | 新能源汽車 | -11597148.00 | 342842264.74 | 5.28 | 57.72 |
300224.SZ | 正海磁材 | 8.73 | 40.60 | 新能源汽車 | -83891110.00 | 546224260.00 | 5.67 | 86.18 |
601633.SH | 長城汽車 | 8.47 | 55.81 | 新能源汽車 | 33422491.00 | 768038460.00 | 0.71 | 21.12 |
600884.SH | 杉杉股份 | 7.06 | 27.46 | 新能源汽車 | 24510298.00 | 405485260.00 | 3.67 | 56.03 |
600213.SH | 亞星客車 | 4.60 | 16.84 | 新能源汽車 | -41873611.00 | 367370220.00 | 10.12 | -36.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 4.48 | 23.33 | 新能源汽車 | -113008030.00 | 3910702641.28 | 5.91 | 30.45 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 3.73 | 21.15 | 新能源汽車 | -2023790.00 | 657190730.00 | 5.92 | 78.61 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 3.13 | 33.31 | 新能源汽車 | 28846526.00 | 190284943.94 | 7.01 | 209.55 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.94 | 19.63 | 新能源汽車 | 13339019.00 | 163035317.30 | 2.14 | 34.21 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.64 | 15.94 | 新能源汽車 | 36845214.00 | 670606610.00 | 3.99 | 36.61 |
601965.SH | 中國汽研 | 2.41 | 19.98 | 新能源汽車 | 25280195.00 | 168643870.00 | 4.41 | 30.97 |
000957.SZ | 中通客車 | 2.40 | 18.33 | 新能源汽車 | 19007080.00 | 221201071.18 | 5.13 | 15.64 |
600139.SH | 西部資源 | 2.26 | 16.75 | 新能源汽車 | 12016793.00 | 525466390.00 | 4.76 | 5895.66 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.04 | 29.55 | 新能源汽車 | 43645917.00 | 509468846.03 | 9.32 | 1557.72 |
600273.SH | 嘉化能源 | 1.93 | 14.78 | 新能源汽車 | -38641861.00 | 341450680.00 | 7.38 | 33.34 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.59 | 7.69 | 新能源汽車 | -24438900.00 | 468312835.02 | 3.73 | 59.34 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.57 | 20.00 | 新能源汽車 | -57680720.00 | 2141246426.50 | 6.78 | 165.73 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.43 | 22.04 | 新能源汽車 | -24132662.00 | 271709938.57 | 3.55 | 38.81 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.36 | 23.11 | 新能源汽車 | -12932559.00 | 502287780.00 | 6.92 | 110.66 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.28 | 23.01 | 新能源汽車 | -104628380.00 | 2170887700.00 | 4.73 | 42.07 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.27 | 25.56 | 新能源汽車 | -24563326.00 | 340461450.00 | 2.83 | -655.25 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.25 | 28.43 | 新能源汽車 | -69548863.00 | 359049927.75 | 5.01 | 62.75 |
600686.SH | 金龍汽車 | 1.24 | 21.27 | 新能源汽車 | -33980940.00 | 205522080.00 | 2.25 | 52.26 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.17 | 15.62 | 新能源汽車 | -39491756.00 | 500063080.00 | 8.29 | -217.61 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.12 | 27.10 | 新能源汽車 | -14854831.00 | 233248065.84 | 3.32 | 56.92 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.10 | 16.60 | 新能源汽車 | -7296805.00 | 473620171.56 | 11.02 | 198.38 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.05 | 21.20 | 新能源汽車 | -4694534.00 | 443570167.77 | 7.11 | 47.19 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.02 | 46.35 | 新能源汽車 | -25273145.00 | 826221903.03 | 5.17 | 2300.82 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.99 | 8.18 | 新能源汽車 | -20299097.00 | 335191540.00 | 7.15 | 59.60 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.88 | 8.04 | 新能源汽車 | -61817038.00 | 610938530.00 | 2.99 | 66.76 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.82 | 22.14 | 新能源汽車 | -77022991.00 | 716270970.00 | 3.81 | 30.25 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.78 | 44.14 | 新能源汽車 | -53015557.00 | 545478576.98 | 6.01 | 38.63 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.76 | 10.64 | 新能源汽車 | -25882121.00 | 221974800.00 | 0.50 | 21.49 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.68 | 19.24 | 新能源汽車 | -47945126.00 | 383068474.77 | 6.67 | 60.90 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.56 | 14.30 | 新能源汽車 | 7277833.00 | 792042418.75 | 6.68 | 67.69 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.53 | 21.01 | 新能源汽車 | -59737594.00 | 952404063.44 | 4.21 | 75.59 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.52 | 7.71 | 新能源汽車 | -90607982.00 | 617310270.00 | 4.00 | 109.69 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.50 | 18.27 | 新能源汽車 | -117224280.00 | 1429480729.81 | 5.23 | 83.72 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.49 | 49.47 | 新能源汽車 | -12523760.00 | 125102114.77 | 0.69 | 44.35 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.47 | 19.19 | 新能源汽車 | -197167686.00 | 738578970.00 | 7.03 | 213.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | 0.25 | 8.05 | 新能源汽車 | -39457770.00 | 324014730.20 | 2.56 | -7.74 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.16 | 37.87 | 新能源汽車 | -26506769.00 | 339727680.00 | 3.99 | 27.83 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.09 | 52.92 | 新能源汽車 | -98443208.00 | 560651700.00 | 7.70 | 79.25 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.03 | 31.86 | 新能源汽車 | -104789885.00 | 803969650.00 | 2.03 | 18.02 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -0.24 | 88.18 | 新能源汽車 | -184292330.00 | 1721307800.00 | 4.09 | 203.76 |
600409.SH | 三友化工 | -0.46 | 10.73 | 新能源汽車 | -89854553.00 | 708977930.00 | 3.56 | 40.05 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.53 | 26.09 | 新能源汽車 | -698306340.00 | 2611045900.00 | 0.91 | 10.28 |
002450.SZ | 康得新 | -0.53 | 39.05 | 新能源汽車 | -165088040.00 | 967155318.28 | 2.62 | 39.60 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.62 | 19.25 | 新能源汽車 | -259371800.00 | 1904207549.25 | 5.15 | 52.07 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | -1.36 | 18.81 | 新能源汽車 | -68310438.00 | 500237880.00 | 3.08 | 49.21 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.56 | 60.39 | 新能源汽車 | -77300932.00 | 1163222564.35 | 2.73 | 344.91 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.79 | 19.17 | 新能源汽車 | -301801174.00 | 1343340220.45 | 5.02 | 193.47 |
002363.SZ | 隆基機械 | -1.89 | 32.15 | 新能源汽車 | -114335225.00 | 625244147.13 | 6.62 | 211.62 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.98 | 23.79 | 新能源汽車 | -67596313.00 | 327857125.71 | 5.73 | 34.92 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.79 | 41.53 | 新能源汽車 | -33831698.00 | 492910583.99 | 5.47 | 385.63 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
7日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 安凱客車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。