主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

9日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 億緯鋰能漲5.28%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-04-09 15:07點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
300014.SZ 億緯鋰能 17.14 5.28 鋰電池 2334.82 31968.91 6.15 42.01
600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 20.73 4.43 鋰電池 2780.32 70267.30 1.82 22.67
600076.SH 青鳥(niǎo)華光 5.07 3.47 鋰電池 441.59 4099.80 2.22 -81.38
600470.SH 六國(guó)化工 6.51 3.01 鋰電池 10295.13 34986.53 10.37 238.56
000009.SZ 中國(guó)寶安 11.06 2.22 鋰電池 33.21 25345.29 1.86 33.14
002108.SZ 滄州明珠 11.62 2.20 鋰電池 999.91 10242.45 2.63 27.03
300068.SZ 南都電源 9.10 1.90 鋰電池 -250.05 8245.46 2.38 41.64
600680.SH 上海普天 15.61 1.76 鋰電池 -519.81 9155.94 2.29 376.01
002389.SZ 南洋科技 7.80 1.43 鋰電池 -214.18 5013.54 2.16 110.01
000559.SZ 萬(wàn)向錢(qián)潮 10.36 1.37 鋰電池 -3005.56 49575.49 3.03 30.81
600110.SH 中科英華 5.26 1.35 鋰電池 797.19 11220.26 1.84 762.35
600390.SH 金瑞科技 11.97 1.27 鋰電池 -2146.15 26944.50 5.88 -218.32
600773.SH 西藏城投 9.47 1.18 鋰電池 -189.88 2994.11 0.59 75.12
000839.SZ 中信國(guó)安 7.00 1.16 鋰電池 423.10 7767.86 0.71 83.74
000973.SZ 佛塑科技 5.27 1.15 鋰電池 -696.30 8862.31 2.18 64.18
300037.SZ 新宙邦 30.74 1.12 鋰電池 -744.16 8456.77 3.00 41.60
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 15.76 0.96 鋰電池 -54.07 797.66 1.28 93.00
002139.SZ 拓邦股份 9.85 0.92 鋰電池 -521.81 3389.46 2.17 52.55
300073.SZ 當(dāng)升科技 14.49 0.91 鋰電池 290.00 7545.50 3.43 354.88
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 14.52 0.90 鋰電池 -524.34 7918.34 1.58 30.66
601311.SH 駱駝股份 11.61 0.87 鋰電池 667.37 8556.86 2.44 18.73
002594.SZ 比亞迪 50.10 0.83 鋰電池 -1131.56 12641.13 0.66 211.51
000541.SZ 佛山照明 11.42 0.79 鋰電池 -894.44 25897.72 3.65 34.65
600111.SH 包鋼稀土 21.33 0.61 鋰電池 3366.58 80391.34 2.54 32.86
600884.SH 杉杉股份 16.35 0.55 鋰電池 -1040.79 13228.51 1.97 42.73
600580.SH 臥龍電氣 7.73 0.52 鋰電池 -137.41 4491.55 0.85 35.17
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 48.10 0.50 鋰電池 -83.43 2809.17 1.10 2095.40
600192.SH 長(zhǎng)城電工 8.12 0.37 鋰電池 48.17 3349.31 1.21 50.20
600482.SH 風(fēng)帆股份 11.48 0.35 鋰電池 -1422.85 13880.96 2.63 51.97
000049.SZ 德賽電池 57.13 0.25 鋰電池 198.63 9568.16 1.21 38.19
002012.SZ 凱恩股份 5.45 0.18 鋰電池 -176.81 2464.46 0.97 174.13
600872.SH 中炬高新 9.94 0.10 鋰電池 676.81 6759.52 0.85 37.09
002176.SZ 江特電機(jī) 11.99 0.08 鋰電池 -343.00 3882.92 0.76 89.47
002168.SZ 深圳惠程 7.49 0.00 鋰電池 -242.01 6075.82 1.40 119.23
600336.SH 澳柯瑪 5.35 0.00 鋰電池 -308.82 4348.96 1.20 16.79
600854.SH 春蘭股份 4.68 0.00 鋰電池 64.76 1543.16 0.64 53.56
600478.SH 科力遠(yuǎn) 23.72 -0.04 鋰電池 -237.56 3183.96 0.43 729.07
002340.SZ 格林美 10.89 -0.27 鋰電池 377.25 17414.20 2.11 52.42
600273.SH 華芳紡織 7.68 -0.39 鋰電池 -172.31 1915.85 0.79 -73.92
000762.SZ 西藏礦業(yè) 11.75 -0.42 鋰電池 -406.25 5006.00 0.91 277.82
600522.SH 中天科技 12.43 -0.88 鋰電池 -9163.97 47620.12 5.42 16.59
300207.SZ 欣旺達(dá) 24.25 -1.02 鋰電池 -727.87 8692.93 4.66 101.85
002125.SZ 湘潭電化 9.58 -1.74 鋰電池 37.45 5713.60 4.46 231.97
新聞線(xiàn)索:400-6197-660    合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。