主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

2日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 當(dāng)升科技跌7.75%

來源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-04-02 16:30點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600549.SH 廈門鎢業(yè) 鋰電池 24.45 3.30 1023.04 29199.06 0.84 36.28
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 11.95 2.75 1171.97 30614.20 6.73 -217.05
600470.SH 六國(guó)化工 鋰電池 6.10 1.50 -223.80 9109.18 2.88 224.23
600680.SH 上海普天 鋰電池 15.60 1.23 -2.39 15078.56 3.78 382.89
600478.SH 科力遠(yuǎn) 鋰電池 23.07 0.83 -71.87 4875.46 0.68 712.39
600336.SH 澳柯瑪 鋰電池 5.24 0.77 -73.49 4714.84 1.33 16.51
000541.SZ 佛山照明 鋰電池 11.45 0.70 -7235.08 55795.76 3.79 34.86
600773.SH 西藏城投 鋰電池 9.29 0.65 -153.29 2404.27 0.48 74.64
000762.SZ 西藏礦業(yè) 鋰電池 11.47 0.44 -35.52 3532.02 0.11 271.20
002594.SZ 比亞迪 鋰電池 48.70 0.41 542.53 11280.16 3.83 207.29
600192.SH 長(zhǎng)城電工 鋰電池 7.94 0.25 120.26 2858.56 1.05 49.33
600522.SH 中天科技 鋰電池 12.05 0.25 -2092.38 22503.52 2.64 16.12
600111.SH 包鋼稀土 鋰電池 20.23 0.20 404.68 29105.02 0.97 31.13
600482.SH 風(fēng)帆股份 鋰電池 11.17 0.18 -1518.97 15636.50 3.02 51.01
002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 7.31 -0.14 -429.64 4724.46 2.05 116.83
000049.SZ 德賽電池 鋰電池 54.40 -0.20 977.70 9297.24 0.45 36.13
002176.SZ 江特電機(jī) 鋰電池 11.84 -0.34 -341.81 3999.40 0.80 88.35
000559.SZ 萬向錢潮 鋰電池 9.70 -0.41 -1981.97 34602.12 5.61 29.13
600872.SH 中炬高新 鋰電池 9.48 -0.42 -235.43 4168.07 0.55 35.48
600854.SH 春蘭股份 鋰電池 4.57 -0.44 -224.92 1380.67 0.58 52.53
300207.SZ 欣旺達(dá) 鋰電池 22.70 -0.44 -31.85 3150.31 1.62 94.48
002340.SZ 格林美 鋰電池 10.27 -0.48 -211.23 4785.14 0.62 49.57
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 32.95 -0.51 257.40 6205.38 1.70 44.96
600273.SH 華芳紡織 鋰電池 7.36 -0.54 -11.22 751.59 0.32 -71.31
002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 8.92 -0.67 -52.22 1180.33 0.98 217.81
600580.SH 臥龍電氣 鋰電池 7.45 -0.80 -932.52 3609.52 0.71 34.12
600076.SH 青鳥華光 鋰電池 4.90 -0.81 -276.61 1264.60 0.71 -78.81
600110.SH 中科英華 鋰電池 5.05 -0.98 -600.47 2821.89 0.48 731.92
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 鋰電池 13.79 -1.01 -93.17 4957.30 1.03 29.34
000009.SZ 中國(guó)寶安 鋰電池 10.68 -1.11 -2425.01 17345.53 1.29 32.35
002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.34 -1.29 -685.38 2398.74 0.96 171.56
002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 9.26 -1.70 -137.88 2044.98 1.39 49.91
002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 11.32 -1.74 -885.28 10180.98 2.63 26.49
000839.SZ 中信國(guó)安 鋰電池 6.70 -1.76 -1825.54 7210.11 6.56 80.50
002411.SZ 九九久 鋰電池 8.33 -2.00 -436.87 3184.53 1.38 126.13
000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 5.12 -2.10 -1723.87 11487.16 2.88 62.71
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 15.81 -2.11 -2655.97 14550.25 2.23 41.45
300068.SZ 南都電源 鋰電池 8.68 -2.36 -735.98 6699.10 7.20 39.98
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 鋰電池 15.16 -2.45 -5.85 1166.23 1.78 90.09
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 11.07 -2.64 -1544.30 8790.74 2.60 17.97
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 34.12 -2.76 -1176.26 10399.68 3.39 42.26
002389.SZ 南洋科技 鋰電池 7.70 -3.14 -1421.90 6008.02 4.01 109.02
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 鋰電池 48.88 -3.99 -1240.43 8066.36 0.28 2139.16
600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 鋰電池 19.48 -4.93 -18304.96 58394.25 1.54 21.57
300073.SZ 當(dāng)升科技 鋰電池 14.65 -7.75 -400.96 5504.08 3.26 363.56
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。