股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000407.SZ | 勝利股份 | 5.32 | 6.93 | 充電樁 | 15678196.00 | 4.19 | 185965010.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 2.83 | 9.80 | 充電樁 | 28778284.00 | 3.98 | 192492290.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 2.64 | 14.78 | 充電樁 | 79799048.00 | 1.75 | 562948140.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 2.03 | 20.61 | 充電樁 | 83642535.00 | 14.49 | 881186460.00 |
600330.SH | 天通股份 | 1.96 | 12.48 | 充電樁 | -34010014.00 | 5.55 | 510521470.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 1.16 | 33.89 | 充電樁 | -15577206.00 | 2.45 | 227806890.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 1.08 | 26.23 | 充電樁 | -13796596.00 | 4.62 | 321122690.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 0.97 | 14.61 | 充電樁 | -10487503.00 | 2.02 | 215690180.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 0.76 | 7.94 | 充電樁 | -2825631.00 | 1.58 | 83649999.00 |
600268.SH | 國電南自 | 0.65 | 7.73 | 充電樁 | -5059768.00 | 1.67 | 81134715.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.63 | 14.30 | 充電樁 | 18186606.00 | 1.87 | 178119270.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 0.50 | 14.02 | 充電樁 | 8971822.00 | 2.06 | 90044362.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 0.19 | 5.36 | 充電樁 | -7056740.00 | 1.46 | 75902009.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -0.11 | 73.15 | 充電樁 | -24264416.00 | 34.58 | 511979760.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -0.11 | 18.95 | 充電樁 | -6568741.00 | 1.20 | 98486629.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | -0.22 | 8.96 | 充電樁 | -2706309.00 | 2.89 | 77660006.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.48 | 8.26 | 充電樁 | -16203189.00 | 2.21 | 95009494.00 |
600522.SH | 中天科技 | -0.59 | 18.48 | 充電樁 | 4731453.00 | 1.50 | 237864450.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.78 | 12.80 | 充電樁 | -22275769.00 | 2.05 | 124036897.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -0.79 | 10.10 | 充電樁 | -14008193.00 | 1.38 | 97569061.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -0.86 | 21.88 | 充電樁 | -28188738.00 | 2.71 | 267604060.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.87 | 58.30 | 充電樁 | -36623309.00 | 0.77 | 338765970.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | -0.87 | 17.14 | 充電樁 | -18083538.00 | 3.27 | 255264140.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -0.90 | 48.27 | 充電樁 | -198051.00 | 1.92 | 33327486.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | -0.99 | 18.96 | 充電樁 | -4498422.00 | 4.85 | 71682836.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -1.24 | 14.36 | 充電樁 | 3331640.00 | 2.77 | 122792980.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -1.25 | 23.71 | 充電樁 | -30247594.00 | 2.16 | 212080930.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -1.81 | 13.58 | 充電樁 | -21287576.00 | 4.01 | 230407380.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.82 | 20.49 | 充電樁 | -42217865.00 | 3.09 | 577031670.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -1.83 | 7.53 | 充電樁 | -24196386.00 | 2.16 | 148442940.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -1.91 | 12.35 | 充電樁 | -32253269.00 | 4.06 | 203856840.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -1.93 | 36.02 | 充電樁 | -115323838.00 | 6.65 | 527046300.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.08 | 13.66 | 充電樁 | -31835479.00 | 3.99 | 209397250.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -2.14 | 16.01 | 充電樁 | -21406005.00 | 2.57 | 128323099.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -2.41 | 24.28 | 充電樁 | -51759099.00 | 1.82 | 363550230.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -2.50 | 9.75 | 充電樁 | -11082967.00 | 3.80 | 73172093.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -2.57 | 14.79 | 充電樁 | -85167471.00 | 7.39 | 389311140.00 |
600680.SH | 上海普天 | -2.72 | 50.52 | 充電樁 | -67038771.00 | 3.52 | 455397700.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | -2.79 | 60.37 | 充電樁 | -7720558.00 | 19.67 | 198489100.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.86 | 35.36 | 充電樁 | -79237275.00 | 2.89 | 352945790.00 |
002782.SZ | 可立克 | -3.01 | 32.53 | 充電樁 | -13941461.00 | 11.74 | 163218790.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -3.20 | 32.34 | 充電樁 | -51284182.00 | 3.11 | 219839950.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -3.32 | 23.28 | 充電樁 | -20728641.00 | 5.87 | 145081070.00 |
300376.SZ | 易事特 | -4.57 | 31.56 | 充電樁 | -123253462.00 | 14.72 | 583732490.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
1日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 易事特跌幅4.57%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。