股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) | 總市值 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 10.04 | 12.82 | 新能源汽車 | 702002928.53 | 6.66 | 60.68 | 10946753400.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 10.03 | 21.62 | 新能源汽車 | 416756353.00 | 8.10 | 31.73 | 7970040000.00 |
002224.SZ | 三力士 | 10.02 | 13.28 | 新能源汽車 | 314889688.09 | 5.56 | 48.55 | 7901863250.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 10.00 | 37.39 | 新能源汽車 | 157304536.68 | 1.97 | 347.19 | 7458667030.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 10.00 | 57.64 | 新能源汽車 | 1886140057.88 | 4.77 | 329.20 | 129742400000.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 10.00 | 7.70 | 新能源汽車 | 1481558049.00 | 9.78 | 109.54 | 14000000000.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 9.98 | 20.93 | 新能源汽車 | 592648725.00 | 3.36 | 28.60 | 16208112700.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 9.03 | 14.97 | 新能源汽車 | 615677670.76 | 16.33 | 178.90 | 7982046740.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 8.10 | 24.95 | 新能源汽車 | 251990799.43 | 3.96 | 52.41 | 8511396240.00 |
600525.SH | 長園集團 | 8.04 | 18.55 | 新能源汽車 | 859259356.00 | 5.49 | 48.53 | 15194679300.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 7.97 | 28.19 | 新能源汽車 | 760319800.23 | 14.81 | 1486.03 | 5811041600.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 7.68 | 62.00 | 新能源汽車 | 332758293.71 | 12.97 | 83.24 | 8825286600.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 6.97 | 21.49 | 新能源汽車 | 532414405.40 | 8.10 | 102.91 | 8001471320.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 6.84 | 24.83 | 新能源汽車 | 558620890.00 | 5.58 | 50.68 | 9548345660.00 |
600478.SH | 科力遠 | 6.78 | 24.40 | 新能源汽車 | 504856014.00 | 4.46 | -625.51 | 10790574300.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 6.56 | 50.50 | 新能源汽車 | 539944402.70 | 7.96 | 75.63 | 11920528000.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 6.38 | 25.53 | 新能源汽車 | 354457237.92 | 5.53 | 56.35 | 8577370800.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 6.17 | 17.73 | 新能源汽車 | 1820654552.78 | 6.94 | 81.25 | 26588193300.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 5.95 | 18.69 | 新能源汽車 | 227884604.00 | 6.45 | 28.97 | 11303475200.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 5.26 | 31.23 | 新能源汽車 | 886929871.00 | 2.29 | 17.66 | 43832448200.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 4.89 | 21.04 | 新能源汽車 | 232110952.00 | 2.47 | 51.69 | 8878497770.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 4.88 | 29.45 | 新能源汽車 | 162834350.33 | 6.87 | 185.26 | 3425982250.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 4.87 | 34.03 | 新能源汽車 | 330629996.61 | 4.10 | 69.51 | 7788000000.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 4.61 | 14.51 | 新能源汽車 | 435367925.00 | 9.76 | 32.73 | 18118176600.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 4.45 | 15.50 | 新能源汽車 | 779330798.00 | 4.71 | 35.60 | 19068002500.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 4.23 | 8.62 | 新能源汽車 | 441528059.11 | 7.49 | 254.73 | 5752327540.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 4.03 | 46.75 | 新能源汽車 | 1283729873.24 | 8.04 | 2320.68 | 15512765900.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 3.97 | 44.73 | 新能源汽車 | 247036071.48 | 1.52 | 40.10 | 16782057600.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.96 | 20.98 | 新能源汽車 | 408336296.74 | 5.61 | 36.95 | 7264800000.00 |
600104.SH | 上汽集團 | 3.90 | 25.83 | 新能源汽車 | 1803675228.00 | 0.64 | 10.47 | 274095586000.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 3.89 | 7.48 | 新能源汽車 | 427243823.56 | 3.52 | 57.72 | 11841382300.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 3.81 | 17.99 | 新能源汽車 | 2313043871.52 | 6.65 | 48.66 | 33133509300.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 3.71 | 22.67 | 新能源汽車 | 2971842264.00 | 4.75 | 29.59 | 75144652300.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 3.70 | 42.33 | 新能源汽車 | 687638251.21 | 7.91 | 37.04 | 8378049390.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 3.57 | 7.55 | 新能源汽車 | 306046259.00 | 7.15 | 55.01 | 4522164120.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.50 | 18.32 | 新能源汽車 | 107793092.95 | 1.54 | 31.92 | 13275000000.00 |
600139.SH | 西部資源 | 3.49 | 16.29 | 新能源汽車 | 556913378.00 | 5.22 | 5744.04 | 10418156600.00 |
002450.SZ | 康得新 | 3.49 | 39.48 | 新能源汽車 | 1129875336.20 | 3.05 | 40.03 | 36314450100.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.93 | 36.57 | 新能源汽車 | 490934707.00 | 6.03 | 26.87 | 7994250000.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 2.59 | 20.19 | 新能源汽車 | 441886977.00 | 4.19 | 75.04 | 10558320000.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.49 | 22.21 | 新能源汽車 | 2157119610.00 | 4.88 | 40.60 | 50640631000.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 2.44 | 10.07 | 新能源汽車 | 275845056.00 | 0.65 | 20.34 | 63256247600.00 |
600409.SH | 三友化工 | 1.81 | 10.11 | 新能源汽車 | 522695062.00 | 2.82 | 37.74 | 18374327900.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.72 | 7.68 | 新能源汽車 | 608943447.00 | 3.13 | 63.77 | 25179745600.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.71 | 19.03 | 新能源汽車 | 232796941.51 | 4.15 | 42.36 | 6128273400.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.51 | 14.79 | 新能源汽車 | 294502290.00 | 5.20 | -206.05 | 5691879630.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 1.39 | 63.50 | 新能源汽車 | 211191532.96 | 11.91 | 145.38 | 7014560000.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 1.15 | 32.62 | 新能源汽車 | 460784858.84 | 4.78 | 214.71 | 9636300000.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.94 | 52.50 | 新能源汽車 | 320439457.00 | 0.31 | 19.86 | 158236420000.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.90 | 17.94 | 新能源汽車 | 228250069.94 | 4.26 | 56.79 | 10594510300.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.86 | 17.50 | 新能源汽車 | 179930126.69 | 4.31 | 14.93 | 4138060880.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.78 | 20.69 | 新能源汽車 | 1082316938.77 | 4.90 | 74.44 | 21868556000.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.61 | 19.72 | 新能源汽車 | 969209847.55 | 3.47 | 199.02 | 31899000000.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.52 | 19.32 | 新能源汽車 | 955627995.85 | 3.16 | 160.09 | 30135625000.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.48 | 16.85 | 新能源汽車 | 156234067.00 | 1.72 | 186.35 | 12228913100.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.06 | 16.30 | 新能源汽車 | 110598923.00 | 3.09 | -34.85 | 3583800000.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 4.86 | 新能源汽車 | -- | 0.00 | 79.71 | 41850729400.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
1日新能源車概念股盤后統(tǒng)計 萬馬股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。