股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 9.98 | 22.04 | 新能源汽車 | 85332941.00 | 11.08 | 832890250.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 8.18 | 8.33 | 新能源汽車 | 1542147.00 | 10.44 | 499051610.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 6.76 | 32.22 | 新能源汽車 | 35067138.00 | 5.49 | 460742400.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 4.40 | 11.16 | 新能源汽車 | 14642355.00 | 5.26 | 732397160.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 4.01 | 30.10 | 新能源汽車 | 28284324.00 | 7.10 | 879461950.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 3.92 | 72.62 | 新能源汽車 | -258813660.00 | 23.76 | 3255475800.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 3.62 | 11.44 | 新能源汽車 | 57955794.00 | 4.56 | 426182440.00 |
002224.SZ | 三力士 | 3.36 | 18.15 | 新能源汽車 | -5219931.00 | 9.85 | 857398280.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 2.67 | 18.48 | 新能源汽車 | -3936613.00 | 1.85 | 150818870.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.46 | 26.69 | 新能源汽車 | -50561376.00 | 8.18 | 907928550.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 2.03 | 21.63 | 新能源汽車 | 2952930.00 | 4.12 | 408802720.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 2.02 | 12.11 | 新能源汽車 | 40324703.00 | 8.61 | 1209731080.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.96 | 35.30 | 新能源汽車 | 18760498.00 | 0.99 | 285870380.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.91 | 58.05 | 新能源汽車 | 39718628.00 | 1.88 | 824880260.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.83 | 20.05 | 新能源汽車 | -117150977.00 | 13.06 | 1788347400.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.61 | 38.51 | 新能源汽車 | -11540012.00 | 5.09 | 405337230.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.41 | 14.39 | 新能源汽車 | -168350870.00 | 9.81 | 963874900.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 1.40 | 22.40 | 新能源汽車 | 6763558.00 | 7.45 | 375380300.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.15 | 15.85 | 新能源汽車 | 4722234.00 | 1.36 | 183848040.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 1.12 | 36.10 | 新能源汽車 | 5187287.00 | 6.95 | 564369760.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.00 | 13.18 | 新能源汽車 | -11226044.00 | 11.45 | 875796050.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.99 | 35.65 | 新能源汽車 | 19466623.00 | 3.80 | 474185190.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 0.88 | 33.40 | 新能源汽車 | -7962674.00 | 10.68 | 581075540.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.72 | 11.20 | 新能源汽車 | -3906850.00 | 1.93 | 151266030.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.69 | 13.17 | 新能源汽車 | -97179918.00 | 5.65 | 1175101380.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.65 | 12.36 | 新能源汽車 | -4536537.00 | 1.69 | 175678440.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.60 | 8.37 | 新能源汽車 | 2160432.00 | 1.57 | 143115020.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.40 | 20.18 | 新能源汽車 | 4614524.00 | 2.37 | 114376778.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.35 | 11.54 | 新能源汽車 | -32522357.00 | 3.22 | 396860860.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.21 | 24.19 | 新能源汽車 | -12795040.00 | 1.80 | 365751310.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.05 | 19.94 | 新能源汽車 | -225935.00 | 0.02 | 19428507.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 0.00 | 20.79 | 新能源汽車 | -3657526.00 | 1.34 | 54315016.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.14 | 7.30 | 新能源汽車 | -2421526.00 | 0.87 | 117658476.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.44 | 15.75 | 新能源汽車 | -2769501.00 | 3.65 | 98800072.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.48 | 14.42 | 新能源汽車 | -5166156.00 | 3.11 | 136960040.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | -0.66 | 6.05 | 新能源汽車 | -6417710.00 | 0.89 | 88364278.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.68 | 7.33 | 新能源汽車 | -3899036.00 | 2.42 | 124491350.00 |
002450.SZ | 康得新 | -0.69 | 31.86 | 新能源汽車 | -43460453.00 | 1.03 | 477205340.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.71 | 19.60 | 新能源汽車 | 6432271.00 | 0.40 | 150190980.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -0.75 | 15.80 | 新能源汽車 | 1140282.00 | 1.16 | 59142362.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.77 | 10.26 | 新能源汽車 | -7318855.00 | 2.22 | 270678410.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.77 | 3.87 | 新能源汽車 | -5929137.00 | 0.68 | 121181870.00 |
600482.SH | 風帆股份 | -0.77 | 32.20 | 新能源汽車 | -18099009.00 | 1.78 | 304592880.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.80 | 33.53 | 新能源汽車 | -6251028.00 | 2.93 | 218686260.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.97 | 11.21 | 新能源汽車 | -15359804.00 | 1.06 | 238417970.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.18 | 16.72 | 新能源汽車 | -157087660.00 | 2.47 | 960908590.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.21 | 8.99 | 新能源汽車 | -22250000.00 | 0.30 | 163582530.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -1.23 | 33.85 | 新能源汽車 | -32438304.00 | 1.61 | 321409960.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.28 | 15.39 | 新能源汽車 | -7998867.00 | 2.38 | 89813419.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -1.33 | 25.90 | 新能源汽車 | -18575060.00 | 4.85 | 237871380.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.35 | 5.85 | 新能源汽車 | -38607894.00 | 7.31 | 705011820.00 |
002529.SZ | 海源機械 | -1.39 | 17.05 | 新能源汽車 | -636487.00 | 4.84 | 168409250.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | -1.43 | 25.58 | 新能源汽車 | -32572121.00 | 3.37 | 379489520.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -1.43 | 11.04 | 新能源汽車 | -3968855.00 | 2.04 | 50339593.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.48 | 20.62 | 新能源汽車 | -143696420.00 | 4.02 | 770581970.00 |
002196.SZ | 方正電機 | -1.52 | 25.95 | 新能源汽車 | -4611012.00 | 3.75 | 97267795.00 |
600104.SH | 上汽集團 | -1.61 | 19.55 | 新能源汽車 | -33109460.00 | 0.10 | 223900580.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.65 | 5.35 | 新能源汽車 | 1269045.00 | 1.07 | 193166300.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.68 | 13.47 | 新能源汽車 | -15705970.00 | 0.90 | 172989410.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -1.73 | 14.78 | 新能源汽車 | -15973082.00 | 0.96 | 373374740.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.73 | 23.25 | 新能源汽車 | 879629.00 | 1.54 | 82210451.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -1.81 | 13.02 | 新能源汽車 | -12781435.00 | 8.44 | 205483350.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.90 | 8.25 | 新能源汽車 | -20016454.00 | 2.65 | 117589431.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | -1.92 | 9.70 | 新能源汽車 | -8488031.00 | 1.69 | 152112860.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -1.94 | 18.19 | 新能源汽車 | -2822699.00 | 2.91 | 231103650.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -2.07 | 14.70 | 新能源汽車 | -12927746.00 | 1.12 | 96894498.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -2.11 | 14.40 | 新能源汽車 | -42445045.00 | 4.65 | 211531950.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -2.23 | 21.51 | 新能源汽車 | -51179608.00 | 1.78 | 431018090.00 |
600525.SH | 長園集團 | -2.24 | 13.98 | 新能源汽車 | 15364142.00 | 2.73 | 345814380.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -2.25 | 16.08 | 新能源汽車 | -121809086.00 | 4.54 | 1174115150.00 |
600139.SH | 西部資源 | -2.36 | 10.35 | 新能源汽車 | -1989535.00 | 5.18 | 365463860.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -2.49 | 14.09 | 新能源汽車 | -18601255.00 | 5.39 | 265745270.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -2.54 | 9.58 | 新能源汽車 | -26320566.00 | 3.08 | 136889410.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -2.55 | 21.38 | 新能源汽車 | 3077254.00 | 6.35 | 495751780.00 |
600478.SH | 科力遠 | -2.65 | 16.91 | 新能源汽車 | -9753238.00 | 1.61 | 236986300.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -2.72 | 10.39 | 新能源汽車 | -10024260.00 | 3.42 | 131648809.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -2.78 | 10.16 | 新能源汽車 | -41887300.00 | 2.67 | 194156460.00 |
601965.SH | 中國汽研 | -2.96 | 8.86 | 新能源汽車 | -21842876.00 | 2.26 | 197700650.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -3.12 | 14.62 | 新能源汽車 | 2313569.00 | 1.31 | 86959780.00 |
002632.SZ | 道明光學 | -3.27 | 24.86 | 新能源汽車 | -32309704.00 | 5.53 | 368586290.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -3.76 | 9.21 | 新能源汽車 | -28923106.00 | 3.89 | 185962980.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -4.24 | 63.21 | 新能源汽車 | -45962291.00 | 22.48 | 293326740.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -4.88 | 14.23 | 新能源汽車 | -42891679.00 | 8.97 | 502702260.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -5.92 | 34.96 | 新能源汽車 | -60700821.00 | 4.20 | 336895700.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
28日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 比亞迪漲幅1.91%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。