股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 市凈率 | 總股本(股) | 預測市盈率 |
002681.SZ | 奮達科技 | 3.12 | 33.08 | 智能穿戴 | 77.63 | 6915796391.04 | 8.56 | 617569200.00 | 39.88 |
600673.SH | 東陽光科 | 1.93 | 7.94 | 智能穿戴 | 197.11 | 19134204303.03 | 5.45 | 2468873909.00 | 109.71 |
002655.SZ | 共達電聲 | 1.22 | 18.25 | 智能穿戴 | 341.84 | 6490800000.00 | 10.39 | 360000000.00 | 27.60 |
300256.SZ | 星星科技 | 1.09 | 23.18 | 智能穿戴 | 115.67 | 3114589742.06 | 2.32 | 324738305.00 | 31.90 |
002280.SZ | 聯(lián)絡(luò)互動 | 0.95 | 59.85 | 智能穿戴 | 164.96 | 14939752081.87 | 46.13 | 870859870.00 | 86.64 |
300088.SZ | 長信科技 | 0.86 | 11.70 | 智能穿戴 | 59.13 | 11309993736.00 | 3.90 | 1154014198.00 | 36.31 |
002512.SZ | 達華智能 | 0.49 | 20.55 | 智能穿戴 | 380.61 | 8709569519.00 | 15.65 | 1095386132.00 | 54.12 |
000876.SZ | 新希望 | 0.38 | 16.05 | 智能穿戴 | 14.13 | 27635643512.88 | 1.78 | 2084117292.00 | 10.50 |
300136.SZ | 信維通信 | -0.23 | 29.98 | 智能穿戴 | 95.90 | 12459801072.15 | 13.99 | 598376899.00 | 36.20 |
002635.SZ | 安潔科技 | -0.40 | 24.80 | 智能穿戴 | 39.45 | 4574794083.00 | 4.35 | 388853146.00 | 26.00 |
002618.SZ | 丹邦科技 | -1.07 | 39.78 | 智能穿戴 | 104.64 | 7343954400.00 | 4.44 | 182640000.00 | 40.44 |
002156.SZ | 通富微電 | -1.14 | 13.07 | 智能穿戴 | 60.22 | 8591238038.40 | 2.63 | 748177011.00 | 29.02 |
002351.SZ | 漫步者 | -1.45 | 18.32 | 智能穿戴 | 52.02 | 2488653989.25 | 3.19 | 294000000.00 | 41.05 |
600183.SH | 生益科技 | -1.46 | 8.13 | 智能穿戴 | 21.48 | 11859819551.25 | 2.50 | 1437553885.00 | 19.37 |
002432.SZ | 九安醫(yī)療 | -1.51 | 18.28 | 智能穿戴 | -76.79 | 6904320000.00 | 9.82 | 372000000.00 | 1992.55 |
000725.SZ | 京東方A | -1.56 | 2.52 | 智能穿戴 | 33.35 | 61512682524.16 | 1.14 | 35153067743.00 | 24.83 |
300114.SZ | 中航電測 | -1.70 | 36.40 | 智能穿戴 | 95.26 | 7509684000.00 | 7.60 | 262560222.00 | 51.32 |
002025.SZ | 航天電器 | -1.83 | 21.43 | 智能穿戴 | 39.93 | 9360377030.26 | 4.84 | 429000000.00 | 33.09 |
002273.SZ | 水晶光電 | -1.96 | 34.03 | 智能穿戴 | 97.60 | 12391096763.37 | 5.61 | 436612083.00 | 53.81 |
000100.SZ | TCL集團 | -2.04 | 3.85 | 智能穿戴 | 17.08 | 35345541432.78 | 1.95 | 12213681742.00 | 13.63 |
601231.SH | 環(huán)旭電子 | -2.18 | 9.89 | 智能穿戴 | 34.24 | 21998587393.80 | 3.27 | 2175923580.00 | 18.43 |
002241.SZ | 歌爾聲學 | -2.28 | 25.73 | 智能穿戴 | 34.48 | 32331838980.70 | 4.34 | 1526459692.00 | 20.34 |
000049.SZ | 德賽電池 | -2.41 | 38.07 | 智能穿戴 | 33.94 | 8006558219.38 | 8.39 | 205243738.00 | 24.26 |
300003.SZ | 樂普醫(yī)療 | -2.43 | 35.71 | 智能穿戴 | 56.18 | 25111506135.00 | 9.03 | 871785147.00 | 42.87 |
300005.SZ | 探路者 | -2.53 | 17.76 | 智能穿戴 | 46.70 | 6335964588.04 | 7.04 | 513678483.00 | 27.07 |
300227.SZ | 光韻達 | -2.56 | 22.80 | 智能穿戴 | 121.30 | 3176760600.00 | 8.54 | 139150000.00 | 91.43 |
000670.SZ | 盈方微 | -2.59 | 10.91 | 智能穿戴 | -268.37 | 6283067481.60 | 17.07 | 816627360.00 | 152.21 |
300032.SZ | 金龍機電 | -2.67 | 19.72 | 智能穿戴 | 31.21 | 11718817118.28 | 6.24 | 675939890.00 | 9.78 |
600198.SH | 大唐電信 | -2.68 | 16.70 | 智能穿戴 | -26.54 | 13876404776.52 | 4.07 | 882108472.00 | 30.60 |
300327.SZ | 中穎電子 | -2.72 | 29.30 | 智能穿戴 | 115.65 | 5130806460.00 | 8.63 | 173302990.00 | 85.22 |
002217.SZ | 合力泰 | -2.73 | 12.46 | 智能穿戴 | 77.06 | 4721688486.69 | 5.17 | 1422474212.00 | 26.70 |
600460.SH | 士蘭微 | -2.98 | 5.87 | 智能穿戴 | 64.81 | 7545366400.00 | 3.00 | 1247168000.00 | 37.48 |
600260.SH | 凱樂科技 | -3.13 | 10.52 | 智能穿戴 | 45.71 | 5730170400.00 | 2.48 | 666747648.00 | 21.16 |
300223.SZ | 北京君正 | -3.19 | 26.12 | 智能穿戴 | 84.19 | 2626590415.20 | 3.97 | 166400000.00 | 106.64 |
000050.SZ | 深天馬A | -3.23 | 16.50 | 智能穿戴 | 41.68 | 16079624040.70 | 1.74 | 1401098744.00 | 33.42 |
000026.SZ | 飛亞達A | -3.72 | 12.43 | 智能穿戴 | 44.81 | 4015915468.67 | 2.37 | 438744881.00 | 38.72 |
600345.SH | 長江通信 | -3.81 | 19.71 | 智能穿戴 | 116.14 | 4057020000.00 | 3.29 | 198000000.00 | -- |
002721.SZ | 金一文化 | -3.95 | 20.91 | 智能穿戴 | 110.85 | 5130437499.60 | 6.79 | 648036000.00 | 58.17 |
002027.SZ | 七喜控股 | -3.95 | 30.85 | 智能穿戴 | -35207.47 | 6581181853.84 | 257.71 | 4115891498.00 | 35.38 |
300312.SZ | 邦訊技術(shù) | -4.05 | 29.15 | 智能穿戴 | 658.50 | 2660376600.00 | 5.91 | 160020000.00 | 73.37 |
300169.SZ | 天晟新材 | -4.10 | 12.18 | 智能穿戴 | 224.46 | 2537281526.90 | 3.23 | 325984340.00 | -- |
002079.SZ | 蘇州固锝 | -4.10 | 8.42 | 智能穿戴 | 346.99 | 6369722319.56 | 4.83 | 727971487.00 | 174.91 |
002292.SZ | 奧飛動漫 | -4.37 | 40.92 | 智能穿戴 | 102.85 | 28323766684.95 | 17.96 | 1276952770.00 | 67.57 |
300007.SZ | 漢威電子 | -4.45 | 20.82 | 智能穿戴 | 88.22 | 4664951982.12 | 5.11 | 293022806.00 | 35.30 |
300061.SZ | 康耐特 | -4.53 | 21.73 | 智能穿戴 | 116.90 | 3266615252.96 | 12.56 | 249228160.00 | 60.46 |
300236.SZ | 上海新陽 | -4.65 | 33.60 | 智能穿戴 | 122.51 | 5343043692.80 | 6.88 | 184019200.00 | 62.82 |
002579.SZ | 中京電子 | -4.67 | 11.43 | 智能穿戴 | 177.84 | 4202015400.00 | 6.28 | 350460000.00 | -- |
300246.SZ | 寶萊特 | -5.20 | 25.53 | 智能穿戴 | 107.75 | 2851495572.45 | 8.66 | 146088000.00 | 63.00 |
300493.SZ | 潤欣科技 | -6.00 | 46.08 | 智能穿戴 | 143.64 | 1470600000.00 | 20.49 | 120000000.00 | 97.87 |
300496.SZ | 中科創(chuàng)達 | -6.42 | 184.90 | 智能穿戴 | 136.99 | 4939750000.00 | 45.78 | 100000000.00 | 124.18 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
24日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計 奮達科技漲3.12%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。