股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 市凈率 | 總股本(股) | 預(yù)測市盈率 |
300116.SZ | 堅(jiān)瑞消防 | 10.03 | 15.25 | 鋰電池 | 215.70 | 3463627693.68 | 7.97 | 500237610.00 | -- |
002407.SZ | 多氟多 | 10.00 | 71.60 | 鋰電池 | 463.31 | 12168328158.00 | 12.27 | 251242155.00 | 44.85 |
600232.SH | 金鷹股份 | 5.85 | 10.31 | 鋰電池 | 114.26 | 3552358618.56 | 3.21 | 364718544.00 | 79.31 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 5.22 | 17.35 | 鋰電池 | 51.06 | 37760392658.38 | 9.51 | 2294299545.00 | 40.60 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 3.63 | 22.58 | 鋰電池 | 26.19 | 8951661355.85 | 2.69 | 410900000.00 | 19.51 |
600076.SH | 康欣新材 | 3.22 | 10.27 | 鋰電池 | -410.73 | 3637083200.00 | 98.75 | 1034264129.00 | -- |
000839.SZ | 中信國安 | 2.44 | 16.79 | 鋰電池 | 74.90 | 25693011219.59 | 3.94 | 1567930541.00 | 40.42 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 2.42 | 46.56 | 鋰電池 | 156.04 | 11616768299.48 | 9.74 | 377952115.00 | 68.30 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.22 | 32.67 | 鋰電池 | 54.21 | 26454602136.28 | 12.57 | 911199866.00 | 33.89 |
002206.SZ | 海利得 | 1.74 | 14.06 | 鋰電池 | 27.93 | 4738738072.50 | 3.03 | 449770500.00 | 20.46 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.45 | 11.90 | 鋰電池 | 243.62 | 13490933171.40 | 7.54 | 1236679509.00 | 47.24 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | 1.16 | 98.00 | 鋰電池 | 117.72 | 2034480000.00 | 10.38 | 84000000.00 | -- |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.15 | 19.28 | 鋰電池 | 28.92 | 6659286238.62 | 4.00 | 360000000.00 | 22.36 |
300088.SZ | 長信科技 | 0.86 | 11.70 | 鋰電池 | 59.13 | 11309993736.00 | 3.90 | 1154014198.00 | 36.31 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 0.77 | 6.59 | 鋰電池 | 54.79 | 4633384637.46 | 2.91 | 960000000.00 | 23.51 |
000760.SZ | 斯太爾 | 0.55 | 12.85 | 鋰電池 | -52.40 | 4237761198.24 | 6.67 | 788644628.00 | 44.95 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 0.31 | 146.00 | 鋰電池 | 467.26 | 24021833990.00 | 13.17 | 261469000.00 | 37.90 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 0.16 | 24.45 | 鋰電池 | 162.83 | 6365780157.50 | 5.23 | 295860516.00 | 66.09 |
600409.SH | 三友化工 | 0.14 | 7.24 | 鋰電池 | 30.34 | 13378287071.01 | 2.14 | 1850385487.00 | 16.69 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.12 | 25.26 | 鋰電池 | 57.67 | 10785892036.11 | 9.71 | 645097000.00 | 27.04 |
600192.SH | 長城電工 | 0.12 | 8.39 | 鋰電池 | 70.74 | 3701848240.00 | 1.96 | 441748000.00 | -- |
002108.SZ | 滄州明珠 | 0.06 | 18.03 | 鋰電池 | 51.95 | 11072183139.52 | 6.22 | 618458068.00 | 37.26 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.00 | 21.36 | 鋰電池 | 465.58 | 10166387564.64 | 6.22 | 475974877.00 | 524.50 |
002192.SZ | 融捷股份 | -0.27 | 36.85 | 鋰電池 | 1074.61 | 7038586803.30 | 13.07 | 259655203.00 | 85.66 |
002709.SZ | 天賜材料 | -0.49 | 81.60 | 鋰電池 | 158.55 | 4663800512.00 | 12.02 | 130005842.00 | 60.50 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.52 | 28.94 | 鋰電池 | 18.29 | 11951866405.23 | 3.77 | 561382493.00 | 28.34 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.54 | 18.58 | 鋰電池 | 51.08 | 8016687766.32 | 2.52 | 469342218.00 | 31.12 |
000697.SZ | 煉石有色 | -0.66 | 23.96 | 鋰電池 | 211.39 | 10402957181.88 | 9.19 | 559680049.00 | 91.90 |
300037.SZ | 新宙邦 | -0.83 | 45.58 | 鋰電池 | 65.70 | 4992385650.84 | 4.24 | 184020884.00 | 48.44 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.91 | 10.92 | 鋰電池 | 41.28 | 7578770891.12 | 3.56 | 1288899586.00 | 20.89 |
002080.SZ | 中材科技 | -0.92 | 19.38 | 鋰電池 | 21.23 | 7824000000.00 | 2.81 | 400000000.00 | 15.36 |
002074.SZ | 國軒高科 | -1.00 | 35.80 | 鋰電池 | 70.86 | 8010882856.32 | 11.35 | 876350000.00 | 33.56 |
002411.SZ | 必康股份 | -1.14 | 15.62 | 鋰電池 | -744.09 | 4479327207.60 | 23.80 | 1254106451.00 | 39.06 |
600152.SH | 維科精華 | -1.26 | 10.17 | 鋰電池 | 116.47 | 3022990260.00 | 5.28 | 293494200.00 | 101.35 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.33 | 17.10 | 鋰電池 | 4369.22 | 14730904759.48 | 10.70 | 927380220.00 | 85.07 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.43 | 56.48 | 鋰電池 | 53.47 | 42789138855.00 | 4.83 | 2476000000.00 | 39.34 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -1.46 | 18.19 | 鋰電池 | 53.94 | 3475846506.60 | 5.15 | 262656468.00 | 35.98 |
600067.SH | 冠城大通 | -1.48 | 6.65 | 鋰電池 | 30.64 | 10042614393.75 | 1.40 | 1487794725.00 | 9.66 |
002116.SZ | 中國海誠 | -1.54 | 13.45 | 鋰電池 | 24.53 | 5483920910.74 | 5.28 | 403722307.00 | 20.45 |
600074.SH | 保千里 | -1.56 | 15.11 | 鋰電池 | 93.29 | 13753312709.40 | 23.99 | 2305800000.00 | 53.67 |
600273.SH | 嘉化能源 | -1.57 | 7.54 | 鋰電池 | 14.65 | 2863461200.00 | 2.87 | 1306285261.00 | 12.84 |
002723.SZ | 金萊特 | -1.58 | 20.00 | 鋰電池 | 78.19 | 1245616000.00 | 5.86 | 186700000.00 | -- |
300097.SZ | 智云股份 | -1.60 | 34.55 | 鋰電池 | 539.35 | 2806073462.73 | 11.57 | 147838295.00 | 43.59 |
000541.SZ | 佛山照明 | -1.86 | 9.49 | 鋰電池 | 123.30 | 9426987707.21 | 2.64 | 1272132868.00 | 36.89 |
603026.SH | 石大勝華 | -1.87 | 32.99 | 鋰電池 | 151.56 | 1703861600.00 | 4.94 | 202680000.00 | 60.37 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.92 | 35.81 | 鋰電池 | 208.10 | 12602827826.82 | 7.49 | 345188382.00 | 32.15 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -1.93 | 8.62 | 鋰電池 | 333.63 | 10150888518.03 | 6.84 | 1154832011.00 | 81.19 |
600869.SH | 智慧能源 | -1.94 | 8.09 | 鋰電池 | 50.57 | 16335715572.00 | 5.26 | 2082989110.00 | 27.02 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -2.05 | 8.60 | 鋰電池 | 100.60 | 6781676749.98 | 4.05 | 967423171.00 | 26.88 |
002289.SZ | 宇順電子 | -2.11 | 25.55 | 鋰電池 | 1605.35 | 3802146314.40 | 2.86 | 186835822.00 | -- |
600255.SH | 鑫科材料 | -2.12 | 4.16 | 鋰電池 | -56.22 | 6645937500.00 | 2.38 | 1769593555.00 | -- |
000792.SZ | 鹽湖股份 | -2.18 | 17.99 | 鋰電池 | 46.21 | 28805668414.11 | 1.85 | 1857393734.00 | 25.56 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.19 | 26.38 | 鋰電池 | 74.49 | 11046849672.33 | 6.60 | 427218347.00 | 41.54 |
300080.SZ | 易成新能 | -2.20 | 7.99 | 鋰電池 | 627.60 | 3285372508.26 | 1.25 | 502804021.00 | 41.20 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.23 | 33.73 | 鋰電池 | 464.84 | 5485237558.50 | 4.97 | 183034020.00 | 65.21 |
002426.SZ | 勝利精密 | -2.26 | 19.87 | 鋰電池 | 90.23 | 12006352932.37 | 4.68 | 1166647793.00 | 29.59 |
002045.SZ | 國光電器 | -2.33 | 12.56 | 鋰電池 | 139.20 | 5339970646.50 | 4.06 | 416904000.00 | 69.45 |
000049.SZ | 德賽電池 | -2.41 | 38.07 | 鋰電池 | 33.94 | 8006558219.38 | 8.39 | 205243738.00 | 24.26 |
000009.SZ | 中國寶安 | -2.42 | 12.91 | 鋰電池 | 22.68 | 20574764154.00 | 4.60 | 1592107386.00 | 51.72 |
300068.SZ | 南都電源 | -2.43 | 16.90 | 鋰電池 | 50.29 | 7564824513.88 | 3.36 | 604980000.00 | 32.27 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -2.46 | 7.14 | 鋰電池 | 63.63 | 2871459866.16 | 2.97 | 520650000.00 | 38.29 |
002733.SZ | 雄韜股份 | -2.52 | 22.87 | 鋰電池 | 57.03 | 2943325968.90 | 6.00 | 306000000.00 | 41.99 |
601311.SH | 駱駝股份 | -2.67 | 15.70 | 鋰電池 | 26.75 | 13684623447.50 | 3.11 | 851635750.00 | 15.21 |
600303.SH | 曙光股份 | -2.76 | 14.12 | 鋰電池 | 84.70 | 8341827061.92 | 3.70 | 620324296.00 | 24.28 |
600522.SH | 中天科技 | -3.05 | 18.15 | 鋰電池 | 25.90 | 16151008030.56 | 2.31 | 1044308426.00 | 19.85 |
300457.SZ | 贏合科技 | -3.05 | 65.73 | 鋰電池 | 127.69 | 1983150000.00 | 14.87 | 117000000.00 | 63.28 |
600773.SH | 西藏城投 | -3.06 | 12.99 | 鋰電池 | 198.98 | 9288178523.40 | 3.85 | 729213663.00 | -- |
002340.SZ | 格林美 | -3.11 | 10.28 | 鋰電池 | 59.52 | 12378882117.90 | 3.38 | 1455434823.00 | 33.33 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | -3.13 | 5.27 | 鋰電池 | 38.70 | 7815844699.52 | 1.98 | 1516736158.00 | 50.00 |
600680.SH | 上海普天 | -3.25 | 51.29 | 鋰電池 | -520.68 | 13646117114.37 | 14.52 | 382225337.00 | 1312.25 |
600872.SH | 中炬高新 | -3.34 | 12.75 | 鋰電池 | 45.19 | 10507644588.86 | 4.17 | 796637194.00 | 30.19 |
002263.SZ | 大東南 | -3.38 | 6.86 | 鋰電池 | 1085.25 | 6002122008.70 | 2.12 | 939180050.00 | 65.28 |
002240.SZ | 威華股份 | -3.45 | 10.63 | 鋰電池 | -26.77 | 3852292203.00 | 3.76 | 490704000.00 | -- |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -3.50 | 18.47 | 鋰電池 | -226.12 | 16969026360.00 | 2.77 | 1081574000.00 | 56.95 |
600854.SH | 春蘭股份 | -3.73 | 6.71 | 鋰電池 | -308.84 | 3620626009.86 | 1.83 | 519458538.00 | -- |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -3.79 | 13.95 | 鋰電池 | 1308.61 | 6146445629.00 | 8.16 | 437942802.00 | 97.80 |
002057.SZ | 中鋼天源 | -3.87 | 11.93 | 鋰電池 | 125.30 | 2474326524.70 | 4.67 | 199381670.00 | 27.35 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -3.90 | 15.78 | 鋰電池 | 98.15 | 2779533118.22 | 3.28 | 223275847.00 | 39.82 |
000616.SZ | 海航投資 | -4.00 | 5.52 | 鋰電池 | 98.05 | 8223223350.00 | 1.86 | 1430234425.00 | 28.03 |
600139.SH | 西部資源 | -4.08 | 10.11 | 鋰電池 | 1472.03 | 6976325954.32 | 5.16 | 661890508.00 | 21.17 |
600470.SH | 六國化工 | -4.22 | 7.71 | 鋰電池 | 21.19 | 4198880000.00 | 1.87 | 521600000.00 | 37.98 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -4.29 | 32.60 | 鋰電池 | 89.31 | 17859088520.00 | 8.00 | 536500000.00 | 31.10 |
600110.SH | 諾德股份 | -4.30 | 6.46 | 鋰電池 | -10.43 | 7764606654.75 | 6.63 | 1150312097.00 | -- |
002334.SZ | 英威騰 | -4.35 | 8.36 | 鋰電池 | 45.64 | 4495011567.42 | 4.12 | 748757059.00 | 36.32 |
600135.SH | 樂凱膠片 | -4.39 | 14.80 | 鋰電池 | 133.90 | 5294160000.00 | 3.44 | 372991735.00 | 177.87 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -4.41 | 10.19 | 鋰電池 | -18.93 | 8646555637.72 | 2.23 | 1603723916.00 | -- |
002171.SZ | 楚江新材 | -4.83 | 15.78 | 鋰電池 | 99.61 | 5370278182.08 | 4.22 | 444714992.00 | 64.10 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -5.41 | 17.12 | 鋰電池 | 323.38 | 2518264149.60 | 3.59 | 215999991.00 | 56.77 |
000023.SZ | 深天地A | -- | -- | 鋰電池 | 158.48 | 4236228007.20 | 11.03 | 138756240.00 | 18.17 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
24日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 堅(jiān)瑞消防漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。