主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

24日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 福田汽車漲6.07%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-03-24 15:25點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
600166.SH 福田汽車 新能源汽車 5.59 6.07 4465.38 19864.39 1.44 21.84
600482.SH 風(fēng)帆股份 新能源汽車 12.46 5.33 1259.95 47915.62 8.36 57.59
600390.SH 金瑞科技 新能源汽車 13.09 4.22 1447.32 34363.58 8.44 -225.04
600213.SH 亞星客車 新能源汽車 6.80 3.19 868.34 4203.55 2.83 -31.60
300073.SZ 當(dāng)升科技 新能源汽車 17.19 2.57 491.85 6594.63 2.54 425.11
300207.SZ 欣旺達(dá) 新能源汽車 22.75 2.25 -219.50 8224.97 4.78 94.86
600875.SH 東方電氣 新能源汽車 13.08 2.19 1475.29 41391.00 1.93 10.99
000400.SZ 許繼電氣 新能源汽車 33.49 2.01 3177.09 19518.01 1.47 58.75
300038.SZ 梅泰諾 新能源汽車 20.71 1.67 1368.45 9447.75 4.69 100.51
601238.SH 廣汽集團(tuán) 新能源汽車 7.48 1.49 300.78 5334.79 1.18 16.21
600773.SH 西藏城投 新能源汽車 9.66 1.36 381.95 3452.55 0.66 77.77
600884.SH 杉杉股份 新能源汽車 18.04 1.35 -41.93 23077.45 3.15 46.30
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽車 3.97 1.28 38.54 3234.22 0.51 -47.71
600303.SH 曙光股份 新能源汽車 4.21 1.20 127.53 2632.89 1.10 -57.55
000572.SZ 海馬汽車 新能源汽車 3.89 1.04 -241.47 3610.40 0.57 24.03
600104.SH 上汽集團(tuán) 新能源汽車 12.88 1.02 4269.33 34027.62 0.29 5.95
600006.SH 東風(fēng)汽車 新能源汽車 3.08 0.98 175.74 3313.74 0.54 188.42
600522.SH 中天科技 新能源汽車 13.14 0.84 2648.53 27283.40 2.97 17.58
000009.SZ 中國(guó)寶安 新能源汽車 11.05 0.82 -3583.74 33735.19 2.44 33.57
000800.SZ 一汽轎車 新能源汽車 10.00 0.81 -452.13 10115.55 0.72 15.66
600418.SH 江淮汽車 新能源汽車 10.31 0.78 -7471.89 51079.98 4.73 14.32
000970.SZ 中科三環(huán) 新能源汽車 13.42 0.52 -1332.84 14566.37 1.02 40.75
600366.SH 寧波韻升 新能源汽車 15.56 0.45 -551.93 10246.78 1.27 28.81
000762.SZ 西藏礦業(yè) 新能源汽車 12.02 0.42 -810.33 7496.77 1.34 126.00
601311.SH 駱駝股份 新能源汽車 11.64 0.26 -17.95 6217.70 1.77 22.58
002196.SZ 方正電機(jī) 新能源汽車 12.24 0.25 -91.13 1690.00 1.72 334.91
000839.SZ 中信國(guó)安 新能源汽車 7.17 0.14 -1034.97 13904.30 1.24 97.93
002227.SZ 奧特迅 新能源汽車 33.50 0.03 -433.05 3354.82 0.93 202.04
000868.SZ 安凱客車 新能源汽車 4.09 0.00 -397.96 2166.78 0.86 -82.12
600478.SH 科力遠(yuǎn) 新能源汽車 23.11 -0.04 -1045.97 4633.81 0.64 662.01
002389.SZ 南洋科技 新能源汽車 8.19 -0.12 1286.07 8414.67 3.44 117.23
600273.SH 華芳紡織 新能源汽車 7.59 -0.13 2.56 1843.13 0.77 -73.63
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽車 5.28 -0.19 291.88 15305.41 3.77 64.43
002249.SZ 大洋電機(jī) 新能源汽車 13.90 -0.57 -59.85 4743.74 0.81 50.15
002176.SZ 江特電機(jī) 新能源汽車 12.15 -0.57 -1300.86 8752.60 1.70 90.66
600066.SH 宇通客車 新能源汽車 15.47 -0.64 -3869.00 18501.55 0.98 16.26
300224.SZ 正海磁材 新能源汽車 18.08 -0.66 -121.32 2026.01 1.49 51.54
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 新能源汽車 15.99 -0.68 -134.80 1324.97 2.09 53.14
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 新能源汽車 51.99 -0.73 -878.84 15293.31 5.38 2258.20
000049.SZ 德賽電池 新能源汽車 54.08 -0.97 -902.29 7905.38 1.06 36.13
600872.SH 中炬高新 新能源汽車 9.39 -1.05 -899.86 6377.09 0.85 35.18
000541.SZ 佛山照明 新能源汽車 9.53 -1.24 -751.63 5019.70 0.85 29.26
600686.SH 金龍汽車 新能源汽車 9.84 -1.99 -3478.53 24793.01 5.75 30.13
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 新能源汽車 8.93 -2.19 -1384.57 42901.72 1.42 13.78
000957.SZ 中通客車 新能源汽車 11.85 -2.47 -1135.53 5289.29 1.87 25.06
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 新能源汽車 14.89 -2.68 -2606.30 15658.78 3.04 31.56
300014.SZ 億緯鋰能 新能源汽車 36.00 -2.70 -1400.46 14819.02 2.65 44.78
002594.SZ 比亞迪 新能源汽車 49.95 -2.82 -1984.07 27199.95 1.41 212.14
300337.SZ 銀邦股份 新能源汽車 25.97 -3.10 -91.57 5061.43 2.59 57.25
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。