股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 市凈率 | 總股本(股) | 預(yù)測(cè)市盈率 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 9.99 | 20.92 | 充電樁 | 186.50 | 5591880000.00 | 7.64 | 294000000.00 | 82.75 |
000407.SZ | 勝利股份 | 9.93 | 6.64 | 充電樁 | 166.75 | 3995133749.40 | 2.62 | 774048768.00 | 16.15 |
300376.SZ | 易事特 | 8.84 | 37.55 | 充電樁 | 61.92 | 4323678000.00 | 12.97 | 500920000.00 | 45.66 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 6.48 | 14.62 | 充電樁 | 84.86 | 30284996955.46 | 4.73 | 2428953351.00 | 23.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 5.94 | 35.49 | 充電樁 | -1115.92 | 7324805150.00 | 9.78 | 219461900.00 | 87.82 |
600680.SH | 上海普天 | 5.85 | 53.01 | 充電樁 | -508.40 | 12891860876.96 | 14.18 | 382225337.00 | 1312.25 |
002334.SZ | 英威騰 | 5.81 | 8.74 | 充電樁 | 45.09 | 4248145943.58 | 4.07 | 748757059.00 | 36.32 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 4.62 | 14.50 | 充電樁 | 1300.16 | 5875154235.72 | 8.10 | 437942802.00 | 97.80 |
300141.SZ | 和順電氣 | 4.25 | 25.02 | 充電樁 | 203.90 | 2549092176.00 | 5.84 | 166966400.00 | 39.41 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 3.88 | 7.77 | 充電樁 | -35.40 | 4751643326.32 | 2.61 | 635246434.00 | 50.27 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 3.83 | 14.37 | 充電樁 | 63.41 | 10206983668.80 | 2.43 | 1008327309.00 | 13.94 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 3.68 | 23.98 | 充電樁 | 90.05 | 9933362984.88 | 10.94 | 523242380.00 | 47.04 |
300062.SZ | 中能電氣 | 3.34 | 18.89 | 充電樁 | 94.75 | 1419101992.00 | 3.66 | 154000000.00 | -- |
300001.SZ | 特銳德 | 3.24 | 25.20 | 充電樁 | 162.42 | 20141406652.38 | 15.91 | 1001964856.00 | 83.29 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 3.05 | 14.87 | 充電樁 | 137.65 | 5128980311.13 | 3.05 | 632918760.00 | 44.64 |
300491.SZ | 通合科技 | 3.03 | 68.36 | 充電樁 | 124.20 | 1327000000.00 | 13.42 | 80000000.00 | 113.26 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.80 | 21.64 | 充電樁 | 95.07 | 19193077323.30 | 6.99 | 939325488.00 | 49.50 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 2.65 | 13.15 | 充電樁 | 72.45 | 4939093990.95 | 3.68 | 385873624.00 | 45.16 |
002533.SZ | 金杯電工 | 2.53 | 9.71 | 充電樁 | 37.35 | 4740613816.00 | 2.60 | 553134080.00 | -- |
002028.SZ | 思源電氣 | 1.97 | 12.95 | 充電樁 | 25.16 | 6027146886.50 | 2.10 | 624980610.00 | 15.91 |
002782.SZ | 可立克 | 1.90 | 34.36 | 充電樁 | 114.39 | 1436472000.00 | -- | 170400000.00 | 70.99 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 1.89 | 9.69 | 充電樁 | -89.85 | 1887245235.00 | 2.85 | 346079204.00 | -- |
300499.SZ | 高瀾股份 | 1.56 | 58.50 | 充電樁 | -- | 960192000.00 | 11.90 | 66670000.00 | 52.63 |
002358.SZ | 森源電氣 | 1.48 | 14.41 | 充電樁 | 40.29 | 9487196307.20 | 5.14 | 795595488.00 | 14.61 |
600522.SH | 中天科技 | 1.41 | 18.72 | 充電樁 | 26.35 | 15926688474.58 | 2.34 | 1044308426.00 | 19.85 |
600330.SH | 天通股份 | 1.33 | 11.41 | 充電樁 | 123.02 | 6630095184.00 | 2.68 | 830471442.00 | 36.49 |
000682.SZ | 東方電子 | 1.31 | 5.40 | 充電樁 | 155.17 | 5212865068.45 | 3.50 | 978163195.00 | -- |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.08 | 36.51 | 充電樁 | 209.90 | 12468204357.84 | 7.56 | 345188382.00 | 32.15 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 0.95 | 13.78 | 充電樁 | 30.22 | 4275825085.35 | 5.09 | 313489036.00 | 8.65 |
002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 0.92 | 7.69 | 充電樁 | 29.71 | 5108334888.72 | 2.57 | 787500000.00 | 20.54 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 0.76 | 7.94 | 充電樁 | -209.68 | 7200294895.16 | 13.04 | 1058536842.00 | -- |
002123.SZ | 榮信股份 | 0.59 | 17.08 | 充電樁 | 97.51 | 7725124183.80 | 3.02 | 861595025.00 | 35.83 |
002212.SZ | 南洋股份 | 0.43 | 9.39 | 充電樁 | 86.61 | 2822220259.65 | 2.67 | 510260000.00 | -- |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.40 | 25.29 | 充電樁 | 68.55 | 6794534394.23 | 5.32 | 476093000.00 | 25.27 |
002706.SZ | 良信電器 | 0.36 | 47.80 | 充電樁 | 38.65 | 1711614533.20 | 6.29 | 115245000.00 | 33.67 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.12 | 16.29 | 充電樁 | 37.04 | 5092693086.31 | 3.29 | 468241561.00 | 25.16 |
002610.SZ | 愛康科技 | -0.19 | 10.38 | 充電樁 | 58.34 | 7302496281.60 | 3.15 | 725000000.00 | 16.09 |
002518.SZ | 科士達(dá) | -0.21 | 33.62 | 充電樁 | 53.88 | 9492391544.43 | 6.06 | 296934680.00 | 34.12 |
002519.SZ | 銀河電子 | -0.27 | 18.50 | 充電樁 | 51.66 | 8067696029.40 | 5.40 | 569551910.00 | 28.56 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.71 | 57.30 | 充電樁 | 54.64 | 43095308958.50 | 4.93 | 2476000000.00 | 39.34 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -0.86 | 12.71 | 充電樁 | 167.08 | 5237772532.00 | 8.20 | 883282200.00 | 76.56 |
300048.SZ | 合康變頻 | -1.32 | 15.00 | 充電樁 | 166.01 | 4735306160.00 | 3.91 | 393643342.00 | 36.82 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -2.17 | 36.16 | 充電樁 | 73.15 | 8188114777.92 | 11.72 | 876350000.00 | 33.56 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
23日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 數(shù)源科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。