股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 市凈率 | 總股本(股) | 預(yù)測(cè)市盈率 |
300116.SZ | 堅(jiān)瑞消防 | 10.00 | 13.86 | 鋰電池 | 178.22 | 3148752448.80 | 6.59 | 500237610.00 | -- |
600549.SH | 廈門(mén)鎢業(yè) | 6.93 | 19.14 | 鋰電池 | -219.15 | 15869674600.00 | 2.68 | 1081574000.00 | 56.95 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 5.91 | 18.10 | 鋰電池 | 322.81 | 2377742227.44 | 3.58 | 215999991.00 | 56.77 |
600680.SH | 上海普天 | 5.85 | 53.01 | 鋰電池 | -508.40 | 12891860876.96 | 14.18 | 382225337.00 | 1312.25 |
002334.SZ | 英威騰 | 5.81 | 8.74 | 鋰電池 | 45.09 | 4248145943.58 | 4.07 | 748757059.00 | 36.32 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 4.62 | 14.50 | 鋰電池 | 1300.16 | 5875154235.72 | 8.10 | 437942802.00 | 97.80 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 4.46 | 16.39 | 鋰電池 | 69.99 | 24595689202.89 | 3.68 | 1567930541.00 | 40.42 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | 3.87 | 8.05 | 鋰電池 | 21.30 | 4042400000.00 | 1.87 | 521600000.00 | 37.98 |
000616.SZ | 海航投資 | 3.79 | 5.75 | 鋰電池 | 98.41 | 7922896932.00 | 1.86 | 1430234425.00 | 28.03 |
002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | 3.42 | 21.79 | 鋰電池 | 24.44 | 8655874473.05 | 2.51 | 410900000.00 | 19.51 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 2.88 | 16.42 | 鋰電池 | 99.27 | 2380617986.88 | 3.32 | 223275847.00 | 39.82 |
600074.SH | 保千里 | 2.74 | 15.35 | 鋰電池 | 92.24 | 13385960382.96 | 23.72 | 2305800000.00 | 53.67 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | 2.63 | 96.88 | 鋰電池 | 113.40 | 1982400000.00 | 9.99 | 84000000.00 | -- |
600110.SH | 諾德股份 | 2.43 | 6.75 | 鋰電池 | -10.64 | 7580556719.23 | 6.77 | 1150312097.00 | -- |
002289.SZ | 宇順電子 | 2.19 | 26.10 | 鋰電池 | 1604.72 | 3720567696.16 | 2.86 | 186835822.00 | -- |
000760.SZ | 斯太爾 | 2.08 | 12.78 | 鋰電池 | -51.06 | 4151546964.16 | 6.50 | 788644628.00 | 44.95 |
002171.SZ | 楚江新材 | 2.03 | 16.58 | 鋰電池 | 102.58 | 5263390860.00 | 4.35 | 444714992.00 | 64.10 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.02 | 16.13 | 鋰電池 | 26.94 | 13413136807.50 | 3.13 | 851635750.00 | 15.21 |
600067.SH | 冠城大通 | 1.96 | 6.75 | 鋰電池 | 30.50 | 9849201079.50 | 1.39 | 1487794725.00 | 9.66 |
600232.SH | 金鷹股份 | 1.78 | 9.74 | 鋰電池 | 106.05 | 3490356466.08 | 2.98 | 364718544.00 | 79.31 |
300457.SZ | 贏合科技 | 1.73 | 67.80 | 鋰電池 | 129.48 | 1949512500.00 | 15.08 | 117000000.00 | 63.28 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 1.62 | 8.78 | 鋰電池 | 101.07 | 6673540674.24 | 4.07 | 967423171.00 | 26.88 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 1.48 | 16.49 | 鋰電池 | 47.83 | 37210817507.50 | 8.91 | 2294299545.00 | 40.60 |
002240.SZ | 威華股份 | 1.48 | 11.01 | 鋰電池 | -27.33 | 3796309755.00 | 3.84 | 490704000.00 | -- |
002733.SZ | 雄韜股份 | 1.43 | 23.46 | 鋰電池 | 57.68 | 2901923685.45 | 6.06 | 306000000.00 | 41.99 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | 1.41 | 13.66 | 鋰電池 | 24.57 | 5407643826.33 | 5.28 | 403722307.00 | 20.45 |
600522.SH | 中天科技 | 1.41 | 18.72 | 鋰電池 | 26.35 | 15926688474.58 | 2.34 | 1044308426.00 | 19.85 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 1.39 | 7.32 | 鋰電池 | 64.35 | 2832232272.36 | 3.00 | 520650000.00 | 38.29 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 1.38 | 8.79 | 鋰電池 | 335.56 | 10012309835.19 | 6.88 | 1154832011.00 | 81.19 |
000541.SZ | 佛山照明 | 1.26 | 9.67 | 鋰電池 | 124.08 | 9310003371.65 | 2.66 | 1272132868.00 | 36.89 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 1.17 | 19.06 | 鋰電池 | 28.26 | 6582421444.68 | 3.91 | 360000000.00 | 22.36 |
600872.SH | 中炬高新 | 1.15 | 13.19 | 鋰電池 | 46.21 | 10388149009.76 | 4.27 | 796637194.00 | 30.19 |
000697.SZ | 煉石有色 | 1.13 | 24.12 | 鋰電池 | 210.42 | 10286506168.65 | 9.15 | 559680049.00 | 91.90 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.08 | 36.51 | 鋰電池 | 209.90 | 12468204357.84 | 7.56 | 345188382.00 | 32.15 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.03 | 34.50 | 鋰電池 | 470.62 | 5429590220.95 | 5.03 | 183034020.00 | 65.21 |
002426.SZ | 勝利精密 | 0.99 | 20.33 | 鋰電池 | 91.41 | 11888238294.57 | 4.74 | 1166647793.00 | 29.59 |
600255.SH | 鑫科材料 | 0.95 | 4.25 | 鋰電池 | -56.89 | 6583387500.00 | 2.41 | 1769593555.00 | -- |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 0.93 | 5.44 | 鋰電池 | 39.58 | 7744007891.62 | 2.03 | 1516736158.00 | 50.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 0.76 | 13.23 | 鋰電池 | 23.06 | 20419248174.00 | 4.68 | 1592107386.00 | 51.72 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 0.65 | 12.41 | 鋰電池 | 129.51 | 2458375991.10 | 4.83 | 199381670.00 | 27.35 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.64 | 11.02 | 鋰電池 | 41.39 | 7530629878.20 | 3.57 | 1288899586.00 | 20.89 |
300097.SZ | 智云股份 | 0.63 | 35.11 | 鋰電池 | 544.65 | 2788490547.27 | 11.68 | 147838295.00 | 43.59 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 0.62 | 6.54 | 鋰電池 | 54.04 | 4605045893.50 | 2.87 | 960000000.00 | 23.51 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.60 | 13.40 | 鋰電池 | 204.04 | 9232726711.32 | 3.95 | 729213663.00 | -- |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 0.60 | 8.38 | 鋰電池 | 70.23 | 3679760840.00 | 1.95 | 441748000.00 | -- |
002340.SZ | 格林美 | 0.57 | 10.61 | 鋰電池 | 61.08 | 12308879014.50 | 3.47 | 1455434823.00 | 33.33 |
002263.SZ | 大東南 | 0.57 | 7.10 | 鋰電池 | 1116.89 | 5968307236.82 | 2.19 | 939180050.00 | 65.28 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.54 | 39.01 | 鋰電池 | 34.59 | 7963457034.40 | 8.55 | 205243738.00 | 24.26 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.54 | 18.68 | 鋰電池 | 51.08 | 7973771878.92 | 2.52 | 469342218.00 | 31.12 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.47 | 21.36 | 鋰電池 | 463.40 | 10118792117.24 | 6.19 | 475974877.00 | 524.50 |
600152.SH | 維科精華 | 0.39 | 10.30 | 鋰電池 | 117.50 | 3011250492.00 | 5.33 | 293494200.00 | 101.35 |
300080.SZ | 易成新能 | 0.37 | 8.17 | 鋰電池 | 639.38 | 3273308716.92 | 1.27 | 502804021.00 | 41.20 |
603026.SH | 石大勝華 | 0.36 | 33.62 | 鋰電池 | 153.90 | 1697780000.00 | 5.02 | 202680000.00 | 60.37 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 0.25 | 31.96 | 鋰電池 | 52.90 | 26388382856.84 | 12.27 | 911199866.00 | 33.89 |
002206.SZ | 海利得 | 0.22 | 13.82 | 鋰電池 | 27.39 | 4728451376.25 | 2.97 | 449770500.00 | 20.46 |
000792.SZ | 鹽湖股份 | 0.16 | 18.39 | 鋰電池 | 47.16 | 28758677111.64 | 1.88 | 1857393734.00 | 25.56 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.13 | 7.66 | 鋰電池 | 14.86 | 2859723000.00 | 2.91 | 1306285261.00 | 12.84 |
002080.SZ | 中材科技 | 0.10 | 19.56 | 鋰電池 | 21.41 | 7816000000.00 | 2.83 | 400000000.00 | 15.36 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.00 | 11.73 | 鋰電池 | 240.14 | 13489762634.70 | 7.43 | 1236679509.00 | 47.24 |
300068.SZ | 南都電源 | 0.00 | 17.32 | 鋰電池 | 51.54 | 7564824513.88 | 3.44 | 604980000.00 | 32.27 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.11 | 26.97 | 鋰電池 | 76.24 | 11059137603.00 | 6.75 | 427218347.00 | 41.54 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | -0.16 | 12.86 | 鋰電池 | 142.75 | 5348275422.00 | 4.17 | 416904000.00 | 69.45 |
600135.SH | 樂(lè)凱膠片 | -0.39 | 15.48 | 鋰電池 | 140.60 | 5314680000.00 | 3.61 | 372991735.00 | 177.87 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.67 | 25.23 | 鋰電池 | 57.99 | 10858567487.80 | 9.77 | 645097000.00 | 27.04 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.69 | 17.33 | 鋰電池 | 4458.65 | 14832907562.20 | 10.91 | 927380220.00 | 85.07 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.71 | 57.30 | 鋰電池 | 54.64 | 43095308958.50 | 4.93 | 2476000000.00 | 39.34 |
600139.SH | 西部資源 | -0.75 | 10.54 | 鋰電池 | 1546.29 | 7029277194.96 | 5.42 | 661890508.00 | 21.17 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -0.82 | 34.06 | 鋰電池 | 94.08 | 18005904280.00 | 8.42 | 536500000.00 | 31.10 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.82 | 65.09 | 鋰電池 | 424.68 | 12269279106.00 | 11.24 | 251242155.00 | 44.85 |
300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | -0.86 | 11.60 | 鋰電池 | 59.13 | 11407493682.00 | 3.90 | 1154014198.00 | 36.31 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -0.86 | 18.46 | 鋰電池 | 55.21 | 3505973020.20 | 5.28 | 262656468.00 | 35.98 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.89 | 29.09 | 鋰電池 | 18.55 | 12058689549.45 | 3.82 | 561382493.00 | 28.34 |
600409.SH | 三友化工 | -0.96 | 7.23 | 鋰電池 | 30.59 | 13507814055.10 | 2.15 | 1850385487.00 | 16.69 |
300037.SZ | 新宙邦 | -1.18 | 45.96 | 鋰電池 | 67.04 | 5052129169.29 | 4.33 | 184020884.00 | 48.44 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -1.21 | 24.41 | 鋰電池 | 164.56 | 6444015882.50 | 5.29 | 295860516.00 | 66.09 |
002723.SZ | 金萊特 | -1.31 | 20.32 | 鋰電池 | 80.50 | 1262167000.00 | 6.03 | 186700000.00 | -- |
600854.SH | 春蘭股份 | -1.41 | 6.97 | 鋰電池 | -325.41 | 3672571863.66 | 1.93 | 519458538.00 | -- |
600869.SH | 智慧能源 | -1.43 | 8.25 | 鋰電池 | 52.32 | 16573325980.32 | 5.44 | 2082989110.00 | 27.02 |
002411.SZ | 必康股份 | -1.62 | 15.80 | 鋰電池 | -765.05 | 4553037655.32 | 24.47 | 1254106451.00 | 39.06 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -1.66 | 10.66 | 鋰電池 | -20.14 | 8792557515.28 | 2.37 | 1603723916.00 | -- |
600076.SH | 康欣新材 | -1.78 | 9.95 | 鋰電池 | -405.13 | 3702879680.00 | 97.40 | 1034264129.00 | -- |
002108.SZ | 滄州明珠 | -2.07 | 18.02 | 鋰電池 | 53.02 | 11305669798.40 | 6.35 | 618458068.00 | 37.26 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -2.17 | 36.16 | 鋰電池 | 73.15 | 8188114777.92 | 11.72 | 876350000.00 | 33.56 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -2.76 | 145.55 | 鋰電池 | 479.04 | 24703456624.00 | 13.50 | 261469000.00 | 37.90 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -2.91 | 45.46 | 鋰電池 | 156.91 | 11964300303.16 | 9.80 | 377952115.00 | 68.30 |
002192.SZ | 融捷股份 | -3.15 | 36.95 | 鋰電池 | 1112.42 | 7266539231.12 | 13.53 | 173103469.00 | 85.66 |
002709.SZ | 天賜材料 | -5.04 | 82.00 | 鋰電池 | 167.78 | 4911209441.60 | 12.72 | 130005842.00 | 60.50 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
23日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 堅(jiān)瑞消防漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。