股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 市凈率 | 總股本(股) | 預(yù)測(cè)市盈率 |
002280.SZ | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 10.00 | 59.29 | 智能穿戴 | 148.56 | 13581592801.70 | 41.54 | 870859870.00 | 86.64 |
002292.SZ | 奧飛動(dòng)漫 | 7.30 | 42.79 | 智能穿戴 | 100.23 | 26397565211.40 | 17.51 | 1276952770.00 | 67.57 |
300007.SZ | 漢威電子 | 4.06 | 21.79 | 智能穿戴 | 88.73 | 4482978178.32 | 5.14 | 293022806.00 | 35.30 |
300223.SZ | 北京君正 | 3.73 | 26.98 | 智能穿戴 | 83.83 | 2532157772.40 | 3.95 | 166400000.00 | 106.64 |
600673.SH | 東陽(yáng)光科 | 3.18 | 7.79 | 智能穿戴 | 187.43 | 18544703785.35 | 5.18 | 2468873909.00 | 109.71 |
002681.SZ | 奮達(dá)科技 | 3.12 | 32.08 | 智能穿戴 | 73.01 | 6706684093.68 | 8.05 | 617569200.00 | 39.88 |
300493.SZ | 潤(rùn)欣科技 | 2.96 | 49.02 | 智能穿戴 | 148.41 | 1428300000.00 | 21.17 | 120000000.00 | 97.87 |
002721.SZ | 金一文化 | 2.88 | 21.77 | 智能穿戴 | 112.18 | 4986681556.80 | 6.87 | 648036000.00 | 58.17 |
300114.SZ | 中航電測(cè) | 2.24 | 37.03 | 智能穿戴 | 92.62 | 7345416000.00 | 7.72 | 262560222.00 | 51.32 |
002351.SZ | 漫步者 | 1.98 | 18.59 | 智能穿戴 | 51.76 | 2440460582.25 | 3.17 | 294000000.00 | 41.05 |
002079.SZ | 蘇州固锝 | 1.86 | 8.78 | 智能穿戴 | 355.23 | 6253645375.24 | 4.94 | 727971487.00 | 174.91 |
300227.SZ | 光韻達(dá) | 1.78 | 23.40 | 智能穿戴 | 122.31 | 3121099410.00 | 8.61 | 139150000.00 | 91.43 |
600260.SH | 凱樂(lè)科技 | 1.78 | 10.86 | 智能穿戴 | 46.36 | 5629918800.00 | 2.52 | 666747648.00 | 21.16 |
002027.SZ | 七喜控股 | 1.68 | 32.12 | 智能穿戴 | -36051.99 | 6472588255.38 | 263.90 | 4115891498.00 | 35.38 |
002579.SZ | 中京電子 | 1.61 | 11.99 | 智能穿戴 | 183.59 | 4135428000.00 | 6.48 | 350460000.00 | -- |
002273.SZ | 水晶光電 | 1.49 | 34.71 | 智能穿戴 | 98.09 | 12209032247.40 | 5.64 | 436612083.00 | 53.81 |
600345.SH | 長(zhǎng)江通信 | 1.44 | 20.49 | 智能穿戴 | 119.03 | 3999600000.00 | 3.38 | 198000000.00 | -- |
300312.SZ | 邦訊技術(shù) | 1.23 | 30.38 | 智能穿戴 | 677.93 | 2627975700.00 | 6.08 | 160020000.00 | 73.37 |
002217.SZ | 合力泰 | 1.19 | 12.81 | 智能穿戴 | 78.30 | 4666399394.34 | 5.25 | 1422474212.00 | 26.70 |
000026.SZ | 飛亞達(dá)A | 0.78 | 12.91 | 智能穿戴 | 46.18 | 3984808454.97 | 2.44 | 438744881.00 | 38.72 |
300256.SZ | 星星科技 | 0.66 | 22.93 | 智能穿戴 | 113.67 | 3094215190.76 | 2.28 | 324738305.00 | 31.90 |
601231.SH | 環(huán)旭電子 | 0.60 | 10.11 | 智能穿戴 | 34.79 | 21868031979.00 | 3.33 | 2175923580.00 | 18.43 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.54 | 39.01 | 智能穿戴 | 34.59 | 7963457034.40 | 8.55 | 205243738.00 | 24.26 |
300005.SZ | 探路者 | 0.50 | 18.22 | 智能穿戴 | 47.67 | 6304667287.66 | 7.19 | 513678483.00 | 27.07 |
300246.SZ | 寶萊特 | 0.45 | 26.93 | 智能穿戴 | 113.15 | 2838789316.65 | 9.09 | 146088000.00 | 63.00 |
300169.SZ | 天晟新材 | 0.40 | 12.70 | 智能穿戴 | 233.12 | 2527292229.55 | 3.36 | 325984340.00 | -- |
000670.SZ | 盈方微 | 0.27 | 11.20 | 智能穿戴 | -274.77 | 6266237836.56 | 17.48 | 816627360.00 | 152.21 |
000050.SZ | 深天馬A | 0.18 | 17.05 | 智能穿戴 | 42.99 | 16051331447.08 | 1.80 | 1401098744.00 | 33.42 |
600460.SH | 士蘭微 | 0.17 | 6.05 | 智能穿戴 | 66.68 | 7532894720.00 | 3.08 | 1247168000.00 | 37.48 |
000725.SZ | 京東方A | 0.00 | 2.56 | 智能穿戴 | 33.88 | 61512682524.16 | 1.15 | 35153067743.00 | 24.83 |
002655.SZ | 共達(dá)電聲 | -0.06 | 18.03 | 智能穿戴 | 337.90 | 6494400000.00 | 10.27 | 360000000.00 | 27.60 |
600183.SH | 生益科技 | -0.12 | 8.25 | 智能穿戴 | 21.82 | 11874195090.10 | 2.54 | 1437553885.00 | 19.37 |
300236.SZ | 上海新陽(yáng) | -0.17 | 35.24 | 智能穿戴 | 128.71 | 5352140816.00 | 7.23 | 184019200.00 | 62.82 |
300496.SZ | 中科創(chuàng)達(dá) | -0.17 | 197.59 | 智能穿戴 | 146.64 | 4948250000.00 | 49.01 | 100000000.00 | 124.18 |
000876.SZ | 新希望 | -0.19 | 15.99 | 智能穿戴 | 14.11 | 27687492750.24 | 1.78 | 2084117292.00 | 10.50 |
002512.SZ | 達(dá)華智能 | -0.29 | 20.45 | 智能穿戴 | 379.87 | 8735123268.20 | 15.62 | 1095386132.00 | 54.12 |
002156.SZ | 通富微電 | -0.30 | 13.22 | 智能穿戴 | 61.09 | 8617232707.20 | 2.67 | 748177011.00 | 29.02 |
300327.SZ | 中穎電子 | -0.40 | 30.12 | 智能穿戴 | 119.36 | 5151247920.00 | 8.91 | 173302990.00 | 85.22 |
002025.SZ | 航天電器 | -0.41 | 21.83 | 智能穿戴 | 40.84 | 9398967682.24 | 4.96 | 429000000.00 | 33.09 |
002432.SZ | 九安醫(yī)療 | -0.43 | 18.56 | 智能穿戴 | -78.30 | 6934080000.00 | 10.01 | 372000000.00 | 1992.55 |
300061.SZ | 康耐特 | -0.48 | 22.76 | 智能穿戴 | 123.03 | 3282402936.52 | 13.22 | 249228160.00 | 60.46 |
000100.SZ | TCL集團(tuán) | -0.51 | 3.93 | 智能穿戴 | 17.53 | 35525416961.70 | 2.01 | 12213681742.00 | 13.63 |
300032.SZ | 金龍機(jī)電 | -0.59 | 20.26 | 智能穿戴 | 32.25 | 11788227683.64 | 6.45 | 675939890.00 | 9.78 |
002635.SZ | 安潔科技 | -0.84 | 24.90 | 智能穿戴 | 39.95 | 4613376683.70 | 4.41 | 388853146.00 | 26.00 |
300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | -0.86 | 11.60 | 智能穿戴 | 59.13 | 11407493682.00 | 3.90 | 1154014198.00 | 36.31 |
002618.SZ | 丹邦科技 | -0.86 | 40.21 | 智能穿戴 | 106.69 | 7407878400.00 | 4.52 | 182640000.00 | 40.44 |
002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | -1.02 | 26.33 | 智能穿戴 | 35.65 | 32663384614.00 | 4.49 | 1526459692.00 | 20.34 |
300003.SZ | 樂(lè)普醫(yī)療 | -1.08 | 36.60 | 智能穿戴 | 58.21 | 25385948825.00 | 9.35 | 871785147.00 | 42.87 |
300136.SZ | 信維通信 | -1.28 | 30.05 | 智能穿戴 | 97.37 | 12621508972.92 | 14.21 | 598376899.00 | 36.20 |
600198.SH | 大唐電信 | -1.72 | 17.16 | 智能穿戴 | -27.75 | 14118999265.62 | 4.25 | 882108472.00 | 30.60 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
23日智能穿戴概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 聯(lián)絡(luò)互動(dòng)漲停
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。