股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | 所屬概念數(shù)量(個(gè)) | a股流通市值 (元) | 市凈率 | 總股本(股) |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 10.01 | 19.02 | 充電樁 | 186.50 | 10.00 | 5083260000.00 | 7.64 | 294000000.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 5.91 | 24.00 | 充電樁 | 203.90 | 4.00 | 2406767862.84 | 5.84 | 166966400.00 |
300376.SZ | 易事特 | 5.12 | 34.50 | 充電樁 | 61.92 | 4.00 | 4113133680.00 | 12.97 | 500920000.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 4.30 | 9.47 | 充電樁 | 37.35 | 4.00 | 4545382624.00 | 2.60 | 553134080.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 3.03 | 33.69 | 充電樁 | 53.88 | 8.00 | 9213452166.90 | 6.06 | 296934680.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 2.23 | 12.82 | 充電樁 | 167.08 | 8.00 | 5123375004.00 | 8.20 | 883282200.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 1.53 | 25.19 | 充電樁 | 68.55 | 13.00 | 6692036455.77 | 5.32 | 476093000.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | 1.41 | 9.35 | 充電樁 | 86.61 | 4.00 | 2782980833.58 | 2.67 | 510260000.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.19 | 57.71 | 充電樁 | 54.64 | 24.00 | 42587514640.50 | 4.93 | 2476000000.00 |
002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 0.48 | 10.40 | 充電樁 | 58.34 | 9.00 | 7267388126.40 | 3.15 | 725000000.00 |
000407.SZ | 勝利股份 | 0.33 | 6.04 | 充電樁 | 166.75 | 4.00 | 3981904829.70 | 2.62 | 774048768.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.33 | 18.55 | 充電樁 | 51.66 | 9.00 | 8041601055.72 | 5.40 | 569551910.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.21 | 24.41 | 充電樁 | 162.42 | 14.00 | 20100150186.48 | 15.91 | 1001964856.00 |
002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 0.13 | 7.62 | 充電樁 | 29.71 | 5.00 | 5101631037.16 | 2.57 | 787500000.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.06 | 16.27 | 充電樁 | 37.04 | 5.00 | 5089562973.78 | 3.29 | 468241561.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 0.06 | 18.28 | 充電樁 | 94.75 | 5.00 | 1418325678.00 | 3.66 | 154000000.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.00 | 14.43 | 充電樁 | 137.65 | 14.00 | 5128980311.13 | 3.05 | 632918760.00 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -0.15 | 13.73 | 充電樁 | 84.86 | 23.00 | 30329112027.50 | 4.73 | 2428953351.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | -0.21 | 14.20 | 充電樁 | 40.29 | 9.00 | 9507239679.68 | 5.14 | 795595488.00 |
600522.SH | 中天科技 | -0.49 | 18.46 | 充電樁 | 26.35 | 26.00 | 16004337551.65 | 2.34 | 1044308426.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -0.52 | 23.13 | 充電樁 | 90.05 | 9.00 | 9984897942.00 | 10.94 | 523242380.00 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | -0.80 | 7.48 | 充電樁 | -35.40 | 12.00 | 4789758112.36 | 2.61 | 635246434.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -0.94 | 9.51 | 充電樁 | -89.85 | 7.00 | 1905105600.00 | 2.85 | 346079204.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.04 | 36.12 | 充電樁 | 209.90 | 13.00 | 12599375943.00 | 7.56 | 345188382.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -1.24 | 12.70 | 充電樁 | 25.16 | 11.00 | 6103079445.70 | 2.10 | 624980610.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -1.48 | 5.33 | 充電樁 | 155.17 | 8.00 | 5291106945.65 | 3.50 | 978163195.00 |
600330.SH | 天通股份 | -1.57 | 11.26 | 充電樁 | 123.02 | 16.00 | 6736082496.00 | 2.68 | 830471442.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -1.65 | 36.96 | 充電樁 | 73.15 | 9.00 | 8325469517.16 | 11.72 | 876350000.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.78 | 8.26 | 充電樁 | 45.09 | 8.00 | 4325291451.03 | 4.07 | 748757059.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -1.79 | 47.63 | 充電樁 | 38.65 | 4.00 | 1742878540.00 | 6.29 | 115245000.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -1.87 | 15.20 | 充電樁 | 166.01 | 8.00 | 4825650817.00 | 3.91 | 393643342.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | -2.08 | 13.65 | 充電樁 | 30.22 | 5.00 | 4366666790.46 | 5.09 | 313489036.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -2.11 | 7.88 | 充電樁 | -209.68 | 6.00 | 7355631206.35 | 13.04 | 1058536842.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.19 | 33.50 | 充電樁 | -1115.92 | 10.00 | 7488793325.00 | 9.78 | 219461900.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.29 | 12.81 | 充電樁 | 72.45 | 5.00 | 5054763639.45 | 3.68 | 385873624.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -2.33 | 13.84 | 充電樁 | 63.41 | 21.00 | 10450358279.40 | 2.43 | 1008327309.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -2.39 | 13.86 | 充電樁 | 1300.16 | 5.00 | 6019277788.40 | 8.10 | 437942802.00 |
002782.SZ | 可立克 | -2.49 | 33.72 | 充電樁 | 114.39 | 4.00 | 1473108000.00 | -- | 170400000.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -3.04 | 21.05 | 充電樁 | 95.07 | 9.00 | 19794855519.66 | 6.99 | 939325488.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | -3.36 | 16.98 | 充電樁 | 97.51 | 13.00 | 7993547226.70 | 3.02 | 861595025.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -4.26 | 66.35 | 充電樁 | 124.20 | 5.00 | 1386000000.00 | 13.42 | 80000000.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | -4.30 | 57.60 | 充電樁 | -- | 4.00 | 1003367300.00 | 11.90 | 66670000.00 |
600680.SH | 上海普天 | -4.59 | 50.08 | 充電樁 | -508.40 | 9.00 | 13512255939.13 | 14.18 | 382225337.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
22日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 數(shù)源科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。