股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
002227.SZ | 奧特迅 | 10.00 | 24.53 | 新能源汽車 | 0.00 | 3000485.07 | 0.06 | 227.77 |
600482.SH | 風帆股份 | 9.98 | 18.73 | 新能源汽車 | 185377470.00 | 1064851620.00 | 11.29 | 61.42 |
002284.SZ | 亞太股份 | 9.90 | 21.53 | 新能源汽車 | -4539128.00 | 225707032.99 | 4.24 | 46.72 |
600273.SH | 嘉化能源 | 6.09 | 16.21 | 新能源汽車 | 118387221.00 | 902803700.00 | 17.78 | 36.54 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 3.94 | 11.08 | 新能源汽車 | 5492421.00 | 367532549.69 | 3.97 | 52.50 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 3.50 | 15.39 | 新能源汽車 | 93257073.00 | 1669853536.22 | 5.74 | 43.10 |
000839.SZ | 中信國安 | 3.20 | 17.08 | 新能源汽車 | -86048225.00 | 847489865.34 | 3.23 | 210.81 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.09 | 18.66 | 新能源汽車 | 43446642.00 | 417475035.80 | 7.20 | 89.45 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.88 | 21.76 | 新能源汽車 | -4621887.00 | 363887200.77 | 6.73 | 46.21 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.76 | 30.17 | 新能源汽車 | 3537002.00 | 174373821.97 | 2.45 | 61.62 |
601238.SH | 廣汽集團 | 2.75 | 10.08 | 新能源汽車 | 10382832.00 | 284323910.00 | 4.65 | 21.39 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.65 | 24.83 | 新能源汽車 | 4360189.00 | 54732288.23 | 2.66 | 95.56 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.61 | 20.43 | 新能源汽車 | 21641111.00 | 191835960.00 | 2.17 | 49.21 |
002363.SZ | 隆基機械 | 2.42 | 33.80 | 新能源汽車 | 14609825.00 | 266683903.10 | 2.64 | 181.19 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.84 | 14.37 | 新能源汽車 | 3737545.00 | 249454753.14 | 6.68 | 171.49 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.81 | 15.72 | 新能源汽車 | -22813537.00 | 223844905.92 | 4.83 | 34.90 |
002224.SZ | 三力士 | 1.54 | 11.85 | 新能源汽車 | -14534149.00 | 135413100.88 | 2.59 | 43.43 |
300207.SZ | 欣旺達 | 1.33 | 46.31 | 新能源汽車 | 10699570.00 | 190225458.46 | 3.03 | 100.17 |
600478.SH | 科力遠 | 1.31 | 22.42 | 新能源汽車 | -7806944.00 | 348582470.00 | 3.30 | -572.96 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.93 | 17.38 | 新能源汽車 | 17919741.00 | 412142070.00 | 2.81 | 23.73 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.92 | 14.26 | 新能源汽車 | 6835251.00 | 289832640.00 | 5.34 | -198.94 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.71 | 15.51 | 新能源汽車 | -2945993.00 | 66432641.28 | 1.10 | 32.17 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.69 | 21.82 | 新能源汽車 | 13006925.00 | 280712820.00 | 3.13 | 44.52 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.49 | 43.23 | 新能源汽車 | -76574076.00 | 672365359.25 | 4.50 | 2144.95 |
600409.SH | 三友化工 | 0.31 | 9.79 | 新能源汽車 | 5995103.00 | 401840510.00 | 2.21 | 36.25 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.28 | 7.19 | 新能源汽車 | -7129099.00 | 179762910.00 | 4.38 | 52.24 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.14 | 20.93 | 新能源汽車 | -50039530.00 | 1834411902.86 | 3.13 | 29.48 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.00 | 24.71 | 新能源汽車 | -207738182.00 | 1201500240.00 | 0.44 | 10.02 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.00 | 19.05 | 新能源汽車 | -5078672.00 | 203303803.93 | 3.08 | 30.80 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.00 | 16.61 | 新能源汽車 | -75153668.00 | 991283912.10 | 4.05 | 76.02 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.03 | 39.89 | 新能源汽車 | -31977595.00 | 249901422.53 | 1.73 | 35.83 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.06 | 35.51 | 新能源汽車 | -19314555.00 | 181931230.00 | 2.28 | 26.24 |
601965.SH | 中國汽研 | -0.12 | 16.29 | 新能源汽車 | -42756230.00 | 196913780.00 | 6.33 | 25.30 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -0.17 | 90.00 | 新能源汽車 | -118161050.00 | 1699379862.33 | 3.92 | 260.02 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.18 | 16.61 | 新能源汽車 | -15639529.00 | 122714580.00 | 3.39 | -35.47 |
000957.SZ | 中通客車 | -0.29 | 17.17 | 新能源汽車 | -1349915.00 | 142555441.76 | 3.48 | 11.06 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.34 | 17.77 | 新能源汽車 | -9489844.00 | 194121230.31 | 3.66 | 56.15 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.45 | 28.57 | 新能源汽車 | 49858752.00 | 362061020.00 | 1.02 | 28.05 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.46 | 6.46 | 新能源汽車 | -53932124.00 | 338707210.06 | 3.18 | 50.62 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.74 | 40.14 | 新能源汽車 | -88588980.00 | 398337038.93 | 4.86 | 35.07 |
300274.SZ | 陽光電源 | -0.75 | 25.28 | 新能源汽車 | -18683545.00 | 273081779.40 | 2.38 | 100.79 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.77 | 19.31 | 新能源汽車 | -13274973.00 | 136874956.15 | 2.93 | 28.54 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.89 | 7.76 | 新能源汽車 | -7143699.00 | 221260246.04 | 4.08 | 218.91 |
600139.SH | 西部資源 | -0.90 | 15.39 | 新能源汽車 | -32486411.00 | 353807530.00 | 3.46 | 5426.69 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.08 | 22.88 | 新能源汽車 | -54794529.00 | 283362573.33 | 6.70 | 1204.53 |
600006.SH | 東風汽車 | -1.17 | 6.76 | 新能源汽車 | -63646043.00 | 370907570.00 | 2.76 | 54.58 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.19 | 50.82 | 新能源汽車 | -6990741.00 | 106256680.04 | 7.45 | 116.33 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.24 | 18.37 | 新能源汽車 | -203276856.00 | 697328854.87 | 2.68 | 91.10 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.26 | 14.90 | 新能源汽車 | -55036327.00 | 607594850.00 | 3.81 | 34.20 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.28 | 19.26 | 新能源汽車 | -97004772.00 | 679669938.29 | 3.31 | 66.20 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.42 | 21.50 | 新能源汽車 | -311888809.00 | 1578120600.00 | 3.68 | 34.56 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.54 | 16.65 | 新能源汽車 | -65285171.00 | 225776740.00 | 2.52 | 183.92 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.74 | 7.34 | 新能源汽車 | -171468594.00 | 680514640.00 | 3.63 | 60.95 |
600525.SH | 長園集團 | -1.79 | 16.44 | 新能源汽車 | -59508502.00 | 351975450.00 | 2.49 | 43.11 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.00 | 52.80 | 新能源汽車 | -210236602.00 | 1147790243.15 | 3.31 | 252.78 |
601633.SH | 長城汽車 | -2.36 | 48.88 | 新能源汽車 | -44176771.00 | 434586870.00 | 0.44 | 19.88 |
002450.SZ | 康得新 | -2.38 | 36.99 | 新能源汽車 | -80541924.00 | 816194687.06 | 2.31 | 37.52 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -2.53 | 7.32 | 新能源汽車 | -73920370.00 | 183124881.23 | 1.56 | -12.60 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
20日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 奧特迅漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。