主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

20日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 滄州明珠跌9.89%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-03-20 15:20點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600482.SH 風(fēng)帆股份 鋰電池 12.02 0.42 663.87 77531.96 7.67 58.36
600478.SH 科力遠(yuǎn) 鋰電池 22.85 -1.08 -1382.42 5141.93 0.85 666.05
600580.SH 臥龍電氣 鋰電池 7.67 -1.16 2232.81 18757.60 9.29 35.90
600110.SH 中科英華 鋰電池 5.00 -1.38 -229.13 5031.35 12.96 742.06
002580.SZ 圣陽股份 鋰電池 15.79 -1.93 191.46 1793.84 2.82 53.01
000839.SZ 中信國安 鋰電池 6.92 -1.98 -2113.64 26349.26 2.35 96.57
600111.SH 包鋼稀土 鋰電池 19.44 -2.65 -9744.37 34204.20 11.89 30.45
002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 8.95 -3.14 -468.29 2866.67 11.28 225.38
000049.SZ 德賽電池 鋰電池 54.49 -3.21 -828.06 11656.30 1.54 36.65
000541.SZ 佛山照明 鋰電池 9.60 -3.32 -696.55 11920.88 1.96 30.08
600336.SH 澳柯瑪 鋰電池 5.10 -3.41 -411.68 4843.81 3.35 16.60
600470.SH 六國化工 鋰電池 5.79 -3.50 -427.15 4289.62 4.95 205.68
600273.SH 華芳紡織 鋰電池 7.38 -3.53 236.39 6114.42 5.72 -75.08
600872.SH 中炬高新 鋰電池 9.41 -3.88 -1388.24 7554.20 3.93 36.31
002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 7.75 -3.97 -1002.64 14577.75 25.43 127.86
600076.SH 青鳥華光 鋰電池 4.79 -4.01 11.07 1973.82 8.01 -80.09
002340.SZ 格林美 鋰電池 10.36 -4.07 -1456.18 10261.37 1.28 51.16
002263.SZ 大東南 鋰電池 5.48 -4.20 -1537.82 7145.45 19.96 -201.08
600773.SH 西藏城投 鋰電池 9.33 -4.21 -423.48 4583.51 5.27 76.81
002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.35 -4.29 -1214.64 6575.61 6.12 40.43
002176.SZ 江特電機 鋰電池 11.81 -4.29 -1489.17 10443.48 14.95 89.99
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 11.46 -4.50 -2516.48 12694.29 7.78 22.52
600854.SH 春蘭股份 鋰電池 4.57 -4.59 -571.80 4263.82 2.32 53.91
002411.SZ 九九久 鋰電池 9.23 -4.94 -1104.59 4314.06 1.93 142.33
000009.SZ 中國寶安 鋰電池 10.65 -5.25 -6898.45 37378.07 2.75 33.08
002389.SZ 南洋科技 鋰電池 7.94 -5.25 -1298.61 11779.62 4.84 116.95
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 37.89 -5.28 -2837.03 19760.47 3.28 48.29
002192.SZ 路翔股份 鋰電池 15.06 -5.46 -878.76 5006.50 13.76 15185.34
000762.SZ 西藏礦業(yè) 鋰電池 11.76 -5.47 -1486.11 12168.47 2.16 128.73
002091.SZ 江蘇國泰 鋰電池 14.85 -5.47 -1881.97 14801.98 9.22 32.26
600192.SH 長城電工 鋰電池 7.81 -5.79 -1018.05 7693.17 11.26 42.43
300207.SZ 欣旺達(dá) 鋰電池 20.30 -5.93 -38.85 4957.44 3.12 87.45
600522.SH 中天科技 鋰電池 12.70 -6.20 -11046.83 50090.22 7.05 17.66
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 鋰電池 47.61 -6.28 -324.22 9791.30 3.74 2126.91
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 35.58 -6.32 -259.52 17170.01 24.80 53.34
002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 9.63 -6.41 -1852.28 6540.87 12.88 48.81
600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 鋰電池 21.52 -6.60 -23313.75 60026.70 18.48 26.54
300073.SZ 當(dāng)升科技 鋰電池 16.08 -6.73 -460.79 10594.13 31.66 411.96
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 12.24 -7.13 -3854.83 38038.68 15.17 -231.58
300068.SZ 南都電源 鋰電池 9.47 -7.16 -1835.60 16890.27 4.47 46.02
600680.SH 上海普天 鋰電池 16.13 -7.25 -3144.40 19606.35 6.46 522.09
002594.SZ 比亞迪 鋰電池 50.42 -7.32 -5670.48 58780.32 2.96 217.55
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 17.20 -7.63 -9225.40 43346.78 10.36 46.59
000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 5.14 -8.38 -5370.90 29060.91 10.52 66.39
000559.SZ 萬向錢潮 鋰電池 9.99 -9.84 -17475.35 97660.87 5.85 43.47
002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 11.85 -9.89 -1326.03 27082.38 55.52 29.81
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。