股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002364.SZ | 中恒電氣 | 10.02 | 22.83 | 充電樁 | 157471070.00 | 3.73 | 361861870.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 10.01 | 15.72 | 充電樁 | 17033957.00 | 2.56 | 117273023.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 10.00 | 31.24 | 充電樁 | 37317336.00 | 2.91 | 251729830.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 10.00 | 21.34 | 充電樁 | 26555052.00 | 5.02 | 112911572.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.00 | 35.75 | 充電樁 | 174284460.00 | 3.97 | 481407450.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 9.99 | 22.69 | 充電樁 | 16468402.00 | 0.13 | 24540460.00 |
300376.SZ | 易事特 | 7.63 | 61.80 | 充電樁 | 37812636.00 | 27.33 | 1029553820.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 7.35 | 14.89 | 充電樁 | 23956270.00 | 6.88 | 319193500.00 |
002782.SZ | 可立克 | 7.02 | 34.02 | 充電樁 | 5474780.00 | 30.70 | 434049400.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 6.87 | 12.75 | 充電樁 | 40532571.00 | 6.02 | 291502290.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 6.85 | 64.29 | 充電樁 | 17954710.00 | 33.89 | 431525500.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 6.16 | 17.05 | 充電樁 | 49101634.00 | 4.75 | 365624010.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 5.75 | 12.14 | 充電樁 | 52630577.00 | 7.13 | 350067850.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 5.74 | 13.81 | 充電樁 | 29479392.00 | 2.19 | 218014180.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 5.70 | 18.00 | 充電樁 | -1145915.00 | 7.62 | 103987950.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 5.21 | 21.20 | 充電樁 | 120534768.00 | 7.98 | 1529129400.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 5.15 | 9.39 | 充電樁 | 3656746.00 | 5.67 | 104328896.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 5.06 | 15.38 | 充電樁 | 23752492.00 | 6.05 | 287731020.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 4.93 | 14.06 | 充電樁 | 18866902.00 | 7.78 | 384770850.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 4.57 | 18.09 | 充電樁 | -5030482.00 | 2.18 | 169762480.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 4.20 | 44.90 | 充電樁 | 5228952.00 | 2.91 | 46607904.00 |
002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 4.05 | 7.46 | 充電樁 | 14580394.00 | 1.73 | 85598400.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 3.89 | 13.88 | 充電樁 | 41086952.00 | 11.28 | 661340750.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 3.86 | 13.17 | 充電樁 | 13587200.00 | 2.23 | 91754389.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 3.75 | 24.35 | 充電樁 | 46335220.00 | 7.42 | 483985640.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 3.67 | 13.85 | 充電樁 | 2084161.00 | 3.07 | 281484850.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.51 | 33.64 | 充電樁 | 3030094.00 | 5.10 | 376176690.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 3.45 | 8.99 | 充電樁 | 30938308.00 | 3.65 | 162926610.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 3.43 | 56.95 | 充電樁 | 85444258.00 | 2.02 | 855458120.00 |
002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 3.36 | 10.15 | 充電樁 | 5790649.00 | 2.30 | 162499400.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 3.35 | 12.65 | 充電樁 | 15455621.00 | 3.51 | 208881830.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 3.33 | 7.75 | 充電樁 | 24942434.00 | 4.93 | 347753380.00 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 3.22 | 7.38 | 充電樁 | 3127927.00 | 1.98 | 92132040.00 |
600522.SH | 中天科技 | 2.99 | 18.25 | 充電樁 | 33344820.00 | 3.35 | 525665520.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | 2.96 | 9.05 | 充電樁 | 6883461.00 | 4.51 | 123185354.00 |
000407.SZ | 勝利股份 | 2.79 | 5.90 | 充電樁 | 137048.00 | 2.38 | 92395197.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.76 | 8.20 | 充電樁 | -2420.00 | 3.77 | 157418450.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 2.52 | 5.29 | 充電樁 | -1164505.00 | 2.89 | 148715890.00 |
600330.SH | 天通股份 | 2.27 | 11.27 | 充電樁 | 2719330.00 | 4.65 | 308279650.00 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 2.03 | 13.57 | 充電樁 | -88657020.00 | 2.26 | 676027400.00 |
600680.SH | 上海普天 | -0.31 | 50.82 | 充電樁 | -61180096.00 | 8.60 | 1144411880.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -0.41 | 36.90 | 充電樁 | -106634238.00 | 11.79 | 969202660.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
18日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 成飛集成漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。