股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
601965.SH | 中國汽研 | 10.07 | 8.31 | 新能源汽車 | 50674348.00 | 1.69 | 130253445.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 10.03 | 16.68 | 新能源汽車 | 106953533.00 | 10.12 | 1121671090.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 10.01 | 33.18 | 新能源汽車 | -54361966.00 | 3.83 | 663143240.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.00 | 35.75 | 新能源汽車 | 174284460.00 | 3.97 | 481407450.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 10.00 | 25.85 | 新能源汽車 | -57772171.00 | 10.43 | 1062625020.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 9.99 | 22.69 | 新能源汽車 | 16468402.00 | 0.13 | 24540460.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 9.99 | 13.65 | 新能源汽車 | 20903919.00 | 3.76 | 294660150.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 9.98 | 17.30 | 新能源汽車 | 52775649.00 | 5.02 | 304485440.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 9.21 | 31.67 | 新能源汽車 | 40546536.00 | 3.61 | 294646760.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 7.81 | 18.78 | 新能源汽車 | 113093175.00 | 2.65 | 539792240.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 7.35 | 14.89 | 新能源汽車 | 23956270.00 | 6.88 | 319193500.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 6.87 | 12.75 | 新能源汽車 | 40532571.00 | 6.02 | 291502290.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 6.85 | 64.29 | 新能源汽車 | 17954710.00 | 33.89 | 431525500.00 |
600525.SH | 長園集團 | 6.75 | 13.29 | 新能源汽車 | 51076842.00 | 2.58 | 291561030.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 6.71 | 15.11 | 新能源汽車 | 86313240.00 | 7.24 | 1679544600.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 6.63 | 14.80 | 新能源汽車 | 24448345.00 | 1.92 | 161404870.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 6.60 | 14.86 | 新能源汽車 | 26628364.00 | 2.35 | 151095820.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 6.57 | 34.41 | 新能源汽車 | 6506352.00 | 14.27 | 768203340.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 6.48 | 10.19 | 新能源汽車 | -5320724.00 | 4.30 | 532789630.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 6.15 | 7.94 | 新能源汽車 | 34974506.00 | 2.86 | 242933350.00 |
600409.SH | 三友化工 | 6.02 | 7.40 | 新能源汽車 | 50323485.00 | 2.44 | 325160580.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 6.02 | 24.50 | 新能源汽車 | 6911221.00 | 3.98 | 212124240.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 5.96 | 9.78 | 新能源汽車 | 43302031.00 | 2.80 | 242662240.00 |
600139.SH | 西部資源 | 5.74 | 9.40 | 新能源汽車 | 23060343.00 | 4.63 | 286032980.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 5.72 | 29.00 | 新能源汽車 | 40970387.00 | 9.37 | 1101392520.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 5.56 | 16.14 | 新能源汽車 | 143248170.00 | 3.24 | 1172093320.00 |
002450.SZ | 康得新 | 5.51 | 31.58 | 新能源汽車 | 87229332.00 | 2.51 | 1131542830.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 5.31 | 34.92 | 新能源汽車 | -22045995.00 | 1.44 | 398360560.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 5.21 | 21.20 | 新能源汽車 | 120534768.00 | 7.98 | 1529129400.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 5.14 | 18.82 | 新能源汽車 | -81849742.00 | 13.28 | 854073880.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 4.96 | 16.71 | 新能源汽車 | 15745372.00 | 6.67 | 219963520.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 4.88 | 24.07 | 新能源汽車 | 6549005.00 | 6.14 | 269735910.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 4.84 | 15.60 | 新能源汽車 | 5322510.00 | 1.23 | 60089903.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 4.76 | 9.24 | 新能源汽車 | 12165313.00 | 3.84 | 127562188.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 4.73 | 26.13 | 新能源汽車 | 6287280.00 | 8.86 | 226296730.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 4.70 | 13.14 | 新能源汽車 | 571814.00 | 11.92 | 280740740.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 4.57 | 18.09 | 新能源汽車 | -5030482.00 | 2.18 | 169762480.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 4.55 | 11.48 | 新能源汽車 | 23226005.00 | 6.19 | 230243990.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 4.52 | 20.34 | 新能源汽車 | 7324534.00 | 2.26 | 86850342.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 4.40 | 9.26 | 新能源汽車 | 15735616.00 | 3.50 | 147247560.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 4.37 | 22.45 | 新能源汽車 | -2365636.00 | 5.27 | 229456510.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 4.06 | 13.84 | 新能源汽車 | 11949507.00 | 4.89 | 200120260.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 3.98 | 7.57 | 新能源汽車 | 14200693.00 | 5.22 | 146286410.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 3.84 | 10.83 | 新能源汽車 | 37448843.00 | 3.64 | 267991470.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 3.83 | 10.85 | 新能源汽車 | 37640899.00 | 3.12 | 357821330.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 3.81 | 33.01 | 新能源汽車 | 21482041.00 | 2.01 | 380277790.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 3.70 | 11.78 | 新能源汽車 | 9833565.00 | 3.14 | 308130240.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 3.63 | 4.85 | 新能源汽車 | 16228963.00 | 2.30 | 182043140.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 3.56 | 20.64 | 新能源汽車 | 9933662.00 | 2.97 | 144962030.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 3.51 | 7.38 | 新能源汽車 | 15271716.00 | 4.87 | 247535310.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 3.51 | 12.97 | 新能源汽車 | 68196922.00 | 6.79 | 1359802100.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.51 | 33.64 | 新能源汽車 | 3030094.00 | 5.10 | 376176690.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 3.45 | 8.99 | 新能源汽車 | 30938308.00 | 3.65 | 162926610.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 3.43 | 56.95 | 新能源汽車 | 85444258.00 | 2.02 | 855458120.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 3.36 | 10.15 | 新能源汽車 | 5790649.00 | 2.30 | 162499400.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 3.24 | 13.07 | 新能源汽車 | 25426266.00 | 5.52 | 495623560.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 3.18 | 14.29 | 新能源汽車 | -27869706.00 | 8.03 | 393860830.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 3.10 | 11.64 | 新能源汽車 | -46374395.00 | 9.13 | 1209202980.00 |
002340.SZ | 格林美 | 3.05 | 10.47 | 新能源汽車 | 37311691.00 | 3.52 | 428076800.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 3.00 | 10.65 | 新能源汽車 | 8554939.00 | 3.54 | 82499203.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.93 | 18.30 | 新能源汽車 | 21793116.00 | 1.84 | 154305020.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 2.89 | 24.96 | 新能源汽車 | -3669976.00 | 7.77 | 501531340.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.76 | 8.20 | 新能源汽車 | -2420.00 | 3.77 | 157418450.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.74 | 15.40 | 新能源汽車 | -11103519.00 | 2.22 | 289309040.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.64 | 64.12 | 新能源汽車 | -129956180.00 | 18.27 | 2189318100.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.53 | 10.96 | 新能源汽車 | 7433024.00 | 1.68 | 366436320.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 2.50 | 25.05 | 新能源汽車 | 43215690.00 | 5.02 | 539821660.00 |
002224.SZ | 三力士 | 2.50 | 17.61 | 新能源汽車 | 40374559.00 | 6.10 | 501829250.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.39 | 10.71 | 新能源汽車 | 32003395.00 | 3.33 | 296490180.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 2.38 | 18.04 | 新能源汽車 | -31764237.00 | 4.37 | 337213780.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 2.33 | 3.95 | 新能源汽車 | 26901056.00 | 1.06 | 191061800.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 2.32 | 19.40 | 新能源汽車 | 390886.00 | 0.06 | 48448508.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.30 | 39.16 | 新能源汽車 | -32097051.00 | 8.64 | 692429210.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 2.29 | 20.98 | 新能源汽車 | -46587038.00 | 5.83 | 553203910.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | 2.28 | 5.83 | 新能源汽車 | 4296551.00 | 0.42 | 38558654.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 2.20 | 15.33 | 新能源汽車 | -4065987.00 | 4.93 | 182393650.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 2.08 | 13.25 | 新能源汽車 | 13087273.00 | 1.13 | 210172910.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 1.81 | 21.90 | 新能源汽車 | -11548924.00 | 14.90 | 713492770.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.70 | 14.95 | 新能源汽車 | 5451287.00 | 9.27 | 205392430.00 |
600478.SH | 科力遠 | 1.05 | 17.30 | 新能源汽車 | -7889384.00 | 2.39 | 350330650.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.74 | 5.46 | 新能源汽車 | -109661543.00 | 2.63 | 474998440.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.50 | 20.08 | 新能源汽車 | -11475487.00 | 0.84 | 320088750.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.48 | 35.67 | 新能源汽車 | -34983756.00 | 4.48 | 356618330.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.44 | 9.17 | 新能源汽車 | -38119986.00 | 0.62 | 343181510.00 |
600104.SH | 上汽集團 | -0.30 | 19.83 | 新能源汽車 | -132063449.00 | 0.24 | 521486490.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -0.41 | 36.90 | 新能源汽車 | -106634238.00 | 11.79 | 969202660.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
18日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 金龍汽車漲幅6.6%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。