股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.51 | 2.04 | 720.87 | 4679.24 | 1.34 | -36.90 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 12.06 | 1.77 | -1785.90 | 27519.45 | 8.90 | 419.32 |
002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 16.41 | 0.06 | 583.72 | 9722.70 | 1.77 | 27.23 |
002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 53.15 | -0.64 | 635.86 | 34607.65 | 1.67 | 201.76 |
002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 23.35 | -0.68 | 183.73 | 2230.16 | 0.64 | 39.64 |
002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 8.20 | -0.73 | -858.06 | 6190.57 | 1.66 | 38.32 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 16.22 | -1.04 | -55.07 | 36875.70 | 1.03 | 47.43 |
002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 33.60 | -1.35 | -753.20 | 7477.19 | 2.01 | 203.31 |
002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 9.57 | -1.54 | -975.43 | 8016.40 | 3.09 | 41.36 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 34.26 | -2.39 | 337.99 | 25547.09 | 1.83 | 44.10 |
600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 17.02 | -2.74 | -2337.47 | 31907.06 | 6.98 | 530.19 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
18日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海普天跌2.74%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。