股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 37.33 | 7.12 | 232.81 | 30135.55 | 8.77 | 55.38 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 7.68 | 5.79 | 2209.64 | 19954.54 | 3.76 | 35.35 |
000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 10.12 | 3.90 | 3539.95 | 23232.39 | 3.75 | 30.90 |
600192.SH | 長城電工 | 鋰電池 | 8.50 | 3.28 | 47.87 | 13135.46 | 4.54 | 45.18 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 鋰電池 | 23.55 | 2.44 | 9468.37 | 65829.20 | 1.48 | 28.42 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 16.64 | 2.27 | 217.52 | 10273.42 | 4.06 | 416.92 |
600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.02 | 2.24 | 45.93 | 2205.26 | 1.22 | -78.81 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 49.80 | 1.74 | -189.24 | 12804.67 | 4.85 | 2171.54 |
600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.31 | 1.53 | 74.81 | 5465.70 | 1.53 | 16.57 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.24 | 1.48 | 845.54 | 11770.90 | 2.47 | 131.37 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 12.61 | 1.20 | 908.77 | 33560.09 | 7.86 | 29.56 |
000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 11.37 | 0.98 | 1170.39 | 32780.19 | 2.34 | 33.84 |
002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 8.54 | 0.95 | 637.63 | 14748.82 | 5.75 | 123.75 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 9.34 | 0.86 | 50.42 | 3150.17 | 2.53 | 229.04 |
002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 9.89 | 0.82 | -86.65 | 3917.75 | 1.68 | 149.75 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 10.88 | 0.74 | 240.65 | 13010.07 | 2.56 | 50.14 |
600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 13.59 | 0.67 | -937.74 | 39806.02 | 9.11 | -247.02 |
600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 9.72 | 0.62 | 264.67 | 3198.52 | 0.61 | 78.02 |
600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.13 | 0.59 | 443.06 | 5084.30 | 0.86 | 744.96 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 5.55 | 0.54 | -1141.42 | 25316.37 | 5.90 | 68.59 |
600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.07 | 0.50 | -807.02 | 12159.08 | 1.51 | 37.92 |
600522.SH | 中天科技 | 鋰電池 | 13.06 | 0.46 | -1017.61 | 39372.07 | 4.27 | 17.34 |
000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 57.43 | 0.42 | 166.54 | 14936.28 | 1.89 | 38.39 |
300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 21.93 | 0.37 | -608.36 | 6838.53 | 4.13 | 91.24 |
600470.SH | 六國化工 | 鋰電池 | 5.88 | 0.17 | -190.35 | 2968.48 | 0.97 | 203.95 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.43 | 0.00 | -67.15 | 4341.86 | 1.70 | 39.49 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 42.22 | -0.09 | 446.40 | 15941.51 | 2.44 | 52.39 |
300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 10.07 | -0.10 | -1280.18 | 19882.62 | 5.10 | 47.22 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 12.35 | -0.16 | -183.99 | 11610.75 | 2.02 | 129.15 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 10.50 | -0.28 | -625.57 | 5394.32 | 3.23 | 50.68 |
002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.77 | -0.37 | -22.19 | 11918.70 | 1.45 | 52.47 |
600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 7.45 | -0.40 | -37.11 | 1449.08 | 0.62 | -72.37 |
600854.SH | 春蘭股份 | 鋰電池 | 4.72 | -0.42 | -63.17 | 2887.27 | 1.18 | 54.25 |
000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.81 | -0.44 | -396.26 | 10345.52 | 0.96 | 93.56 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 15.60 | -0.51 | -1423.21 | 22880.37 | 4.19 | 27.34 |
600111.SH | 包鋼稀土 | 鋰電池 | 20.23 | -0.54 | -2052.94 | 33168.63 | 1.10 | 31.22 |
002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 53.15 | -0.64 | 635.86 | 34607.65 | 1.67 | 202.30 |
600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 18.32 | -0.70 | -2970.75 | 56781.23 | 7.47 | 48.95 |
002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.63 | -0.71 | -1151.71 | 7093.20 | 1.85 | -202.52 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 16.09 | -0.92 | -121.39 | 1751.93 | 2.74 | 53.57 |
002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 12.22 | -1.05 | -428.81 | 11065.20 | 2.11 | 91.78 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 11.12 | -1.24 | -12530.25 | 86708.86 | 4.86 | 45.70 |
601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.83 | -1.33 | -135.97 | 6971.87 | 1.94 | 23.12 |
002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 15.94 | -1.36 | -188.02 | 4849.24 | 2.98 | 15767.87 |
600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 23.72 | -1.90 | -5142.80 | 10409.89 | 1.40 | 681.60 |
600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 17.02 | -2.74 | -2337.47 | 31907.06 | 6.98 | 544.21 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
18日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 新宙邦漲7.12%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。