股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 10.01 | 39.91 | 新能源汽車 | -23616244.00 | 78117279.76 | 0.53 | 38.58 |
000868.SZ | 安凱客車 | 9.99 | 7.38 | 新能源汽車 | 139986036.00 | 534231149.53 | 10.68 | 207.93 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 9.98 | 17.19 | 新能源汽車 | 159407211.00 | 849210150.00 | 9.92 | 56.37 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.15 | 30.89 | 新能源汽車 | 1948979.00 | 469816880.19 | 5.23 | 165.54 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 5.64 | 6.56 | 新能源汽車 | 93563189.00 | 647064811.00 | 5.07 | 52.96 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 5.19 | 24.30 | 新能源汽車 | -14370047.00 | 127473888.70 | 6.44 | 93.52 |
600166.SH | 福田汽車 | 4.21 | 7.43 | 新能源汽車 | 65032163.00 | 861417032.00 | 4.67 | 51.97 |
601311.SH | 駱駝股份 | 3.80 | 17.23 | 新能源汽車 | -145859050.00 | 917514568.00 | 6.33 | 23.54 |
000009.SZ | 中國寶安 | 3.33 | 16.74 | 新能源汽車 | -58459680.00 | 1485011407.09 | 6.09 | 76.71 |
600875.SH | 東方電氣 | 3.19 | 21.05 | 新能源汽車 | 131417016.00 | 1794571825.00 | 4.33 | 33.87 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.88 | 17.13 | 新能源汽車 | -56038835.00 | 390642520.00 | 4.11 | 189.45 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 2.79 | 18.79 | 新能源汽車 | -32178765.00 | 485782205.32 | 5.75 | 54.52 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.56 | 21.25 | 新能源汽車 | 11029252.00 | 351926088.00 | 4.03 | 43.37 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.29 | 14.72 | 新能源汽車 | 55300407.00 | 1253602597.74 | 4.48 | 41.22 |
002284.SZ | 亞太股份 | 2.13 | 18.22 | 新能源汽車 | 755233.00 | 149951044.33 | 3.17 | 39.50 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 2.12 | 6.27 | 新能源汽車 | -42292159.00 | 406671960.36 | 3.97 | 48.98 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.74 | 18.73 | 新能源汽車 | 17641762.00 | 289920896.56 | 4.46 | 30.36 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.71 | 20.76 | 新能源汽車 | 302582900.00 | 2697382317.71 | 4.64 | 29.22 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.65 | 16.60 | 新能源汽車 | -38429503.00 | 267828197.24 | 5.49 | 52.55 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.56 | 16.94 | 新能源汽車 | 8844418.00 | 147331084.64 | 3.67 | 10.92 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.38 | 15.40 | 新能源汽車 | 16613955.00 | 304541231.60 | 6.61 | 34.28 |
600409.SH | 三友化工 | 1.32 | 9.23 | 新能源汽車 | -8335006.00 | 404891476.00 | 2.39 | 34.45 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.31 | 14.68 | 新能源汽車 | -88547548.00 | 578369783.00 | 3.72 | 33.72 |
600273.SH | 嘉化能源 | 1.30 | 14.83 | 新能源汽車 | 2910918.00 | 144699630.00 | 3.11 | 34.97 |
600139.SH | 西部資源 | 1.25 | 14.54 | 新能源汽車 | -36717701.00 | 423935547.00 | 4.42 | 5126.97 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.12 | 23.39 | 新能源汽車 | -53202961.00 | 344647126.15 | 8.07 | 1233.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.09 | 6.52 | 新能源汽車 | -48793801.00 | 228010060.00 | 6.10 | 47.51 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.05 | 17.25 | 新能源汽車 | 15241538.00 | 349140501.31 | 6.50 | 82.60 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.95 | 13.86 | 新能源汽車 | 13566843.00 | 322432396.00 | 6.10 | -193.09 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.92 | 25.12 | 新能源汽車 | -86785930.00 | 1540003466.00 | 0.56 | 10.18 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.82 | 34.50 | 新能源汽車 | -7961651.00 | 212655897.00 | 2.75 | 25.59 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.76 | 9.30 | 新能源汽車 | -21578908.00 | 199349706.00 | 3.57 | 19.75 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.74 | 50.14 | 新能源汽車 | 23981996.00 | 225572519.00 | 0.23 | 20.48 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.70 | 51.50 | 新能源汽車 | -119477130.00 | 1149694467.70 | 3.39 | 245.91 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.58 | 19.04 | 新能源汽車 | 4740436.00 | 230200098.89 | 4.73 | 40.31 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.43 | 18.77 | 新能源汽車 | -38284849.00 | 637374129.02 | 3.19 | 64.48 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.38 | 10.53 | 新能源汽車 | -26233588.00 | 334512069.27 | 3.80 | 49.84 |
002224.SZ | 三力士 | 0.34 | 11.88 | 新能源汽車 | -11349198.00 | 88848749.95 | 1.69 | 43.43 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.32 | 18.96 | 新能源汽車 | -124459119.00 | 1047291854.04 | 3.98 | 93.97 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.27 | 44.67 | 新能源汽車 | -68947645.00 | 1221353036.19 | 7.85 | 2217.43 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.27 | 15.08 | 新能源汽車 | -26378345.00 | 174806582.00 | 6.06 | 23.18 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.17 | 17.19 | 新能源汽車 | 1316332.00 | 41349036.00 | 1.10 | -36.75 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.06 | 15.75 | 新能源汽車 | -779108.00 | 100011126.37 | 1.62 | 32.69 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.00 | 7.58 | 新能源汽車 | -42761651.00 | 199870151.65 | 1.68 | -13.05 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.07 | 13.94 | 新能源汽車 | -15722880.00 | 319096382.39 | 8.84 | 166.59 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.14 | 21.29 | 新能源汽車 | -29276786.00 | 253859007.00 | 2.51 | -545.79 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.30 | 40.03 | 新能源汽車 | -52411081.00 | 421244955.41 | 5.13 | 35.03 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | -0.37 | 16.17 | 新能源汽車 | -24994569.00 | 358462510.00 | 2.57 | 42.30 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.38 | 18.38 | 新能源汽車 | -6382466.00 | 72641170.00 | 0.90 | 45.16 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.41 | 29.25 | 新能源汽車 | -26921483.00 | 125371509.56 | 1.79 | 59.74 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.54 | 27.81 | 新能源汽車 | -48342926.00 | 317348594.00 | 0.92 | 27.34 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.57 | 15.64 | 新能源汽車 | -85057017.00 | 768411751.30 | 3.13 | 194.06 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.05 | 18.79 | 新能源汽車 | -32920231.00 | 148463373.44 | 3.26 | 27.86 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.51 | 45.54 | 新能源汽車 | -11869023.00 | 107387129.63 | 8.36 | 104.26 |
002450.SZ | 康得新 | -2.36 | 37.20 | 新能源汽車 | -180992752.00 | 918100670.85 | 2.59 | 37.72 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -2.69 | 87.96 | 新能源汽車 | -223712560.00 | 2172295238.39 | 5.19 | 254.38 |
300274.SZ | 陽光電源 | -2.98 | 25.07 | 新能源汽車 | -37067111.00 | 414711169.65 | 3.63 | 99.79 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -3.05 | 44.51 | 新能源汽車 | 19554979.00 | 226362899.76 | 3.59 | 95.47 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
17日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 安凱客車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。