股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
002709.SZ | 天賜材料 | 10.01 | 42.42 | 鋰電池 | 23506863.00 | 262232331.49 | 11.28 | 75.85 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 10.01 | 39.91 | 鋰電池 | -23616244.00 | 78117279.76 | 0.53 | 38.58 |
002070.SZ | 眾和股份 | 10.01 | 11.21 | 鋰電池 | 93360082.00 | 620752028.27 | 10.02 | 110.37 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 9.98 | 17.19 | 鋰電池 | 159407211.00 | 849210150.00 | 9.92 | 56.37 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 7.32 | 11.29 | 鋰電池 | 66587999.00 | 1937193308.23 | 15.42 | 353.53 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 6.58 | 23.50 | 鋰電池 | -18338365.00 | 954314046.57 | 36.57 | 511.66 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 5.19 | 24.30 | 鋰電池 | -14370047.00 | 127473888.70 | 6.44 | 93.52 |
600152.SH | 維科精華 | 4.50 | 9.29 | 鋰電池 | 5911303.00 | 122384377.00 | 4.59 | -24.84 |
601311.SH | 駱駝股份 | 3.80 | 17.23 | 鋰電池 | -145859050.00 | 917514568.00 | 6.33 | 23.54 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 3.53 | 7.92 | 鋰電池 | 40339924.00 | 535885840.38 | 8.81 | 95.60 |
000009.SZ | 中國寶安 | 3.33 | 16.74 | 鋰電池 | -58459680.00 | 1485011407.09 | 6.09 | 76.71 |
000697.SZ | 煉石有色 | 3.10 | 24.92 | 鋰電池 | 6662467.00 | 250023423.28 | 3.95 | 231.09 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.88 | 17.13 | 鋰電池 | -56038835.00 | 390642520.00 | 4.11 | 189.45 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.56 | 21.25 | 鋰電池 | 11029252.00 | 351926088.00 | 4.03 | 43.37 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 2.45 | 33.93 | 鋰電池 | 77805985.00 | 613568537.00 | 2.66 | 99.82 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 2.45 | 15.89 | 鋰電池 | -56917830.00 | 435776689.00 | 8.10 | 197.22 |
600255.SH | 鑫科材料 | 2.39 | 7.29 | 鋰電池 | -48318689.00 | 1146628188.00 | 10.18 | 265.53 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.29 | 14.72 | 鋰電池 | 55300407.00 | 1253602597.74 | 4.48 | 41.22 |
600470.SH | 六國化工 | 2.26 | 8.14 | 鋰電池 | 2667478.00 | 239310977.00 | 5.72 | -37.57 |
300153.SZ | 科泰電源 | 2.04 | 20.00 | 鋰電池 | -15444040.00 | 153981821.99 | 4.98 | 112.27 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 2.02 | 15.12 | 鋰電池 | 6439082.00 | 375094370.74 | 7.42 | 32.83 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 1.89 | 16.20 | 鋰電池 | -12252534.00 | 246541760.73 | 8.61 | 44.31 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.74 | 18.73 | 鋰電池 | 17641762.00 | 289920896.56 | 4.46 | 30.36 |
600680.SH | 上海普天 | 1.67 | 19.47 | 鋰電池 | -2282427.00 | 149293307.00 | 3.00 | -1406.73 |
600110.SH | 中科英華 | 1.61 | 7.59 | 鋰電池 | 16010460.00 | 512663752.00 | 5.89 | -118.45 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1.60 | 24.09 | 鋰電池 | 72324305.00 | 1118959025.00 | 2.42 | 26.52 |
002116.SZ | 中國海誠 | 1.46 | 18.10 | 鋰電池 | 12106451.00 | 92012264.90 | 1.67 | 27.91 |
600409.SH | 三友化工 | 1.32 | 9.23 | 鋰電池 | -8335006.00 | 404891476.00 | 2.39 | 34.45 |
600273.SH | 嘉化能源 | 1.30 | 14.83 | 鋰電池 | 2910918.00 | 144699630.00 | 3.11 | 34.97 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 1.26 | 17.70 | 鋰電池 | -191450468.00 | 655042560.82 | 7.63 | -494.91 |
600139.SH | 西部資源 | 1.25 | 14.54 | 鋰電池 | -36717701.00 | 423935547.00 | 4.42 | 5126.97 |
600067.SH | 冠城大通 | 1.24 | 8.15 | 鋰電池 | -3674561.00 | 371315419.00 | 3.84 | 21.40 |
600854.SH | 春蘭股份 | 1.22 | 6.65 | 鋰電池 | -3124311.00 | 65088514.00 | 1.89 | 210.70 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 1.16 | 6.11 | 鋰電池 | -30315066.00 | 483676792.00 | 5.50 | 36.92 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.12 | 23.39 | 鋰電池 | -53202961.00 | 344647126.15 | 8.07 | 1233.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.05 | 17.25 | 鋰電池 | 15241538.00 | 349140501.31 | 6.50 | 82.60 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 1.02 | 22.69 | 鋰電池 | -6649259.00 | 548585237.19 | 9.64 | 101.44 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.95 | 13.86 | 鋰電池 | 13566843.00 | 322432396.00 | 6.10 | -193.09 |
000571.SZ | 新大洲A | 0.88 | 5.70 | 鋰電池 | -2058035.00 | 216249227.08 | 5.15 | 37.68 |
002263.SZ | 大東南 | 0.79 | 8.98 | 鋰電池 | -91104841.00 | 622647719.44 | 8.94 | -262.59 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 0.74 | 8.15 | 鋰電池 | -15124379.00 | 122666190.70 | 3.23 | 78.94 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.70 | 51.50 | 鋰電池 | -119477130.00 | 1149694467.70 | 3.39 | 245.91 |
600405.SH | 動力源 | 0.59 | 11.93 | 鋰電池 | -17291416.00 | 385712910.00 | 7.66 | 120.04 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.58 | 19.04 | 鋰電池 | 4740436.00 | 230200098.89 | 4.73 | 40.31 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 0.54 | 7.47 | 鋰電池 | 2386542.00 | 81429681.61 | 2.41 | -25.19 |
002340.SZ | 格林美 | 0.48 | 16.83 | 鋰電池 | -22893206.00 | 317250525.49 | 2.49 | 74.87 |
002192.SZ | 路翔股份 | 0.47 | 25.66 | 鋰電池 | -7769394.00 | 141106590.03 | 5.42 | -47.87 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 0.45 | 26.74 | 鋰電池 | -14068699.00 | 232277387.49 | 2.13 | 31.45 |
002080.SZ | 中材科技 | 0.37 | 16.31 | 鋰電池 | 624928.00 | 129607713.19 | 1.98 | 68.28 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.33 | 12.22 | 鋰電池 | -1675723.00 | 226200639.00 | 2.68 | 44.06 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 0.32 | 12.52 | 鋰電池 | 3591728.00 | 54560037.95 | 3.12 | -38.18 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.27 | 44.67 | 鋰電池 | -68947645.00 | 1221353036.19 | 7.85 | 2217.43 |
600192.SH | 長城電工 | 0.25 | 11.82 | 鋰電池 | -30285948.00 | 232776698.00 | 4.47 | 50.99 |
002206.SZ | 海利得 | 0.10 | 10.15 | 鋰電池 | 3739497.00 | 174812436.55 | 5.08 | 31.63 |
002074.SZ | 東源電器 | -0.04 | 25.04 | 鋰電池 | -58645661.00 | 254941277.18 | 4.57 | 168.55 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.07 | 13.94 | 鋰電池 | -15722880.00 | 319096382.39 | 8.84 | 166.59 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | -0.08 | 13.19 | 鋰電池 | -25297459.00 | 218639764.08 | 3.76 | -29.81 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -0.12 | 16.06 | 鋰電池 | -41772283.00 | 484454959.00 | 3.73 | -1348.67 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.14 | 21.29 | 鋰電池 | -29276786.00 | 253859007.00 | 2.51 | -545.79 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.30 | 40.03 | 鋰電池 | -52411081.00 | 421244955.41 | 5.13 | 35.03 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -0.38 | 20.78 | 鋰電池 | -49251279.00 | 441879380.71 | 6.30 | 47.09 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -0.50 | 51.70 | 鋰電池 | -115888599.00 | 511728432.78 | 5.94 | 410.07 |
600872.SH | 中炬高新 | -0.50 | 13.97 | 鋰電池 | -28947136.00 | 142240424.00 | 1.27 | 39.99 |
000023.SZ | 深天地A | -0.57 | 26.06 | 鋰電池 | -5345497.00 | 57250483.24 | 1.59 | 209.66 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.57 | 15.64 | 鋰電池 | -85057017.00 | 768411751.30 | 3.13 | 194.06 |
300068.SZ | 南都電源 | -0.82 | 12.05 | 鋰電池 | -48338156.00 | 312748969.41 | 6.32 | 49.19 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -0.93 | 17.00 | 鋰電池 | -74373730.00 | 285816728.87 | 10.60 | 63.92 |
002045.SZ | 國光電器 | -0.93 | 8.51 | 鋰電池 | -10317787.00 | 103969897.63 | 3.39 | 49.40 |
002168.SZ | 深圳惠程 | -0.94 | 11.59 | 鋰電池 | -74688080.00 | 605521197.80 | 7.03 | -98.76 |
000541.SZ | 佛山照明 | -0.95 | 13.49 | 鋰電池 | -73681072.00 | 525447838.90 | 5.22 | 32.92 |
300037.SZ | 新宙邦 | -0.96 | 37.29 | 鋰電池 | -6809896.00 | 202894597.00 | 5.36 | 48.28 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -1.30 | 24.38 | 鋰電池 | -25435966.00 | 152319413.52 | 4.47 | 122.44 |
000733.SZ | 振華科技 | -1.34 | 24.37 | 鋰電池 | -49552880.00 | 237862985.38 | 2.74 | 84.69 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | -1.83 | 10.22 | 鋰電池 | -86752428.00 | 774935406.00 | 8.43 | 872.66 |
300340.SZ | 科恒股份 | -2.78 | 24.45 | 鋰電池 | -8702177.00 | 97329503.41 | 5.47 | -112.29 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -3.05 | 44.51 | 鋰電池 | 19554979.00 | 226362899.76 | 3.59 | 95.47 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
17日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 天賜材料漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。