股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 市凈率 | 總股本(股) |
600680.SH | 上海普天 | 5.95 | 48.76 | 充電樁 | -467.18 | 11846714008.74 | 13.03 | 382225337.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 5.80 | 54.70 | 充電樁 | 118.17 | 1034000000.00 | 20.73 | 80000000.00 |
002782.SZ | 可立克 | 3.43 | 30.20 | 充電樁 | 99.06 | 1243920000.00 | -- | 170400000.00 |
300376.SZ | 易事特 | 3.20 | 52.20 | 充電樁 | 45.39 | 3169443960.00 | 9.51 | 250460000.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 2.61 | 19.26 | 充電樁 | 73.07 | 8060926209.52 | 8.88 | 523242380.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | 2.41 | 8.50 | 充電樁 | 76.88 | 2505286433.70 | 2.37 | 510260000.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 1.78 | 22.34 | 充電樁 | 59.73 | 5920604603.15 | 4.63 | 476093000.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 1.32 | 8.45 | 充電樁 | 32.89 | 4174943952.00 | 2.29 | 553134080.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 1.09 | 34.43 | 充電樁 | 67.41 | 7545649062.12 | 10.80 | 876350000.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 0.49 | 12.28 | 充電樁 | 27.06 | 3827881504.98 | 4.56 | 313489036.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.24 | 16.50 | 充電樁 | 45.84 | 7158721112.88 | 4.79 | 569551910.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.13 | 31.14 | 充電樁 | -1035.97 | 6800042990.00 | 9.08 | 219461900.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 0.00 | 12.96 | 充電樁 | 80.10 | 28586566681.92 | 4.46 | 2428953351.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | -0.06 | 15.93 | 充電樁 | 82.62 | 1237444516.00 | 3.19 | 154000000.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -0.12 | 8.59 | 充電樁 | -81.25 | 1706657100.00 | 2.57 | 346079204.00 |
600330.SH | 天通股份 | -0.37 | 10.66 | 充電樁 | 116.90 | 6300356880.00 | 2.54 | 830471442.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.77 | 19.26 | 充電樁 | 87.67 | 17697749683.86 | 6.45 | 939325488.00 |
600405.SH | 動力源 | -0.78 | 12.79 | 充電樁 | 1209.17 | 5463978217.78 | 7.54 | 437942802.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -0.97 | 41.79 | 充電樁 | 34.25 | 1516484008.00 | 5.58 | 115245000.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -1.09 | 12.73 | 充電樁 | 58.96 | 9491609813.40 | 2.26 | 1008327309.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -1.14 | 6.97 | 充電樁 | 27.48 | 4726215349.80 | 2.38 | 787500000.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -1.18 | 5.02 | 充電樁 | 147.89 | 4968359202.20 | 3.34 | 978163195.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | -1.22 | 15.44 | 充電樁 | 89.76 | 7110935865.30 | 2.78 | 861595025.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -1.35 | 11.74 | 充電樁 | 23.57 | 5647484090.50 | 1.96 | 624980610.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | -1.40 | 26.80 | 充電樁 | 43.47 | 7658153819.46 | 4.89 | 296934680.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | -1.44 | 12.99 | 充電樁 | 37.40 | 8805721642.88 | 4.77 | 795595488.00 |
600268.SH | 國電南自 | -1.56 | 6.93 | 充電樁 | -33.32 | 4472134895.36 | 2.46 | 635246434.00 |
000407.SZ | 勝利股份 | -1.59 | 5.57 | 充電樁 | 156.26 | 3743784275.10 | 2.45 | 774048768.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -1.87 | 18.41 | 充電樁 | 159.38 | 1992540384.24 | 4.57 | 166966400.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -2.01 | 7.31 | 充電樁 | -198.50 | 6816522832.22 | 12.34 | 1058536842.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -2.14 | 10.99 | 充電樁 | 146.36 | 4588157998.00 | 7.19 | 883282200.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -2.17 | 7.66 | 充電樁 | 42.74 | 4026995488.89 | 3.86 | 748757059.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -2.27 | 9.49 | 充電樁 | 54.47 | 6818003739.84 | 2.94 | 725000000.00 |
600522.SH | 中天科技 | -2.62 | 17.09 | 充電樁 | 25.05 | 15141570028.65 | 2.23 | 1044308426.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.65 | 53.00 | 充電樁 | 51.54 | 40653415694.00 | 4.65 | 2476000000.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -2.70 | 12.61 | 充電樁 | 141.55 | 4037471568.00 | 3.33 | 393643342.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.72 | 11.46 | 充電樁 | 66.63 | 4541961531.10 | 3.38 | 385873624.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.92 | 30.57 | 充電樁 | 183.00 | 10869982149.18 | 6.59 | 345188382.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -2.95 | 12.82 | 充電樁 | 126.01 | 4695345108.11 | 2.80 | 632918760.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -3.18 | 14.30 | 充電樁 | 33.62 | 4623176206.81 | 2.99 | 468241561.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 上海普天漲5.95%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。