股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 總股本(股) | a股流通市值 (元) | 總市值(元) | 凈利潤(rùn)(ttm) |
600232.SH | 金鷹股份 | 10.03 | 8.56 | 新能源汽車 | 364718544.00 | 2837510272.32 | 2837510272.32 | 33985835.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 10.00 | 22.22 | 新能源汽車 | 224000000.00 | 4524800000.00 | 4524800000.00 | 56040140.70 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 9.83 | 25.70 | 新能源汽車 | 265235073.00 | 2293070715.00 | 6206500708.20 | 23020566.80 |
300351.SZ | 永貴電器 | 8.72 | 20.69 | 新能源汽車 | 337194000.00 | 3722724720.00 | 6416801820.00 | 114783274.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 8.13 | 25.55 | 新能源汽車 | 183034020.00 | 3756990246.59 | 4325093892.60 | -24279389.10 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 7.80 | 22.81 | 新能源汽車 | 645097000.00 | 9045956222.12 | 13650252520.00 | 291926290.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 7.50 | 22.94 | 新能源汽車 | 295860516.00 | 5565167905.00 | 6313663411.44 | 38550114.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 7.25 | 33.14 | 新能源汽車 | 876350000.00 | 6845582971.80 | 27079215000.00 | 276950734.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 6.52 | 52.46 | 新能源汽車 | 80000000.00 | 985000000.00 | 3940000000.00 | 40402915.70 |
300198.SZ | 納川股份 | 6.45 | 13.20 | 新能源汽車 | 415876500.00 | 4265924966.80 | 5156868600.00 | 22743256.90 |
002407.SZ | 多氟多 | 6.32 | 56.40 | 新能源汽車 | 251242155.00 | 9917495910.00 | 13328396322.75 | 36613246.20 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 6.19 | 19.90 | 新能源汽車 | 427218347.00 | 7675860691.86 | 8006071822.78 | 151302561.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 6.04 | 9.48 | 新能源汽車 | 1256353379.00 | 11055502408.26 | 11231799208.26 | 334533542.00 |
002224.SZ | 三力士 | 5.86 | 16.43 | 新能源汽車 | 655689698.00 | 7239226679.36 | 10176304112.96 | 245833788.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 5.71 | 36.27 | 新能源汽車 | 205243738.00 | 7041912650.78 | 7041912650.78 | 263436719.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 5.63 | 10.69 | 新能源汽車 | 1236679509.00 | 11638226586.80 | 12515196631.08 | 40369625.70 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 5.41 | 11.89 | 新能源汽車 | 277341300.00 | 2048020939.20 | 3128409864.00 | -29911754.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 5.32 | 19.20 | 新能源汽車 | 658278000.00 | 8326900693.00 | 12000407940.00 | 420414200.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 5.26 | 13.40 | 新能源汽車 | 393643342.00 | 3965818909.00 | 5011079743.66 | 48575750.10 |
300224.SZ | 正海磁材 | 5.23 | 17.10 | 新能源汽車 | 505074022.00 | 7431088860.00 | 8207452857.50 | 166563729.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 5.22 | 19.35 | 新能源汽車 | 939325488.00 | 16767728834.94 | 17274195724.32 | 242506132.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 5.17 | 26.05 | 新能源汽車 | 395775246.00 | 6655649460.00 | 9803352843.42 | 220641535.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 5.07 | 13.26 | 新能源汽車 | 1567930541.00 | 19783148358.22 | 19787283427.42 | 348061501.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 5.06 | 14.95 | 新能源汽車 | 479646926.00 | 5146334854.70 | 6825375756.98 | 85703951.80 |
600303.SH | 曙光股份 | 5.01 | 10.69 | 新能源汽車 | 620324296.00 | 5848471039.28 | 6314901333.28 | -113484131.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 4.93 | 14.69 | 新能源汽車 | 422770000.00 | 3371416426.00 | 5918780000.00 | 265381791.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 4.87 | 34.69 | 新能源汽車 | 911199866.00 | 27381672048.44 | 30142491567.28 | 544348552.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 4.86 | 24.61 | 新能源汽車 | 561382493.00 | 9642843057.09 | 13175647110.71 | 863640043.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 4.84 | 12.13 | 新能源汽車 | 1592107386.00 | 17993198886.00 | 18420682456.02 | 722589777.00 |
600409.SH | 三友化工 | 4.80 | 7.21 | 新能源汽車 | 1850385487.00 | 12730652150.56 | 12730652150.56 | 436573511.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 4.72 | 22.41 | 新能源汽車 | 378800000.00 | 3949072368.80 | 8106320000.00 | 55088756.50 |
002610.SZ | 愛康科技 | 4.70 | 9.80 | 新能源汽車 | 725000000.00 | 6572246653.44 | 6786000000.00 | 108444891.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 4.67 | 13.00 | 新能源汽車 | 1627500000.00 | 17533985648.76 | 20213550000.00 | -62960640.80 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 4.61 | 11.79 | 新能源汽車 | 385873624.00 | 4345323128.65 | 4348795742.48 | 54745860.90 |
002190.SZ | 成飛集成 | 4.61 | 30.65 | 新能源汽車 | 345188382.00 | 10114019592.60 | 10114019592.60 | 80540230.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 4.59 | 10.48 | 新能源汽車 | 1065200000.00 | 10673304000.00 | 10673304000.00 | 248361392.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 4.53 | 15.01 | 新能源汽車 | 200000000.00 | 2872000000.00 | 2872000000.00 | -3506527.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 4.51 | 15.30 | 新能源汽車 | 360000000.00 | 5115002651.28 | 5270400000.00 | 222227955.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 4.44 | 10.12 | 新能源汽車 | 1463233021.00 | 8038988478.06 | 14178727973.49 | 854198771.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 4.36 | 8.38 | 新能源汽車 | 553134080.00 | 4019760184.00 | 4441666662.40 | 145339703.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 4.33 | 14.94 | 新能源汽車 | 320000000.00 | 4515918182.80 | 4582400000.00 | 65796048.20 |
002284.SZ | 亞太股份 | 4.21 | 14.62 | 新能源汽車 | 737556000.00 | 9624182137.26 | 10347910680.00 | 166266441.00 |
002450.SZ | 康得新 | 4.18 | 29.38 | 新能源汽車 | 1608237370.00 | 40353607912.80 | 45352293834.00 | 1325683900.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 4.16 | 7.27 | 新能源汽車 | 1306285261.00 | 2609263600.00 | 9117871121.78 | 592923151.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 4.15 | 18.83 | 新能源汽車 | 338372000.00 | 3469659359.04 | 6117765760.00 | 135102790.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 4.14 | 9.56 | 新能源汽車 | 220000000.00 | 2019600000.00 | 2019600000.00 | -144718620.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 4.07 | 14.56 | 新能源汽車 | 851635750.00 | 11869056542.50 | 11914384142.50 | 578640511.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 4.04 | 16.74 | 新能源汽車 | 469342218.00 | 6905166282.66 | 7551716287.62 | 156084918.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 4.04 | 53.33 | 新能源汽車 | 2476000000.00 | 38278730501.00 | 111839125280.00 | 2005976000.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 3.99 | 9.91 | 新能源汽車 | 1288899586.00 | 6554055044.68 | 12283213054.58 | 470530326.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 3.96 | 12.34 | 新能源汽車 | 729213663.00 | 8227662617.37 | 8655766179.81 | 63205912.90 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 3.94 | 15.04 | 新能源汽車 | 2294299545.00 | 33134801805.14 | 33198514416.15 | 779555943.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 3.94 | 13.20 | 新能源汽車 | 360540000.00 | 3811463433.70 | 4578858000.00 | 183083899.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 3.93 | 16.67 | 新能源汽車 | 569551910.00 | 6976056297.12 | 9135612636.40 | 203191771.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.84 | 30.82 | 新能源汽車 | 219461900.00 | 6489558712.00 | 6513629192.00 | 59022445.50 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.79 | 7.66 | 新能源汽車 | 748757059.00 | 3795558966.54 | 5525827095.42 | 138166745.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 3.74 | 31.35 | 新能源汽車 | 602514884.00 | 17455276861.38 | 18207999794.48 | 525373507.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 3.73 | 8.91 | 新能源汽車 | 2359433624.00 | 7827992490.34 | 20267534830.16 | 312234100.00 |
002340.SZ | 格林美 | 3.70 | 9.80 | 新能源汽車 | 1455434823.00 | 11025488785.50 | 13753859077.35 | 243827226.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 3.57 | 4.64 | 新能源汽車 | 1644636426.00 | 7356586603.52 | 7367971188.48 | 165929709.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 3.49 | 8.60 | 新能源汽車 | 543667277.00 | 3805153121.76 | 4517875071.87 | -299136647.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 3.49 | 10.98 | 新能源汽車 | 444486764.00 | 3463063342.48 | 4716004566.04 | -17823282.10 |
000601.SZ | 韶能股份 | 3.31 | 7.49 | 新能源汽車 | 1080551669.00 | 7828610639.00 | 7833999600.25 | 236610029.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 3.28 | 7.55 | 新能源汽車 | 961179867.00 | 7026224827.77 | 7026224827.77 | 246293633.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 3.27 | 17.35 | 新能源汽車 | 1115493070.00 | 18711462000.00 | 18740283576.00 | 732832878.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 3.27 | 31.90 | 新能源汽車 | 225000000.00 | 6950250000.00 | 6950250000.00 | 316554609.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 3.21 | 15.74 | 新能源汽車 | 927380220.00 | 12962856179.00 | 14142548355.00 | -29401036.10 |
000957.SZ | 中通客車 | 3.21 | 19.95 | 新能源汽車 | 296451968.00 | 4609998748.90 | 5730416541.44 | 190502197.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.20 | 13.86 | 新能源汽車 | 750000000.00 | 7741454900.00 | 10072500000.00 | 453490120.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 3.12 | 6.94 | 新能源汽車 | 695565603.00 | 4681117474.19 | 4681156508.19 | 36738798.40 |
600686.SH | 金龍汽車 | 3.11 | 13.91 | 新能源汽車 | 606738511.00 | 5970634838.53 | 8184902513.39 | 382582756.00 |
600139.SH | 西部資源 | 3.09 | 9.01 | 新能源汽車 | 661890508.00 | 5784923039.92 | 5784923039.92 | 18027916.10 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 3.06 | 8.77 | 新能源汽車 | 9127269000.00 | 51295973790.00 | 69201700836.83 | 8663868760.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 3.00 | 10.63 | 新能源汽車 | 2336900368.00 | 20608011797.76 | 22427191317.76 | 434950228.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 2.93 | 13.71 | 新能源汽車 | 223275847.00 | 1983048539.76 | 2974034282.04 | 25247089.70 |
000927.SZ | *ST夏利 | 2.91 | 5.66 | 新能源汽車 | 1595174020.00 | 8773440280.00 | 8773457110.00 | -1818157540.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 2.88 | 11.42 | 新能源汽車 | 843427460.00 | 9321962128.80 | 9362044806.00 | 81655173.60 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 2.73 | 12.43 | 新能源汽車 | 1091698460.00 | 10500163555.20 | 13209551366.00 | 443499249.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.49 | 5.36 | 新能源汽車 | 3335065645.00 | 14694582468.00 | 17442393323.35 | 363021741.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 2.39 | 19.27 | 新能源汽車 | 6435020097.00 | 79452768122.78 | 93052937997.44 | 3615341200.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 2.36 | 3.90 | 新能源汽車 | 11194639548.00 | 17509444704.18 | 42651576677.88 | 537770980.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.14 | 19.50 | 新能源汽車 | 2213939223.00 | 36699175819.44 | 42684748219.44 | 3099199390.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.72 | 19.40 | 新能源汽車 | 11025566629.00 | 215439571930.66 | 215439571930.66 | 28826118500.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
14日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 金鷹股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。